Publicidade

ESTATÍSTICAS
32 participantes
171 gols marcados (média de 2,7)
64 partidas disputadas
Público total: 3.386.810
Maior goleada: Alemanha 7 x 1 Brasil

PREMIAÇÃO
Bola de Ouro Adidas: Lionel MESSI (ARG)
Chuteira de Ouro Adidas: James RODRIGUEZ (COL)
Luva de Ouro por adidas: Manuel NEUER (GER)
Melhor Jogador Jovem: Paul POGBA (FRA)
Prêmio Fair Play: Colômbia

 GRUPO A
12/06 17:00 Brasil 3 x 1 Croácia São Paulo
13/06 13:00 México 1 x 0 Camarões Natal
17/06 16:00 Brasil 0 x 0 México Fortaleza
18/06 16:00 Camarões 0 x 4 Croácia Manaus
23/06 17:00 Camarões 1 x 4 Brasil Brasília
23/06 17:00 Croácia 1 x 3 México Recife
 GRUPO B
13/06 17:00 Espanha 1 x 5 Holanda Salvador
13/06 19:00 Chile 3 x 1 Austrália Cuiabá
18/06 19:00 Espanha 0 x 2 Chile Rio de Janeiro
18/06 13:00 Austrália 2 x 3 Holanda Porto Alegre
23/06 14:40 Austrália 0 x 3 Espanha Curitiba
23/06 13:00 Holanda 2 x 0 Chile São Paulo
 GRUPO C
14/06 13:00 Colombia 3 x 0 Grécia Belo Horizonte
14/06 19:00 Costa do Marfim 2 x 1 Japão Recife
19/06 13:00 Colombia 2 x 1 Costa do Marfim Brasilia
19/06 19:00 Japão 0 x 0 Grécia Natal
24/06 17:00 Japão 1 x 4 Colombia Cuiabá
24/06 13:00 Grécia 2 x 1 Costa do Marfim Fortaleza
 GRUPO D
14/06 16:00 Uruguai 1 x 3 Costa Rica Fortaleza
14/06 22:00 Inglaterra 1 x 2 Itália Manaus
19/06 16:00 Uruguai 2 x 1 Inglaterra São Paulo
20/06 13:00 Itália 0 x 1 Costa Rica Recife
24/06 13:00 Itália 0 x 1 Uruguai Natal
24/06 13:00 Costa Rica 0 x 0 Inglaterra Belo Horizonte
 GRUPO E
15/06 13:00 Suíça 2 x 1 Equador Brasília
15/06 16:00 França 3 x 0 Honduras Porto Alegre
20/06 17:00 Suíça 2 x 5 França Salvador
20/06 20:40 Honduras 1 x 2 Equador Curitiba
25/06 17:00 Honduras 0 x 3 Suíça Manaus
25/06 17:00 Equador 0 x 0 França Rio de Janeiro
 GRUPO F
15/06 19:00 Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovna Rio de Janeiro
16/06 17:40 Irã 0 x 0 Nigéria Curitiba
21/06 13:00 Argentina 1 x 0 Irã Belo Horizonte
21/06 19:00 Nigéria 1 x 0 Bósnia e Herzegovna Cuiabá
25/06 13:00 Nigéria 2 x 3 Argentina Porto Alegre
25/06 14:00 Bósnia e Herzegovna 3 x 1 Irã Salvador
 GRUPO G
16/06 14:00 Alemanha 4 x 0 Portugal Salvador
16/06 19:00 Gana 1 x 2 Estados Unidos Natal
21/06 16:00 Alemanha 2 x 2 Gana Fortaleza
22/06 16:00 Estados Unidos 2 x 2 Portugal Manaus
26/06 13:00 Estados Unidos 0 x 1 Alemanha Recife
26/06 13:00 Portugal 2 x 1 Gana Brasília
 GRUPO H
17/06 13:00 Bélgica 2 x 1 Argélia Belo Horizonte
17/06 19:00 Rússia 1 x 1 Coréia do Sul Cuiabá
22/06 19:00 Bélgica 1 x 0 Rússia Rio de Janeiro
22/06 13:00 Coréia do Sul 2 x 4 Argélia Porto Alegre
26/06 17:00 Coréia do Sul 0 x 1 Bélgica São Paulo
26/06 18:40 Argélia 1 x 1 Rússia Curitiba
Duas equipes de cada grupo passam a fase seguinte.
 OITAVAS
28/06 13:00 Brasil 1 x 1 Chile Belo Horizonte
Após empate no tempo normal e prorrogação, o Brasil venceu nos penais por 3 a 2.
28/06 17:00 Colombia 2 x 0 Uruguai Rio de Janeiro
29/06 13:00 Holanda 2 x 1 México Fortaleza
29/06 17:00 Costa Rica 1 x 1 Grécia Recife
Após empate no tempo normal e prorrogação, a Costa Rica venceu nos penais por 5 a 3.
30/06 13:00 França 2 x 0 Nigéria Brasília
30/06 17:00 Alemanha 2 x 1 Argélia Porto Alegre
01/07 13:00 Argentina 1 x 0 Suíça São Paulo
01/07 17:00 Bélgica 2 x 1 Estados Unidos Salvador
 QUARTAS
04/07 13:00 França 0 x 1 Alemanha Rio de Janeiro
04/07 17:00 Brasil 2 x 1 Colômbia Fortaleza
05/07 13:00 Argentina 1 x 0 Bélgica Brasilia
05/07 17:00 Holanda 0 x 0 Costa Rica Salvador
Após empate no tempo normal e prorrogação, a Holanda venceu nos penais por 4 a 3.
 SEMIFINAL
08/07 17:00 Brasil 1 x 7 Alemanha Belo Horizonte
09/07 17:00 Holanda 0 x 0 Argentina São Paulo
Após empate no tempo normal e prorrogação, a Argentina venceu nos penais por 4 a 2.
 DISPUTA 3° LUGAR
12/07 17:00 Brasil 0 x 3 Holanda Brasília
 FINAL
13/07 16:00 Alemanha 1 x 0 Argentina Rio de Janeiro
A Alemanha conquistou o título da Copa do Mundo 2014.
Página anterior  A COPA DE 2010 COPA 2014  A COPA DE 2018  Próxima página

Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Fifa.com; e Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br.
Página adicionada em 01/Junho/2014 - atualizada em 03/Junho/2018.