Brasileiro da Série C 2010
,
em
Postar
| Regulamento (PDF) CAMPEÕES |
| 1ª Fase - Classificação | 2ª Fase | Semifinal/Final |
CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE
| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Paysandu SC (Belém/PA) | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 15 | 09 | 06 |
| 02- Águia de Marabá FC (Marabá/PA) | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 11 | 07 | 04 |
| 03- Fortaleza EC (Fortaleza/CE) | 12 | 08 | 02 | 06 | 00 | 09 | 07 | 02 |
| 04- Rio Branco FBC (Rio Branco/AC) | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 12 | 17 | -5 |
| 05- São Raimundo EC (Santarém/PA) | 03 | 08 | 00 | 03 | 05 | 08 | 15 | -7 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- ABC FC (Natal/RN) | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 11 | 06 | 05 |
| 02- Salgueiro AC (Salgueiro/PE) | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 12 | -1 |
| 03- CRB (Maceió/AL) | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 08 | 11 | -3 |
| 04- Campinense Clube (Campina Grande/PB) | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 07 | 07 | 00 |
| 05- Alecrim FC (Natal/RN) | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 09 | 10 | -1 |
| GRUPO C | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Ituiutaba EC (Ituiutaba/MG) | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 09 | 04 | 05 |
| 02- Macaé EC (Macaé/RJ) | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 12 | 08 | 04 |
| 03- Luverdense EC (Lucas do Rio Verde/MT) | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 12 | 10 | 02 |
| 04- Marilia AC (Marília/SP) | 06 | 08 | 01 | 03 | 04 | 07 | 12 | -5 |
| 05- SE Gama (Gama/DF) | 05 | 08 | 00 | 05 | 03 | 05 | 11 | -6 |
| GRUPO D | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Criciúma EC (Criciúma/SC) | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 07 | 04 | 03 |
| 02- Ass. Chapecoense de F. (Chapecó/SC) | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 09 | 09 | 00 |
| 03- SER Caxias do Sul (Caxias do Sul/RS) | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 06 | 06 | 00 |
| 04- GE Brasil (Pelotas/RS) | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 04 | 05 | -1 |
| 05- EC Juventude (Caxias do Sul/RS) | 08 | 08 | 01 | 05 | 02 | 06 | 08 | -2 |
Obs.: Classificam-se para a próxima fase as duas equipes melhores colocadas de cada grupo.
Rebaixados para a Série D 2011: São Raimundo-PA, Alecrim, Gama e Juventude.
| 1ª Fase - Classificação | 2ª Fase | Semifinal/Final | ||||||||
| Regulamento (PDF) CAMPEÕES | ||||||||