CAMPEONATO BRASILEIRO 2012
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Campeões do Brasileiro Série A + TABELAS
Confira: Regulamento da SÉRIE A 2012 (PDF)
Tweet
Campeões do Brasileiro Série A + TABELAS
Confira: Regulamento da SÉRIE A 2012 (PDF)
Tweet| CLASSIFICAÇÃO FINAL | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Fluminense | 77 | 38 | 22 | 11 | 05 | 61 | 33 | 28 |
| 02- Atlético-MG | 72 | 38 | 20 | 12 | 06 | 64 | 37 | 27 |
| 03- Grêmio FBPA | 71 | 38 | 20 | 11 | 07 | 56 | 33 | 23 |
| 04- São Paulo | 66 | 38 | 20 | 06 | 12 | 59 | 37 | 22 |
| 05- Vasco | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 |
| 06- Corinthians | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | 12 |
| 07- Botafogo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | 10 |
| 08- Santos | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | 6 |
| 09- Cruzeiro | 52 | 38 | 15 | 07 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 10- Internacional | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 11- Flamengo | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | -7 |
| 12- C Náutico C | 49 | 38 | 14 | 07 | 17 | 44 | 51 | -7 |
| 13- Coritiba | 48 | 38 | 14 | 06 | 18 | 53 | 60 | -7 |
| 14- Ponte Preta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 15- Bahia | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 |
| 16- Portuguesa | 45 | 36 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | -2 |
| 17- Sport | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | -17 |
| 18- Palmeiras | 34 | 38 | 09 | 07 | 22 | 39 | 54 | -15 |
| 19- Atlético-GO | 30 | 38 | 07 | 09 | 22 | 37 | 67 | -30 |
| 20- Figueirense | 30 | 38 | 07 | 09 | 22 | 39 | 72 | -33 |
| Artilharia 20 gols: Fred (Fluminense) 17 gols: Luis Fabiano (São Paulo) 14 gols: Barcos (Palmeiras), Aloísio (Figueirense), Neymar (Santos) e Bruno Mineiro (Portuguesa) 13 gols: Kieza (Náutico) e Vágner Love (Flamengo) Observações » O Atlético-MG, equipe que terminou o primeiro turno com o maior número de pontos, levou o Troféu Osmar Santos. O São Paulo, equipe que terminou o segundo turno com o maior número de pontos, levou o Troféu Lance! João Saldanha. » Quatro equipes rebaixadas para a Série B de 2013: Figueirense, Atlético-GO, Palmeiras e Sport. » Equipes classificadas para a Libertadores 2013: Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e São Paulo. O Corinthians, atual campeão da Libertadores já tem vaga garantida. O Palmeiras, rebaixado, irá disputar a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil. » Classificadas para a Sulamericana 2013: Vasco, Botafogo, Santos, Cruzeiro, Internacional, Flamengo, Náutico e Coritiba. | ||||||||
| 1ª RODADA | ||||
| 19/05 | Sport | 1 x 1 | Flamengo | Recife/PE |
| 19/05 | Palmeiras | 1 x 1 | Portuguesa | São Paulo/SP |
| 19/05 | Figueirense | 2 x 1 | Náutico | Florianópolis/SC |
| 20/05 | Corinthians | 0 x 1 | Fluminense | São Paulo/SP |
| 20/05 | Internacional | 2 x 0 | Coritiba | Porto Alegre/RS |
| 20/05 | Botafogo | 4 x 2 | São Paulo | Rio de Janeiro/RJ |
| 20/05 | Ponte Preta | 0 x 1 | Atlético-MG | Campinas/SP |
| 20/05 | Cruzeiro | 0 x 0 | Atlético-GO | Uberlândia/MG |
| 20/05 | Vasco | 2 x 1 | Grêmio | Rio de Janeiro/RJ |
| 20/05 | Bahia | 0 x 0 | Santos | Salvador/BA |
| 2ª RODADA | ||||
| 26/05 | Atlético-GO | 1 x 1 | Ponte Preta | Goiânia/GO |
| 26/05 | Flamengo | 3 x 3 | Internacional | Rio de Janeiro/RJ |
| 26/05 | Portuguesa | 0 x 1 | Vasco | São Paulo/SP |
| 26/05 | Náutico | 0 x 0 | Cruzeiro | Recife/PE |
| 27/05 | São Paulo | 1 x 0 | Bahia | São Paulo/SP |
| 27/05 | Atlético-MG | 1 x 0 | Corinthians | Belo Horizonte/MG |
| 27/05 | Coritiba | 2 x 3 | Botafogo | Curitiba/PR |
| 27/05 | Santos | 0 x 0 | Sport | Santos/SP |
| 27/05 | Grêmio | 1 x 0 | Palmeiras | Porto Alegre/RS |
| 27/05 | Fluminense | 2 x 2 | Figueirense | Rio de Janeiro/RJ |
| 3ª RODADA | ||||
| 06/06 | Atlético-GO | 0 x 1 | Grêmio | Goiânia/GO |
| 06/06 | Sport | 2 x 1 | Palmeiras | Recife/PE |
| 06/06 | Vasco | 4 x 2 | Nautico | Rio de Janeiro/RJ |
| 06/06 | Atlético-MG | 1 x 1 | Bahia | Belo Horizonte/MG |
| 06/06 | Coritiba | 2 x 0 | Portuguesa | Curitiba/PR |
| 06/06 | Internacional | 1 x 0 | São Paulo | Porto Alegre/RS |
| 06/06 | Santos | 1 x 1 | Fluminense | Santos/SP |
| 06/06 | Ponte Preta | 2 x 2 | Flamengo | Campinas/SP |
| 07/06 | Corinthians | 1 x 1 | Figueirense | São Paulo/SP |
| 07/06 | Botafogo | 2 x 3 | Cruzeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 4ª RODADA | ||||
| 09/06 | Flamengo | 3 x 1 | Coritiba | Rio de Janeiro/RJ |
| 09/06 | Palmeiras | 0 x 1 | Atlético-MG | São Paulo/SP |
| 10/06 | Portuguesa | 2 x 0 | Atlético-GO | São Paulo/SP |
| 10/06 | São Paulo | 1 x 0 | Santos | São Paulo/SP |
| 10/06 | Gremio | 2 x 0 | Corinthians | Porto Alegre/RS |
| 10/06 | Fluminense | 0 x 0 | Internacional | Rio de Janeiro/RJ |
| 10/06 | Bahia | 1 x 2 | Vasco | Salvador/BA |
| 10/06 | Figueirense | 0 x 0 | Ponte Preta | Florianópolis/SC |
| 10/06 | Cruzeiro | 1 x 0 | Sport | Varginha/MG |
| 10/06 | Nautico | 3 x 2 | Botafogo | Recife/PE |
| 5ª RODADA | ||||
| 16/06 | Fluminense | 4 x 1 | Portuguesa | Rio de Janeiro/RJ |
| 16/06 | Internacional | 1 x 2 | Botafogo | Porto Alegre/RS |
| 16/06 | Cruzeiro | 1 x 0 | Figueirense | Belo Horizonte/MG |
| 17/06 | São Paulo | 1 x 0 | Atlético-MG | São Paulo/SP |
| 17/06 | Palmeiras | 1 x 1 | Vasco | Barueri/SP |
| 17/06 | Bahia | 2 x 1 | Sport | Salvador/BA |
| 17/06 | Flamengo | 1 x 0 | Santos | Rio de Janeiro/RJ |
| 17/06 | Nautico | 1 x 0 | Gremio | Recife/PE |
| 17/06 | Coritiba | 3 x 0 | Atlético-GO | Curitiba/PR |
| 17/06 | Ponte Preta | 1 x 0 | Corinthians | Campinas/SP |
| 6ª RODADA | ||||
| 23/06 | Atletico-MG | 5 x 1 | Nautico | Belo Horizonte/MG |
| 23/06 | Vasco | 1 x 3 | Cruzeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 23/06 | Portuguesa | 1 x 0 | São Paulo | São Paulo/SP |
| 24/06 | Sport | 0 x 2 | Internacional | Recife/PE |
| 24/06 | Corinthians | 2 x 1 | Palmeiras | São Paulo/SP |
| 24/06 | Gremio | 2 x 0 | Flamengo | Porto Alegre/RS |
| 24/06 | Figueirense | 1 x 1 | Bahia | Florianópolis/SC |
| 24/06 | Botafogo | 1 x 2 | Ponte Preta | Rio de Janeiro/RJ |
| 24/06 | Santos | 2 x 2 | Coritiba | Santos/SP |
| 24/06 | Atletico-GO | 1 x 4 | Fluminense | Goiania/GO |
| 7ª RODADA | ||||
| 30/06 | Cruzeiro | 2 x 3 | São Paulo | Belo Horizonte/MG |
| 30/06 | Vasco | 3 x 2 | Ponte Preta | Rio de Janeiro/RJ |
| 30/06 | Nautico | 0 x 2 | Fluminense | Recife/PE |
| 01/07 | Coritiba | 2 x 3 | Sport | Curitiba/PR |
| 01/07 | Portuguesa | 0 x 0 | Santos | São Paulo/SP |
| 01/07 | Bahia | 1 x 1 | Internacional | Salvador/BA |
| 01/07 | Grêmio | 0 x 1 | Atlético/MG | Porto Alegre/RS |
| 01/07 | Palmeiras | 3 x 1 | Figueirense | Barueri/SP |
| 01/07 | Flamengo | 3 x 2 | Atletico-GO | Rio de Janeiro/RJ |
| 11/07 | Corinthians | 1 x 3 | Botafogo | São Paulo/SP |
| 8ª RODADA | ||||
| 07/07 | Botafogo | 3 x 0 | Bahia | Rio de Janeiro/RJ |
| 07/07 | Internacional | 2 x 1 | Cruzeiro | Porto Alegre/RS |
| 07/07 | Atletico-GO | 0 x 1 | Nautico | Goiânia/GO |
| 08/07 | Ponte Preta | 1 x 0 | Palmeiras | Campinas/SP |
| 08/07 | Fluminense | 1 x 0 | Flamengo | Rio de Janeiro/RJ |
| 08/07 | São Paulo | 3 x 1 | Coritiba | São Paulo/SP |
| 08/07 | Santos | 4 x 2 | Grêmio | Santos/SP |
| 08/07 | Figueirense | 1 x 1 | Vasco | Florianopolis/SC |
| 08/07 | Atletico-MG | 2 x 0 | Portuguesa | Belo Horizonte/MG |
| 08/07 | Sport | 1 x 1 | Corinthians | Recife/PE |
| 9ª RODADA | ||||
| 14/07 | Figueirense | 3 x 4 | Atlético-MG | Florianópolis/SC |
| 14/07 | Corinthians | 2 x 1 | Náutico | São Paulo/SP |
| 14/07 | Ponte Preta | 4 x 1 | Coritiba | Campinas/SP |
| 15/07 | Botafogo | 1 x 1 | Fluminense | Rio de Janeiro/RJ |
| 15/07 | Internacional | 0 x 0 | Santos | Porto Alegre/RS |
| 15/07 | Cruzeiro | 1 x 3 | Grêmio | Belo Horizonte/MG |
| 15/07 | Bahia | 1 x 2 | Flamengo | Salvador/BA |
| 15/07 | Palmeiras | 1 x 1 | São Paulo | Barueri/SP |
| 15/07 | Vasco | 1 x 0 | Atlético-GO | Rio de Janeiro/RJ |
| 15/07 | Sport | 2 x 1 | Portuguesa | Recife/PE |
| 10ª RODADA | ||||
| 18/07 | Santos | 0 x 0 | Botafogo | Santos/SP |
| 18/07 | Grêmio | 3 x 1 | Sport | Porto Alegre/RS |
| 18/07 | Portuguesa | 0 x 2 | Cruzeiro | São Paulo/SP |
| 18/07 | Náutico | 3 x 0 | Ponte Preta | Recife/PE |
| 18/07 | Atlético-MG | 3 x 1 | Internacional | Belo Horizonte/MG |
| 18/07 | Flamengo | 0 x 3 | Corinthians | Rio de Janeiro/RJ |
| 18/07 | São Paulo | 0 x 1 | Vasco | São Paulo/SP |
| 19/07 | Atlético-GO | 3 x 2 | Figueirense | Goiânia/GO |
| 19/07 | Fluminense | 4 x 0 | Bahia | Rio de Janeiro/RJ |
| 19/07 | Coritiba | 1 x 1 | Palmeiras | Curitiba/PR |
| 11ª RODADA | ||||
| 21/07 | Sport | 1 x 4 | Atlético/MG | Recife/PE |
| 21/07 | Vasco | 2 x 0 | Santos | Rio de Janeiro/RJ |
| 21/07 | Corinthians | 1 x 1 | Portuguesa | São Paulo/SP |
| 22/07 | Internacional | 4 x 1 | Atlético-GO | Porto Alegre/RS |
| 22/07 | Cruzeiro | 1 x 0 | Flamengo | Belo Horizonte/MG |
| 22/07 | Figueirense | 0 x 2 | São Paulo | Florianópolis/SC |
| 22/07 | Palmeiras | 3 x 0 | Náutico | Barueri/SP |
| 22/07 | Botafogo | 0 x 1 | Grêmio | Rio de Janeiro/RJ |
| 22/07 | Ponte Preta | 1 x 2 | Fluminense | Campinas/SP |
| 22/07 | Bahia | 2 x 2 | Coritiba | Salvador/BA |
| 12ª RODADA | ||||
| 25/07 | Figueirense | 0 x 1 | Internacional | Florianópolis/SC |
| 25/07 | Ponte Preta | 1 x 1 | Sport | Campinas/SP |
| 25/07 | Vasco | 1 x 0 | Botafogo | Rio de Janeiro/RJ |
| 25/07 | Náutico | 3 x 4 | Coritiba | Recife/PE |
| 25/07 | Corinthians | 2 x 0 | Cruzeiro | São Paulo/SP |
| 25/07 | Grêmio | 1 x 0 | Fluminense | Porto Alegre/RS |
| 25/07 | Atlético-GO | 4 x 3 | São Paulo | Goiânia/GO |
| 26/07 | Palmeiras | 0 x 2 | Bahia | Barueri/SP |
| 26/07 | Flamengo | 0 x 0 | Portuguesa | Rio de Janeiro/RJ |
| 26/07 | Atlético-MG | 2 x 0 | Santos | Belo Horizonte/MG |
| 13ª RODADA | ||||
| 28/07 | Coritiba | 2 x 1 | Grêmio | Curitiba/PR |
| 28/07 | Internacional | 0 x 0 | Vasco | Porto Alegre/RS |
| 28/07 | Botafogo | 1 x 0 | Figueirense | Rio de Janeiro/RJ |
| 29/07 | Sport | 0 x 0 | Atlético-GO | Recife/PE |
| 29/07 | São Paulo | 4 x 1 | Flamengo | São Paulo/SP |
| 29/07 | Fluminense | 0 x 0 | Atlético-MG | Rio de Janeiro/RJ |
| 29/07 | Cruzeiro | 2 x 1 | Palmeiras | Belo Horizonte/MG |
| 29/07 | Portuguesa | 3 x 1 | Náutico | São Paulo/SP |
| 29/07 | Santos | 2 x 1 | Ponte Preta | Santos/SP |
| 29/07 | Bahia | 0 x 0 | Corinthians | Salvador/BA |
| 14ª RODADA | ||||
| 04/08 | Palmeiras | 0 x 1 | Internacional | Barueri/SP |
| 04/08 | Atlético-GO | 1 x 2 | Botafogo | Goiânia/GO |
| 04/08 | Portuguesa | 2 x 0 | Figueirense | -- |
| 05/08 | Vasco | 0 x 0 | Corinthians | Rio de Janeiro/RJ |
| 05/08 | São Paulo | 1 x 0 | Sport | São Paulo/SP |
| 05/08 | Grêmio | 3 x 1 | Bahia | Porto Alegre/RS |
| 05/08 | Coritiba | 0 x 2 | Fluminense | Curitiba/PR |
| 05/08 | Cruzeiro | 1 x 2 | Ponte Preta | Belo Horizonte/MG |
| 05/08 | Náutico | 3 x 0 | Santos | Recife/PE |
| 26/09 | Flamengo | 2 x 1 | Atlético-MG | Rio de Janeiro/RJ |
| 15ª RODADA | ||||
| 08/08 | Sport | 0 x 2 | Vasco | Recife/PE |
| 08/08 | Internacional | 0 x 0 | Nautico | Porto Alegre/RS |
| 08/08 | Corinthians | 1 x 1 | Atlético-GO | São Paulo/SP |
| 08/08 | Bahia | 0 x 0 | Portuguesa | Salvador/BA |
| 08/08 | Santos | 4 x 2 | Cruzeiro | Santos/SP |
| 08/08 | Figueirense | 0 x 2 | Flamengo | Florianópolis/SC |
| 08/08 | Botafogo | 1 x 2 | Palmeiras | Rio de Janeiro/RJ |
| 09/08 | Atlético-MG | 1 x 0 | Coritiba | Belo Horizonte/MG |
| 09/08 | Ponte Preta | 0 x 0 | Grêmio | Campinas/SP |
| 09/08 | Fluminense | 2 x 1 | São Paulo | Rio de Janeiro/RJ |
| 16ª RODADA | ||||
| 11/08 | Sport | 0 x 1 | Figueirense | Recife/PE |
| 11/08 | Bahia | 0 x 1 | Cruzeiro | Salvador/BA |
| 11/08 | Santos | 2 x 2 | Atlético-GO | São Paulo/SP |
| 11/08 | Flamengo | 2 x 0 | Nautico | Volta Redonda/RJ |
| 12/08 | Internacional | 2 x 1 | Ponte Preta | Porto Alegre/RS |
| 12/08 | São Paulo | 1 x 2 | Grêmio | São Paulo/SP |
| 12/08 | Atlético-MG | 1 x 0 | Vasco | Belo Horizonte/MG |
| 12/08 | Coritiba | 1 x 2 | Corinthians | Curitiba/PR |
| 12/08 | Fluminense | 1 x 0 | Palmeiras | Rio de Janeiro/RJ |
| 12/08 | Portuguesa | 1 x 1 | Botafogo | São Paulo/SP |
| 17ª RODADA | ||||
| 15/08 | Grêmio | 1 x 2 | Portuguesa | Porto Alegre/RS |
| 15/08 | Cruzeiro | 1 x 1 | Fluminense | Belo Horizonte/MG |
| 15/08 | Atlético-GO | 1 x 1 | Atlético-MG | Goiânia/GO |
| 15/08 | Ponte Preta | 0 x 2 | Bahia | Campinas/SP |
| 15/08 | Botafogo | 2 x 0 | Sport | Rio de Janeiro/RJ |
| 15/08 | Palmeiras | 1 x 0 | Flamengo | Barueri/SP |
| 15/08 | Nautico | 3 x 0 | São Paulo | Recife/PE |
| 16/08 | Vasco | 2 x 2 | Coritiba | Rio de Janeiro/RJ |
| 16/08 | Corinthians | 1 x 0 | Internacional | São Paulo/SP |
| 16/08 | Figueirense | 1 x 3 | Santos | Florianópolis/SC |
| 18ª RODADA | ||||
| 18/08 | Nautico | 1 x 0 | Bahia | Recife/PE |
| 18/08 | Fluminense | 1 x 0 | Sport | Volta Redonda/RJ |
| 18/08 | São Paulo | 3 x 0 | Ponte Preta | São Paulo/SP |
| 19/08 | Santos | 3 x 2 | Corinthians | Santos/SP |
| 19/08 | Atlético-MG | 3 x 2 | Botafogo | Belo Horizonte/MG |
| 19/08 | Coritiba | 4 x 0 | Cruzeiro | Curitiba/PR |
| 19/08 | Grêmio | 4 x 0 | Figueirense | Porto Alegre/RS |
| 19/08 | Portuguesa | 1 x 1 | Internacional | São Paulo/SP |
| 19/08 | Flamengo | 1 x 0 | Vasco | Rio de Janeiro/RJ |
| 19/08 | Atletico-GO | 2 x 1 | Palmeiras | Goiania/GO |
| 19ª RODADA | ||||
| 25/08 | Vasco | 1 x 2 | Fluminense | Rio de Janeiro/RJ |
| 25/08 | Palmeiras | 1 x 2 | Santos | São Paulo/SP |
| 25/08 | Ponte Preta | 2 x 1 | Portuguesa | Campinas/SP |
| 26/08 | Internacional | 0 x 1 | Grêmio | Porto Alegre/RS |
| 26/08 | Botafogo | 0 x 0 | Flamengo | Rio de Janeiro/RJ |
| 26/08 | Corinthians | 1 x 2 | São Paulo | São Paulo/SP |
| 26/08 | Figueirense | 3 x 1 | Coritiba | Florianópolis/SC |
| 26/08 | Cruzeiro | 2 x 2 | Atlético-MG | Belo Horizonte/MG |
| 26/08 | Sport | 0 x 0 | Nautico | Recife/PE |
| 26/08 | Bahia | 1 x 1 | Atletico-GO | Salvador/BA |
| 20ª RODADA | ||||
| 29/08 | Santos | 1 x 3 | Bahia | Santos/SP |
| 29/08 | Coritiba | 1 x 0 | Internacional | Curitiba/PR |
| 29/08 | Nautico | 3 x 2 | Figueirense | Recife/PE |
| 29/08 | Atletico-MG | 2 x 2 | Ponte Preta | Belo Horizonte/MG |
| 29/08 | Portuguesa | 3 x 0 | Palmeiras | São Paulo/SP |
| 29/08 | Atlético-GO | 0 x 2 | Cruzeiro | Goiania/GO |
| 29/08 | Fluminense | 1 x 1 | Corinthians | Rio de Janeiro/RJ |
| 29/08 | Grêmio | 2 x 0 | Vasco | Porto Alegre/RS |
| 30/08 | São Paulo | 4 x 0 | Botafogo | São Paulo/SP |
| 30/08 | Flamengo | 1 x 1 | Sport | Volta Redonda/RJ |
| 21ª RODADA | ||||
| 01/09 | Palmeiras | 0 x 0 | Grêmio | São Paulo/SP |
| 01/09 | Figueirense | 2 x 2 | Fluminense | Rio de Janeiro/RJ |
| 01/09 | Vasco | 2 x 0 | Portuguesa | Rio de Janeiro/RJ |
| 02/09 | Corinthians | 1 x 0 | Atlético-MG | São Paulo/SP |
| 02/09 | Internacional | 4 x 1 | Flamengo | Porto Alegre/RS |
| 02/09 | Sport | 2 x 1 | Santos | Recife/PE |
| 02/09 | Bahia | 1 x 0 | São Paulo | Salvador/BA |
| 02/09 | Cruzeiro | 3 x 0 | Nautico | Belo Horizonte/MG |
| 02/09 | Ponte Preta | 3 x 1 | Atletico-GO | Campinas/SP |
| 02/09 | Botafogo | 2 x 0 | Coritiba | Rio de Janeiro/RJ |
| 22ª RODADA | ||||
| 05/09 | Flamengo | 0 x 1 | Ponte Preta | Volta Redonda/RJ |
| 05/09 | Nautico | 1 x 1 | Vasco | Recife/PE |
| 05/09 | Bahia | 0 x 0 | Atletico-MG | Salvador/BA |
| 05/09 | Portuguesa | 3 x 0 | Coritiba | São Paulo/SP |
| 05/09 | Grêmio | 2 x 1 | Atletico-GO | Porto Alegre/RS |
| 05/09 | Cruzeiro | 1 x 3 | Botafogo | Belo Horizonte/MG |
| 05/09 | Figueirense | 1 x 0 | Corinthians | Florianópolis/SC |
| 05/09 | São Paulo | 1 x 1 | Internacional | São Paulo/SP |
| 06/09 | Fluminense | 3 x 1 | Santos | Rio de Janeiro/RJ |
| 06/09 | Palmeiras | 3 x 1 | Sport | São Paulo/SP |
| 23ª RODADA | ||||
| 08/09 | Ponte Preta | 2 x 2 | Figueirense | Campinas/SP |
| 08/09 | Coritiba | 3 x 0 | Flamengo | Curitiba/PR |
| 08/09 | Corinthians | 3 x 1 | Grêmio | São Paulo/SP |
| 09/09 | Internacional | 0 x 1 | Fluminense | Porto Alegre/RS |
| 09/09 | Santos | 0 x 0 | São Paulo | Santos/SP |
| 09/09 | Botafogo | 3 x 1 | Nautico | Rio de Janeiro/RJ |
| 09/09 | Vasco | 0 x 4 | Bahia | Rio de Janeiro/RJ |
| 09/09 | Atletico-MG | 3 x 0 | Palmeiras | Belo Horizonte/MG |
| 09/09 | Sport | 2 x 1 | Cruzeiro | Recife/PE |
| 09/09 | Atletico-GO | 1 x 1 | Portuguesa | Goiania/GO |
| 24ª RODADA | ||||
| 12/09 | Portuguesa | 0 x 2 | Fluminense | São Paulo/SP |
| 12/09 | Figueirense | 2 x 0 | Cruzeiro | Florianópolis/SC |
| 12/09 | Sport | 1 x 1 | Bahia | Recife/PE |
| 12/09 | Atletico-GO | 1 x 2 | Coritiba | Goiania/GO |
| 12/09 | Corinthians | 1 x 1 | Ponte Preta | São Paulo/SP |
| 12/09 | Vasco | 3 x 1 | Palmeiras | Rio de Janeiro/RJ |
| 12/09 | Santos | 2 x 0 | Flamengo | Santos/SP |
| 12/09 | Atletico-MG | 1 x 0 | São Paulo/SP | São Paulo/SP |
| 13/09 | Botafogo | 1 x 1 | Interrnacional | Rio de Janeiro/RJ |
| 13/09 | Grêmio | 2 x 0 | Nautico | Porto Alegre/RS |
| 25ª RODADA | ||||
| 15/09 | Fluminense | 1 x 2 | Atletico-GO | Volta Redonda/RJ |
| 15/09 | São Paulo | 3 x 1 | Portuguesa | São Paulo/SP |
| 16/09 | Coritiba | 1 x 2 | Santos | Curitiba/PR |
| 16/09 | Cruzeiro | 1 x 1 | Vasco | Varginha/MG |
| 16/09 | Nautico | 1 x 0 | Atletico-MG | Recife/PE |
| 16/09 | Bahia | 2 x 1 | Figueirense | Salvador/BA |
| 16/09 | Palmeiras | 0 x 2 | Corinthians | São Paulo/SP |
| 16/09 | Flamengo | 1 x 1 | Grêmio | Rio de Janeiro/RJ |
| 16/09 | Ponte Preta | 0 x 0 | Botafogo | Campinas/SP |
| 16/09 | Internacional | 2 x 2 | Sport | Porto Alegre/RS |
| 26ª RODADA | ||||
| 22/09 | Fluminense | 2 x 1 | Nautico | Volta Redonda/RJ |
| 22/09 | Figueirense | 1 x 3 | Palmeiras | Florianopolis/SC |
| 22/09 | Santos | 1 x 3 | Portuguesa | São Paulo/SP |
| 23/09 | Botafogo | 2 x 2 | Corinthians | Rio de Janeiro/RJ |
| 23/09 | São Paulo | 1 x 0 | Cruzeiro | São Paulo/SP |
| 23/09 | Ponte Preta | 0 x 0 | Vasco | Campinas/SP |
| 23/09 | Atletico-GO | 1 x 2 | Flamengo | Goiânia/GO |
| 23/09 | Internacional | 3 x 1 | Bahia | Porto Alegre/RS |
| 23/09 | Atlético-MG | 0 x 0 | Grêmio | Belo Horizonte/MG |
| 23/09 | Sport | 1 x 0 | Coritiba | Recife/PE |
| 27ª RODADA | ||||
| 29/09 | Vasco | 3 x 1 | Figueirense | Rio de Janeiro/RJ |
| 29/09 | Cruzeiro | 0 x 0 | Internacional | Belo Horizonte/MG |
| 29/09 | Náutico | 2 x 0 | Atlético-GO | Recife/PE |
| 29/09 | Portuguesa | 1 x 1 | Atlético-MG | São Paulo/SP |
| 29/09 | Palmeiras | 3 x 0 | Ponte Preta | São Paulo/SP |
| 30/09 | Flamengo | 0 x 1 | Fluminense | Rio de Janeiro/RJ |
| 30/09 | Corinthians | 3 x 0 | Sport | São Paulo/SP |
| 30/09 | Coritiba | 1 x 1 | São Paulo | Curitiba/PR |
| 30/09 | Bahia | 2 x 0 | Botafogo | Salvador/BA |
| 30/09 | Grêmio | 1 x 1 | Santos | Porto Alegre/RS |
| 28ª RODADA | ||||
| 04/10 | Flamengo | 0 x 0 | Bahia | Rio de Janeiro/RJ |
| 04/10 | Portuguesa | 5 x 1 | Sport | São Paulo/SP |
| 04/10 | Coritiba | 1 x 0 | Ponte Preta | Curitiba/PR |
| 06/10 | Santos | 1 x 1 | Internacional | Santos/SP |
| 06/10 | São Paulo | 3 x 0 | Palmeiras | São Paulo/SP |
| 06/10 | Náutico | 2 x 1 | Corinthians | Recife/PE |
| 06/10 | Atlético-GO | 0 x 1 | Vasco | Goiânia/GO |
| 06/10 | Fluminense | 1 x 0 | Botafogo | Rio de Janeiro/RJ |
| 06/10 | Grêmio | 2 x 1 | Cruzeiro | Porto Alegre/RS |
| 06/10 | Atlético-MG | 6 x 0 | Figueirense | Belo Horizonte/MG |
| 29ª RODADA | ||||
| 10/10 | Cruzeiro | 2 x 0 | Portuguesa | Varginha/MG |
| 10/10 | Ponte Preta | 2 x 1 | Náutico | Campinas/SP |
| 10/10 | Figueirense | 3 x 1 | Atlético-GO | Florianópolis/SC |
| 10/10 | Botafogo | 0 x 2 | Santos | Rio de Janeiro/RJ |
| 10/10 | Bahia | 0 x 2 | Fluminense | Salvador/BA |
| 10/10 | Vasco | 0 x 2 | São Paulo | Rio de Janeiro/RJ |
| 10/10 | Corinthians | 3 x 2 | Flamengo | São Paulo/SP |
| 10/10 | Internacional | 3 x 0 | Atlético-MG | Porto Alegre/RS |
| 11/10 | Sport | 1 x 3 | Grêmio | Recife/PE |
| 11/10 | Palmeiras | 0 x 1 | Coritiba/SP | Araraquara/SP |
| 30ª RODADA | ||||
| 13/10 | Flamengo | 1 x 1 | Cruzeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 13/10 | Atlético-GO | 3 x 1 | Internacional | Goiânia/GO |
| 13/10 | Portuguesa | 1 x 1 | Corinthians | São Paulo/SP |
| 14/10 | Coritiba | 2 x 1 | Bahia | Curitiba/PR |
| 14/10 | Náutico | 1 x 0 | Palmeiras | Recife/PE |
| 14/10 | Atlético-MG | 2 x 1 | Sport | Belo Horizonte/MG |
| 14/10 | Santos | 2 x 0 | Vasco | Santos/SP |
| 14/10 | São Paulo | 2 x 0 | Figueirense | São Paulo/SP |
| 14/10 | Grêmio | 1 x 1 | Botafogo | Porto Alegre/RS |
| 14/10 | Fluminense | 2 x 1 | Ponte Preta | Rio de Janeiro/RJ |
| 31ª RODADA | ||||
| 17/10 | Fluminense | 2 x 2 | Grêmio | Rio de Janeiro/RJ |
| 17/10 | Internacional | 2 x 3 | Figueirense | Porto Alegre/RS |
| 17/10 | Coritiba | 2 x 1 | Nautico | Curitiba/PR |
| 17/10 | Bahia | 0 x 1 | Palmeiras | Salvador/BA |
| 17/10 | Cruzeiro | 2 x 0 | Corinthians | Varginha/MG |
| 17/10 | Portuguesa | 0 x 0 | Flamengo | São Paulo |
| 17/10 | Santos | 2 x 2 | Atlético-MG | Santos/SP |
| 18/10 | São Paulo | 2 x 0 | Atlético-GO | São Paulo/SP |
| 18/10 | Sport | 3 x 1 | Ponte Preta | Recife/PE |
| 18/10 | Botafogo | 3 x 2 | Vasco | Rio de Janeiro/RJ |
| 32ª RODADA | ||||
| 20/10 | Palmeiras | 2 x 0 | Cruzeiro | Araraquara/SP |
| 20/10 | Corinthians | 1 x 1 | Bahia | São Paulo/SP |
| 20/10 | Grêmio | 0 x 0 | Coritiba | Porto Alegre/RS |
| 21/10 | Flamengo | 1 x 0 | São Paulo | Rio de Janeiro/RJ |
