Em 05 de agosto de 2020 o Salgueiro, da cidade de mesmo nome, quebra tabu de 106 anos. Em pleno estádio Arruda, após empate em 0 a 0 no tempo normal, o Carcará foi mais eficiente nas cobranças de pênalti, venceu o Santa Cruz por 4 a 3, conquistou o título Estadual de forma inédita e acabou com a hegemonia dos times da Capital. É o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Pernambucano da Série A1.
![]() Sport 44 Títulos |
![]() Santa Cruz 29 Títulos |
![]() Nautico 24 Títulos |
![]() America 06 Títulos |
![]() Torre 03 Títulos |
![]() Tramways 02 Títulos |
![]() Salgueiro 01 Título |
![]() Flamengo 01 Título |
As seguintes equipes que conquistaram o título ou o vice-campeonato estão extintas: Flamengo, Torre, Tramways, Íris e Varzeano.
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2024 | Sport | Náutico |
2023 | Sport | Retrô FC |
2022 | Nautico | Retrô FC |
2021 | Nautico | Sport |
2020 | Salgueiro | Santa Cruz |
2019 | Sport | Nautico |
2018 | Nautico | Central |
2017 | Sport | Salgueiro |
2016 | Santa Cruz | Sport |
2015 | Santa Cruz | Salgueiro |
2014 | Sport | Náutico |
2013 | Santa Cruz | Sport |
2012 | Santa Cruz | Sport |
2011 | Santa Cruz | Sport |
2010 | Sport | Náutico |
2009 | Sport (Invicto) | Náutico |
2008 | Sport | Nautico |
2007 | Sport | Central |
2006 | Sport | Santa Cruz |
2005 | Santa Cruz | Náutico |
2004 | Náutico | Santa Cruz |
2003 | Sport | Santa Cruz |
2002 | Náutico | Santa Cruz |
2001 | Náutico | Santa Cruz |
2000 | Sport | Santa Cruz |
1999 | Sport | Santa Cruz |
1998 | Sport (Invicto) | Porto |
1997 | Sport | Porto |
1996 | Sport | Santa Cruz |
1995 | Santa Cruz | Náutico |
1994 | Sport | Náutico |
1993 | Santa Cruz | Náutico |
1992 | Sport | Náutico |
1991 | Sport | Náutico |
1990 | Santa Cruz | Sport |
1989 | Náutico | Santa Cruz |
1988 | Sport | Náutico |
1987 | Santa Cruz | Sport |
1986 | Santa Cruz | Sport |
1985 | Náutico | Santa Cruz |
1984 | Náutico | Santa Cruz |
1983 | Santa Cruz | Náutico |
1982 | Sport | Náutico |
1981 | Sport | Náutico |
1980 | Sport | Santa Cruz |
1979 | Santa Cruz | Náutico |
1978 | Santa Cruz | Náutico |
1977 | Sport | Náutico |
1976 | Santa Cruz | Náutico |
1975 | Sport | Náutico |
1974 | Náutico | Santa Cruz |
1973 | Santa Cruz | Sport |
1972 | Santa Cruz | Náutico e Sport |
1971 | Santa Cruz | Sport |
1970 | Santa Cruz | Náutico |
1969 | Santa Cruz | Sport |
1968 | Náutico | Sport |
1967 | Náutico (Invicto) | Sport |
1966 | Náutico | Sport |
1965 | Náutico | Sport |
1964 | Náutico (Invicto) | Sport |
1963 | Náutico | Sport |
1962 | Sport | Santa Cruz |
1961 | Sport | Náutico |
1960 | Náutico | Santa Cruz |
1959 | Santa Cruz | Náutico |
1958 | Sport | Náutico |
1957 | Santa Cruz (Invicto) | Sport e Náutico |
1956 | Sport | Náutico |
1955 | Sport | Náutico |
1954 | Náutico | Sport |
1953 | Sport | Santa Cruz |
1952 | Náutico (Invicto) | América |
1951 | Náutico | Sport |
1950 | Náutico | América |
1949 | Sport | Santa Cruz |
1948 | Sport | América |
1947 | Santa Cruz | América |
1946 | Santa Cruz | Náutico |
1945 | Náutico | América |
1944 | América | Náutico |
1943 | Sport | Santa Cruz |
1942 | Sport | Náutico |
1941 | Sport (Invicto) | América |
1940 | Santa Cruz | Sport |
1939 | Náutico | Santa Cruz |
1938 | Sport | Santa Cruz |
1937 | Tramways (Invicto) | Santa Cruz |
1936 | Tramways (Invicto) | Santa Cruz |
1935 | Santa Cruz | Tramways |
1934 | Náutico | Santa Cruz |
1933 | Santa Cruz | Varzeano |
1932 | Santa Cruz (Invicto) | Íris |
1931 | Santa Cruz | Náutico |
1930 | Torre | América |
1929 | Torre (Invicto) | Santa Cruz |
1928 | Sport | Torre |
1927 | América | Torre |
1926 | Torre | Náutico |
1925 | Sport | Torre |
1924 | Sport | Torre e América |
1923 | Sport | América |
1922 | América | Sport |
1921 | América | Santa Cruz |
1920 | Sport | Santa Cruz |
1919 | América | Sport |
1918 | América | Santa Cruz |
1917 | Sport | Santa Cruz |
1916 | Sport | Santa Cruz |
1915 | Flamengo (Recife) ( Invicto) | Santa Cruz |
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Federação Pernambucana de Futebol e Biblioteca CF. Página adicionada em 10 Outubro 2005 - atualizada em 04 Agosto 2024.
Veja também
História do Futebol Pernambucano
Campeões Pernambucanos da 1ª Divisão
Artilheiros do Campeonato Pernambucano
Campeões Pernambucanos da 2ª Divisão