Inicialmente chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus, idealizada pelo jornal L'Equipe, e dela só participavam equipes convidadas. Posteriormente mudou sua denominação para UEFA Champions League (Liga dos Campeões da UEFA), mudando o formato de disputa.
Neste novo formato, o Real Madrid é a equipe mais vitoriosa pois, em 2024, conquistou a sua nona estrela, o FC Barcelona é a segunda mais vitoriosa da história do novo formato da UEFA Champions League, tendo ganho a competição por quatro vezes, contra três dos "rossoneri" (Milan). Globalmente, contando com a Taça dos Campeões, o Real Madrid é a melhor equipe, pois já levantou o troféu por 15 vezes.
![]() Real Madrid 15 Títulos |
![]() AC, Milan 07 Títulos |
![]() Liverpool 06 Títulos |
![]() Bayern 06 Títulos |
![]() Barcelona 05 Titulos |
![]() Ajax 04 Títulos |
![]() Manchester United 03 Títulos |
![]() Internazionale 03 Títulos |
![]() Nottingham Forest 02 Títulos |
![]() Porto 02 Títulos |
![]() Chelsea 02 Títulos |
![]() Benfica 02 Títulos |
![]() Juventus 02 Títulos |
![]() Hamburgo 01 Título |
![]() Borussia Dortmund 01 Título |
![]() Olympique Marseille 01 Título |
![]() Steaua 01 Título |
![]() PSV Eindhoven 01 Título |
![]() Manchester City 01 Título |
![]() Celtic 01 Título |
![]() Crvena Zvezda 01 Título |
![]() Aston Villa 01 Título |
![]() Feyenoord 01 Título |
-- |
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2024 | Real Madrid (ESP) | Borussia Dortmund (ALE) |
2023 | Manchester City (ING) | Internazionale (ITA) |
2022 | Real Madrid (ESP) | Liverpool (ING) |
2021 | Chelsea (ING) | Manchester City (ING) |
2020 | Bayern Munchen (ALE) | Paris Saint Germain (FRA) |
2019 | Liverpool (ING) | Tottenham (ING) |
2018 | Real Madrid (ESP) | Liverpol (ING) |
2017 | Real Madrid (ESP) | Juventus (ITA) |
2016 | Real Madrid (ESP) | Atlético de Madrid (ESP) |
2015 | Barcelona (ESP) | Juventus (ITA) |
2014 | Real Madrid (ESP) | Atlético de Madrid (ESP) |
2013 | Bayern Munchen (ALE) | Borussia Dortmund (ALE) |
2012 | Chelsea (ING) | Bayern Munchen (ALE) |
2011 | Barcelona (ESP) | Manchester United (ING) |
2010 | Internazionale (ITA) | Bayern Munchen (ALE) |
2009 | Barcelona (ESP) | Manchester United (ING) |
2008 | Manchester United (ING) | Chelsea (ING) |
2007 | Milan (ITA) | Liverpool (ING) |
2006 | Barcelona (ESP) | Arsenal (ING) |
2005 | Liverpool (ING) | Milan (ITA) |
2004 | Porto (POR) | Mônaco (FRA) |
2003 | Milan (ITA) | Juventus (ITA) |
2002 | Real Madrid (ESP) | Bayer Leverkusen (ALE) |
2001 | Bayern Munchen (ALE) | Valência (ESP) |
2000 | Real Madrid (ESP) | Valência (ESP) |
1999 | Manchester United (ING) | Bayern Munchen (ALE) |
1998 | Real Madrid (ESP) | Juventus (ITA) |
1997 | Borussia Dortmund (ALE) | Juventus (ITA) |
1996 | Juventus (ITA) | Ajax (HOL) |
1995 | Ajax (HOL) | Milan (ITA) |
1994 | Milan (ITA) | Barcelona (ESP) |
1993 | Olympique de Marselle (FRA) | Milan (ITA) |
1992 | Barcelona (ESP) | Sampdoria (ITA) |
1991 | Crvena Zvezda (IUG) | Olympique de Marselle (FRA) |
1990 | Milan (ITA) | Benfica (POR) |
1989 | Milan (ITA) | Steaua Bucareste (ROM) |
1988 | PSV Eindhoven (HOL) | Benfica (POR) |
1987 | Porto (POR) | Bayern Munchen (ALE) |
1986 | Steaua Bucareste (ROM) | Barcelona (ESP) |
1985 | Juventus (ITA) | Liverpool (ING) |
1984 | Liverpool (ING) | Roma (ITA) |
1983 | Hamburgo SV (ALE) | Juventus (ITA) |
1982 | Aston Villa (ING) | Bayern Munchen (ALE) |
1981 | Liverpool (ING) | Real Madrid (ESP) |
1980 | Nottingham Forest (ING) | Hamburgo SV (ALE) |
1979 | Nottingham Forest (ING) | Malmoe (SUE) |
1978 | Liverpool (ING) | Club Brugge (BEL) |
1977 | Liverpool (ING) | Borussia Moenchengladbach (ALE) |
1976 | Bayern Munchen (ALE) | Saint-Etienne (FRA) |
1975 | Bayern Munchen (ALE) | Leeds United (ING) |
1974 | Bayern Munchen (ALE) | Atletico de Madrid (ESP) |
1973 | Ajax (HOL) | Juventus (ITA) |
1972 | Ajax (HOL) | Internazionale (ITA) |
1971 | Ajax (HOL) | Panathinaikos (GRE) |
1970 | Feyenoord (HOL) | Celtic (ESC) |
1969 | Milan (ITA) | Ajax (HOL) |
1968 | Manchester United (ING) | Benfica (POR) |
1967 | Celtic (ESC) | Internazionale (ITA) |
1966 | Real Madrid (ESP) | Partizan (IUG) |
1965 | Internazionale (ITA) | Benfica (POR) |
1964 | Internazionale (ITA) | Real Madrid (ESP) |
1963 | Milan (ITA) | Benfica (POR) |
1962 | Benfica (POR) | Real Madrid (ESP) |
1961 | Benfica (POR) | Barcelona (ESP) |
1960 | Real Madrid (ESP) | Eintracht Frankfurt (ALE) |
1959 | Real Madrid (ESP) | Stade de Reims (FRA) |
1958 | Real Madrid (ESP) | Milan (ITA) |
1957 | Real Madrid (ESP) | Fiorentina (ITA) |
1956 | Real Madrid (ESP) | Stade de Reims (FRA) |
Tudo sobre Liga dos Campeões da Europa
Artilheiros da Liga dos Campeões
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fonte: UEFA.com. Página adicionada em 18 Dezembro 2006; atualizada em 01 Junho 2024.