CAMPEÕES DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
HISTÓRIA CAMPEÕES ARTILHEIROS RANKING PREMIAÇÕES RECORDES ESTATÍSTICAS + FUT-SELEÇÕES
Tweet
CAMPEÕES DA COPA DAS CONFEDERAÇÕESHISTÓRIA CAMPEÕES ARTILHEIROS RANKING PREMIAÇÕES RECORDES ESTATÍSTICAS + FUT-SELEÇÕES
TweetBrasil 04 Títulos |
![]() França 02 Títulos |
![]() Argentina 01 Título |
![]() Alemanha 01 Título |
![]() Dinamarca 01 Título |
![]() México 01 Título |
| COPA DAS CONFEDERAÇÕES F.I.F.A. | |||
| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2017 | Alemanha | Chile | 1x0 |
| 2013 | Brasil | Espanha | 3x0 |
| 2009 | Brasil | Estados Unidos | 3x2 |
| 2005 | Brasil | Argentina | 4x1 |
| 2003 | França | Camarões | 1x0 (no tempo extra) |
| 2001 | França | Japão | 1x0 |
| 1999 | México | Brasil | 4x3 |
| 1997 | Brasil | Austrália | 6x0 |
| CAMPEONATO INTERCONTINENTAL / COPA REI FAHD | |||
| 1995 | Dinamarca | Argentina | 2x0 |
| 1992 | Argentina | Arábia Saudita | 3x1 |
Sidney Barbosa da Silva.
Campeões do Futebol