Copa FIFA das Confederações – 1995
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva – Página adicionada em 13 de janeiro de 2013.
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva – Página adicionada em 13 de janeiro de 2013.
| CAMPEÕES |
PARTICIPANTES
Arábia Saudita, da Ásia, como país sede
Argentina, da América do Sul
Dinamarca, da Europa
Japão, da Ásia
México, da América Central e do Norte
Nigéria, da África
As seis equipes estão divididas em dois grupos, com três seleções. O primeiro de cada grupo farão a final; e o segundo colocados de cada grupo disputam a terceira colocação.
| GRUPO A | ||||
| 06/01 | Arábia Saudita | 0 x 2 | México | Riyadh |
| 08/01 | Arábia Saudita | 0 x 2 | Dinamarca | Riyadh |
| 10/01 | Dinamarca | 1 x 1 | México | Riyadh |
Após empate no tempo normal e na prorrogação, a Dinamarca venceu por 4x2 nos penais.
| GRUPO B | ||||
| 06/01 | Japão | 0 x 3 | Nigéria | Riyadh |
| 08/01 | Japão | 1 x 5 | Argentina | Riyadh |
| 10/01 | Nigéria | 0 x 0 | Argentina | Riyadh |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Dinamarca | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
| 02- México | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
| 03- Arábia Saudita | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | -4 |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Argentina | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 01 | 04 |
| 02- Nigéria | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 |
| 03- Japão | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 08 | -7 |
DISPUTA 3° LUGAR
| 13/01 | México | 1 x 1 | Nigéria | Riyadh |
Após empate no tempo normal e na prorrogação, o México venceu por 5x4 nos penais ficando na terceira colocação.
FINAL
| 13/01 | Dinamarca | 2 x 0 | Argentina | Riyadh |
Com a vitória, a Dinamarca ficou com o título.
Fonte: FIFA.com e Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva - Página adicionada em 13 de janeiro de 2013.
| CAMPEÕES |