Publicidade

Loja Campeões do Futebol


Nos anos 1992 e 1995 quem realizou a competição foi a Federação da Arábia Saudita, e se chamava Campeonato Intercontinental Copa Rei Fahd. A oficialização da Copa das Confederações, organizada pela FIFA, veio na edição de 1997.

Resumo por edição

ANO SEDE PART. JOGOS GOLS MÉDIA PÚBLICO MÉDIA
1992 (*) Arábia Saudita 4 4 18 4,50 169.500 42.375
1995 (*) Arábia Saudita 6 8 19 2,38 165.000 20.625
1997 Arábia Saudita 8 16 52 3,25 333.500 20.844
1999 México 8 16 55 3,44 970.000 60.625
2001 Coréia/Japão 8 16 31 1,94 557.191 34.824
2003 França 8 16 37 2,31 491.700 30.731
2005 Alemanha 8 16 56 3,50 603.106 37.694
2009 África do Sul 8 16 44 2,75 584.894 36.556
2013 Brasil 8 16 68 4,2 -- --
2017 Russia 8 16 43 2,7 -- --
  TOTAL GERAL   124 355 3,24 3.874.891 35.879
(*) Campeonato Intercontinental Copa Rei Fahd.

 

CARTÕES AMARELOS / VERMELHOS

ANO SEDE CA / CV JOGOS MÉDIA CA / CV
1992 Arábia Saudita 11 / 2 4 2.75 / 0.5
1995 Arábia Saudita 33 / 1 8 4.12 / 0.12
1997 Arábia Saudita 54 / 4 16 3.38 / 0.25
1999 México 55 / 6 16 3.44 / 0.38
2001 Coréia / Japão 48 / 1 16 3.0 / 0.06
2003 França 67 / 4 16 4.19 / 0.25
2005 Alemanha 71 / 3 16 4.44 / 0.19
2009 África do Sul 50 / 4 16 3.12 / 0.25
2013 Brasil -- / -- 16 3.4 / 0.2
2017 Russia -- / -- 16 3.5 / 0.2

Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br; e FIFA.com.
Página adicionada em 07/Abril/2013 - atualizada em 02/Julho/2017.