Artilheiros do Campeonato Paranaense de Futebol
Gabardino do Palestra Italia é o maior marcador numa única edição com 34 gols.
por Sidney Barbosa da Silva, em
Tweet
Ano | Artilheiro | Gols |
---|---|---|
2025 | Iago Teles (Londrina) e Moraes (Maringa FC) | 08 |
2024 | Robson (Coritiba) | 11 |
2023 | Pablo Felipe Teixeira (Athletico) | 09 |
2022 | Leonardo Gamalho de Souza e Igor Guilherme Barbosa da Paixão (Coritiba) | 07 |
2021 | Rodrigo Bassani da Cruz (Maringá FC) | 07 |
2020 | Nikão - Maykon Vinicius Ferreira da Cruz, Guilherme Bissoli Campos e Pedrinho - Pedro Gabriel Ferreira Lopes (Athletico); e Lucas Tocantins - Lucas Costa da Silva (FC Cascavel) | 06 |
2019 | "Rodrigão" - Rodrigo Gomes dos Santos (Coritiba) | 07 |
2018 | "Ederson" Alves Ribeiro Silva (Atlético) | 09 |
2017 | "Kleber" Giacomace de Sousa Freitas (Coritiba) | 11 |
2016 | "Kleber" Giacomace de Sousa Freitas (Coritiba) | 13 |
2015 | "Rafhael Lucas" Oliveira da Silva (Coritiba) | 12 |
2014 | Cristiano Lopes (Maringá FC) | 10 |
2013 | Alex (Coritiba) | 15 |
2012 | Baiano (Operário) | 13 |
2011 | Bill e Davi (Coritiba); e Giancarlo (Cianorte) | 12 |
2010 | Ariel (Coritiba) e Bruno Mineiro (Atlético) | 11 |
2009 | Rafael Moura (Atlético) | 14 |
2008 | Keirrison (Coritiba) | 18 |
2007 | Alex Mineiro (Atlético) | 17 |
2006 | Leandro (Iraty) | 18 |
2005 | Thiago (Iraty) | 10 |
2004 | Tainha (Roma S/C) | 18 |
2003 | Marcel (Coritiba) | 10 |
2002-Super | Kleber (Atletico) | 05 |
2002-Est. | Jabá (U. Bandeirante) | 10 |
2001 | Kleber (Atletico) | 10 |
2000 | Marquinhos (Coritiba) | 13 |
1999 | Cleber (Coritiba) | 11 |
1998 | Tuta (Atletico) | 19 |
1997 | Paulo Rink (Atletico) | 21 |
1996 | Magrão (Coritiba) | 22 |
1995 | Brandão (Coritiba) e Alaor (Londrina) | 21 |
1994 | Pachequinho (Coritiba) | 11 |
1993 | Renaldo (Atlético) | 22 |
1992 | Saulo (Paraná) | 14 |
1991 | Alcântara (SC Campo Mourão) | -- |
1990 | Tico (Matsubara) e Chicão (Coritiba) | 20 |
1989 | Tico (Matsubara) e Chicão (Coritiba) | 24 |
1988 | Claudinho (Cascavel EC) e Dadinho (Pinheiros) | 09 |
1987 | Adalberto (Londrina) | 13 |
1986 | Cláudio José (Londrina) | 15 |
1985 | Índio (Coritiba) | 10 |
1984 | Índio (Coritiba) | 15 |
1983 | Amarildo (Toledo FC) | 13 |
1982 | Washington (Atletico) | 24 |
1981 | Carlos Henrique e Paulinho (Londrina) | 13 |
1980 | Everton (Londrina) | 20 |
1979 | Luiz Freire (Coritiba) e Carlos Alberto (Matsubara) | 17 |
1978 | Edu (Colorado) | 08 |
1977 | Edu (Colorado) e Itamar (GE Maringá) | 14 |
1976 | Paquito (GE Maringá) | 25 |
1975 | Vaquinha (Atlético) e Neo (Colorado) | 12 |
1974 | Wolnei (Colorado) | 14 |
1973 | Zé Roberto (Coritiba) | 15 |
1972 | Sicupira (Atletico) | 29 |
1971 | Tião Abatiá (União Bandeirante) | 19 |
1970 | Sicupira (Atletico) | 20 |
1969 | Paquito (União Bandeirante) | 22 |
1968 | Zé Roberto (Atlético) | 24 |
1967 | Servilho (Jandaia) | 12 |
1966 | Paquito (União Bandeirante) | 13 |
1965 | Walter (Atletico) | 24 |
1964 | Quarentinha (Seleto) e Grilo (Água Verde) | 15 |
1963 | Duílio (Agua Verde) | 23 |
1962 | Djalma (Agua Verde) | 27 |
1961 | Marinho (Guarani) | 22 |
1960 | Duílio (Coritiba) | 31 |
1959 | Zeca (Operario Ferroviário) | 16 |
1958 | Duílio (Coritiba) | 14 |
1957 | Duílio (Coritiba) | 30 |
1956 | Agostinho (Guarani) | 22 |
1955 | Duílio (Coritiba) | 25 |
1954 | Taíco (Monte Alegre) | 22 |
1953 | Jackson (Atletico) | 21 |
1952 | Afinho (Ferroviario) e Taíco (Monte Alegre) | 20 |
1951 | Amarelinho (Jacarezinho) e César Frizzo (Agua Verde) | 15 |
1950 | Izaldo Gomes (Ferroviario) | 22 |
1949 | Neno (Atletico) | 18 |
1948 | Babi (Coritiba) | 18 |
1947 | Izaldo Gomes (Ferroviario) | 13 |
1946 | César Frizzio (Coritiba) | 17 |
1945 | Mário Ferreira (Agua Verde) | 12 |
1944 | Neno (Coritiba) | 14 |
1943 | Neno (Coritiba) | 19 |
1942 | Neno (Coritiba) | 24 |
1941 | Neno (Coritiba) | 19 |
1940 | Leôncio (Savóia) | 12 |
1939 | Sardinha (Coritiba) | 09 |
1938 | Cecatto (Atletico) | 12 |
1937 | Leôncio (Savoia) | 10 |
1936 | Bento (Atletico) | 10 |
1935 | Pizzatinho (Coritiba) | 08 |
1934 | Waldomiro (Ferroviário) | 07 |
1933 | Levorato (Coritiba) | 09 |
1932 | Levorato (Coritiba) | 11 |
1931 | Gabardino (Palestra Italia) | 34 |
1930 | Gabardino (Palestra Italia) | 10 |
1929 | Staco (Coritiba) | 17 |
1928 | Flávio Marinoni (Britânia) | 06 |
1927 | Ernesto (Coritiba) | 12 |
1926 | Staco (Coritiba) | 23 |
1925 | Staco (Coritiba), Emílio (Savóia) e Marrequinho (Atlético) | 11 |
1924 | Francalassi (Palestra Italia) | 13 |
1923 | Faéco (Britânia) | 21 |
1922 | Joaquim Martin (Britânia) | 25 |
1921 | Joaquim Martin (Britânia) | 17 |
1920 | Joaquim (Britânia) | 09 |
1919 | Joaquim (Britania) | 09 |
1918 | Joaquim Martin (Britania) | 17 |
1917 | Gaetta (América-Paraná) | 09 |
1916 | Joaquim Martin (Britania) | 14 |
1915 | Ivo Leão (Internacional) | 14 |
História 1ª Divisão Artilheiros 1ª Div. 2ª Divisão 3ª Divisão Mais Competições Arquivo ₊ ESTADUAIS
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fontes: Museu do Futebol Paranaense Evangelino da Costa Neves, em 2010; Federação Paranaense de Futebol. Página adicionada em 08 Junho 2007 - atualizada em 01 Outubro 2025.