COPA SULAMERICANA 2007
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Tweet
Primeira Fase | ||||
31/07 | Audax Italiano/CHI | 2 x 0 | Jorge Wilsterman/BOL | Santiago/CHI |
01/08 | Olmedo | 1 x 0 | Zamora FC | Riobamba |
01/08 | Tacuary/PAR | 1 x 1 | Danúbio/URU | Assunção/PAR |
02/08 | Real Potosí | 1 x 1 | Colo Colo/CHI | Potosí Bamin |
02/08 | Millonários/COL | 0 x 1 | Coronel Bolognesi | Bogotá/COL |
07/08 | Jorge Wilsterman/BOL | 1 x 1 | * Audax Italiano/CHI | Cochabamba/BOL |
07/08 | Defensor Sporting/URU | 2 x 1 | Libertad/PAR | Montevidéu/URU |
08/08 | Lanús/ARG | 2 x 0 | Estudiantes LP | Lanús/ARG |
09/08 | * Colo Colo/CHI | 3 x 1 | Real Potosí | Santiago/CHI |
09/08 | Universitário/PER | 0 x 1 | Atl. Nacional/COL | Lima/PER |
14/08 | Arsenal/ARG | 1 x 1 | San Lorenzo/ARG | Sarandí/ARG |
15/08 |
Danubio/URU penais »» |
1 x 1 1 x 4 |
* Tacuary/PAR |
Montevideu/URU |
15/08 | Atlético-PR/BRA | 2 x 4 | Vasco da Gama/BRA | Curitiba/BRA |
15/08 | Figueirense/BRA | 2 x 2 | São Paulo/BRA | Florianópolis/BRA |
16/08 | Goiás/BRA | 2 x 0 | Cruzeiro/BRA | Goiânia/BRA |
16/08 | Carabobo/VEN | 0 x 1 | El Nacional/EQU | Puerto Ordaz/VEN |
21/08 | Zamora FC | 1 x 2 | Olmedo | Barinas |
21/08 | Libertad/PAR | 2 x 2 | Defensor Sporting | Assunção/PAR |
22/08 | Botafogo-RJ/BRA | 3 x 1 | Corinthians/SP | Rio de Janeiro/BRA |
22/08 | Cruzeiro/BRA | 1 x 0 | Goiás/BRA | Belo Horizonte/BRA |
23/08 | São Paulo/BRA | 1 x 1 | Figueirense/BRA | São Paulo/BRA |
23/08 |
Coronel Bolognesi penais »» |
0 x 1 (4x5) |
Millonários/COL |
Tacna |
28/08 | El Nacional/EQU | 4 x 0 | Carabobo/VEN | Quito/EQU |
28/08 | Colo Colo/CHI | 0 x 0 | Audax Italiano/CHI | Santiago/CHI |
30/08 | Atl. Nacional/COL | 1 x 0 | Universitário/PER | Medellín/COL |
30/08 | Tacuary/PAR | 1 x 1 | Defensor/URU | -- |
04/09 | Audax Italiano/CHI | 1 x 1 | Colo Colo/CHI | Santiago/CHI |
04/09 | El Nacional/EQU | 2 x 0 | Olmedo | Quito/EQU |
05/09 | Estudiantes LP/ARG | 2 x 1 | Lanús/ARG | La Plata/ARG |
05/09 | Atl. Nacional/COL | 2 x 3 | Millonarios/COL | Medellin/COL |
06/09 | San Lorenzo/ARG | 0 x 3 | Arsenal/ARG | Buenos Aires/ARG |
11/09 | Olmedo | 0 x 1 | El Nacional | Riobamba |
12/09 | Vasco da Gama/BRA | 2 x 0 | Atlético-PR/BRA | Rio de Janeiro/BRA |
12/09 | Corinthians/BRA | 1 x 2 | Botafogo-RJ/BRA | São Paulo/BRA |
13/09 | Millonarios/COL | 0 x 0 | Atl. Nacional | Bogotá/COL |
13/09 | Defensor/URU | 3 x 0 | Tacuary | Montevideo/URU |
Segunda Fase | ||||
19/09 | Lanús/ARG | 2 x 0 | Vasco da Gama/BRA | Buenos Aires/ARG |
19/09 | Boca Juniors/ARG | 2 x 1 | São Paulo/BRA | Buenos Aires/ARG |
19/09 | Botafogo-RJ/BRA | 1 x 0 | River Plate/ARG | Rio de Janeiro/BRA |
19/09 | Goiás/BRA | 2 x 3 | Arsenal/ARG | Goiânia/BRA |
20/09 | Defensor | 3 x 0 | El Nacional/EQU | Montevideo/URU |
25/09 | Millonarios | 1 x 1 | Colo Colo/CHI | Bogotá/COL |
25/09 | Pachuca/MEX | 1 x 4 | América/MEX | México |
26/09 | DC United/USA | 2 x 1 | Chivas Guadalajara/MEX | Washington DC/USA |
26/09 | Vasco da Gama/BRA | 3 x 0 | Lanús/ARG | Rio de Janeiro/BRA |
26/09 | São Paulo/BRA | 1 x 0 | Boca Juniors/ARG | São Paulo/BRA |
26/09 | Arsenal/ARG | 1 x 1 | Goiás/BRA | Sarandi/ARG |
27/09 | River Plate/ARG | 4 x 2 | Botafogo-RJ/BRA | Buenos Aires/ARG |
02/10 | Chivas Guadalajara/MEX | 1 x 0 | DC United/USA | Guadalajara/MEX |
03/10 | América/MEX | 0 x 2 | Pachuca/MEX | Cid. Mexico/MEX |
04/10 | El Nacional/EQU | 2 x 0 | Defensor/URU | Quito/EQU |
04/10 | Colo Colo/CHI penais »» |
1 x 1 (6x7) |
Millonarios/COL |
Santiago/CHI |
Terceira Fase - Jogo de Ida | ||||
10/10 | América/MEX | 2 x 0 | Vasco da Gama/BRA | Cid. Mexico/MEX |
10/10 | São Paulo/BRA | 0 x 1 | Millonarios/COL | São Paulo/BRA |
10/10 | Arsenal/ARG | 0 x 0 | Chivas Guadalajara/MEX | Sarandi/ARG |
25/10 | Defensor/URU | 2 x 2 | River Plate/ARG | Montevideu/URU |
Terceira Fase - Jogo de Volta | ||||
24/10 | Vasco da Gama/BRA | 1 x 0 | América/MEX | Rio de Janeiro/BRA |
24/10 | Millonarios/COL | 2 x 0 | São Paulo/BRA | Bogotá/COL |
25/10 | Chivas Guadalajara/MEX | 1 x 3 | Arsenal/ARG | Guadalajara/MEX |
30/10 | River Plate/ARG | 0 x 0 | Defensor/URU | Buenos Aires/ARG |
SEMIFINAL | ||||
07/11 | Millonarios/COL | 2 x 3 | América/MEX | Bogotá/COL |
08/11 | Arsenal/ARG | 0 x 0 | River Plate/ARG | Sarandí/ARG |
13/11 | América/MEX | 2 x 0 | Millonarios/COL | Cid. do México/MEX |
14/11 | River Plate/ARG penais » |
0 x 0 (2x4) |
Arsenal/ARG |
Buenos Aires/ARG |
FINAL | ||||
30/11 | América/MEX | 2 x 3 | Arsenal/ARG | Toluca/MEX |
05/12 | Arsenal/ARG | 1 x 2 | América/MEX | Buenos Aires |
* O Arsenal ficou com o título por ter marcado mais gols fora de casa. |