Ranking Oficial das Federações de Futebol Estaduais da CBF, mais o Distrito Federal, para 2026. Divulgado em 23 de dezembro de 2025.
A somatória de pontos de todos os clubes, de cada estado, representa a média de pontuação da federação estadual correspondente.
| # | UF – Federação | Pontos |
|---|---|---|
| 1° | SP – Federação Paulista de Futebol | 93.528 |
| 2° | RJ – Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro | 61.308 |
| 3° | MG – Federação Mineira de Futebol | 41.451 |
| 4° | RS – Federação Gaúcha de Futebol | 39.283 |
| 5° | PR – Federação Paranaense de Futebol | 31.792 |
| 6° | CE – Federação Cearense de Futebol | 24.954 |
| 7° | GO – Federação Goiana de Futebol | 24.148 |
| 8° | SC – Federação Catarinense de Futebol | 23.938 |
| 9° | BA – Federação Baiana de Futebol | 23.642 |
| 10° | PE – Federação Pernambucana de Futebol | 14.158 |
| 11° | AL – Federação Alagoana de Futebol | 12.240 |
| 12° | PA – Federação Paraense de Futebol | 10.710 |
| 13° | MT – Federação Mato-Grossense de Futebol | 9.346 |
| 14° | AM – Federação Amazonense de Futebol | 6.688 |
| 15° | RN – Federação Norte-rio-grandense de Futebol | 6.131 |
| 16° | PB – Federação Paraibana de Futebol | 5.507 |
| 17° | MA – Federação Maranhense de Futebol | 5.451 |
| 18° | SE – Federação Sergipana de Futebol | 5.082 |
| 19° | DF – Federação Brasiliense de Futebol | 3.633 |
| 20° | PI – Federação de Futebol do Piauí | 3.545 |
| 21° | ES – Federação Capixaba de Futebol | 2.623 |
| 22° | TO – Federação Tocantinense de Futebol | 2.435 |
| 23° | AC – Federação de Futebol do Estado do Acre | 2.306 |
| 24° | RO – Federação de Futebol do Estado de Rondônia | 1.648 |
| 25° | RR – Federação Roraimense de Futebol | 1.598 |
| 26° | MS – Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul | 1.450 |
| 27° | AP – Federação Amapaense de Futebol | 1.375 |
Veja mais: Todos os rankings nacionais e internacionais.
Fonte a CBF.
