RANKING OFICIAL DA CBF, divulgado em 23 de dezembro de 2025.
O Flamengo se manteve na liderança pelo sexto ano seguido. Corinthians assume a 2ª colocação.
O Ranking Nacional de Clubes leva em consideração o desempenho do clube nos últimos cinco anos das quatro primeiras divisões nacionais e da Copa do Brasil.
Total de 235 clubes rankeados:
| Pos. | Clube-UF | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo-RJ | 16.314 |
| 2 | Corinthians-SP | 14.930 |
| 3 | Palmeiras-SP | 13.860 |
| 4 | Atlético-MG | 13.696 |
| 5 | São Paulo-SP | 13.556 |
| 6 | Fluminense-RJ | 13.006 |
| 7 | Botafogo-RJ | 12.834 |
| 8 | Athletico-PR | 12.656 |
| 9 | Bahia-BA | 12.632 |
| 10 | Vasco da Gama-RJ | 11.330 |
| 11 | Cruzeiro-MG | 11.010 |
| 12 | Grêmio-RS | 10.636 |
| 13 | Fortaleza-CE | 10.382 |
| 14 | Internacional-RS | 10.014 |
| 15 | RB Bragantino-SP | 9.802 |
| 16 | Santos-SP | 8.852 |
| 17 | Juventude-RS | 8.426 |
| 18 | Atlético-GO | 7.476 |
| 19 | America-MG | 7.429 |
| 20 | Vitória-BA | 7.205 |
| 21 | Ceará-CE | 7.122 |
| 22 | Cuiabá-MT | 6.746 |
| 23 | Goiás-GO | 6.463 |
| 24 | Coritiba-PR | 6.381 |
| 25 | Sport-PE | 6.340 |
| 26 | CRB-AL | 6.150 |
| 27 | Criciúma-SC | 6.090 |
| 28 | Mirassol-SP | 5.537 |
| 29 | Vila Nova-GO | 4.750 |
| 30 | Operário-PR | 4.525 |
| 31 | Avaí-SC | 4.491 |
| 32 | Novorizontino-SP | 4.436 |
| 33 | Chapecoense-SC | 4.277 |
| 34 | Botafogo-SP | 4.036 |
| 35 | Paysandu-PA | 4.030 |
| 36 | Brusque-SC | 3.807 |
| 37 | Remo-PA | 3.764 |
| 38 | Ponte Preta-SP | 3.743 |
| 39 | CSA-AL | 3.736 |
| 40 | Amazonas-AM | 3.403 |
| 41 | Ituano-SP | 3.380 |
| 42 | Tombense-MG | 3.240 |
| 43 | Volta Redonda-RJ | 3.210 |
| 44 | Náutico-PE | 3.200 |
| 45 | Guarani-SP | 3.186 |
| 46 | ABC-RN | 3.008 |
| 47 | Sampaio Corrêa-MA | 2.908 |
| 48 | Londrina-PR | 2.865 |
| 49 | Retrô-PE | 2.707 |
| 50 | Ypiranga-RS | 2.686 |
| 51 | Athletic-MG | 2.570 |
| 52 | Botafogo-PB | 2.529 |
| 53 | Confiança-SE | 2.363 |
| 54 | Ferroviária-SP | 2.201 |
| 55 | Aparecidense-GO | 2.091 |
| 56 | Maringá-PR | 2.086 |
| 57 | São Bernardo FC-SP | 2.061 |
| 58 | Caxias-RS | 2.051 |
| 59 | Figueirense-SC | 1.983 |
| 60 | Ferroviário-CE | 1.916 |
| 61 | Floresta-CE | 1.838 |
| 62 | America-RN | 1.818 |
| 63 | São José-RS | 1.741 |
| 64 | Manaus-AM | 1.697 |
| 65 | Altos-PI | 1.575 |
| 66 | Nova Iguaçu-RJ | 1.566 |
| 67 | Águia de Marabá-PA | 1.437 |
| 68 | Brasil-RS | 1.434 |
| 69 | Anápolis-GO | 1.404 |
| 70 | Sousa-PB | 1.394 |
| 71 | Tocantinópolis-TO | 1.297 |
| 72 | FC Cascavel-PR | 1.271 |
| 73 | Brasiliense-DF | 1.242 |
| 74 | ASA-AL | 1.239 |
| 75 | Porto Velho-RO | 1.185 |
| 76 | Pouso Alegre-MG | 1.168 |
| 77 | Ceilândia-DF | 1.131 |
| 78 | Portuguesa-RJ | 1.101 |
| 79 | Inter de Limeira-SP | 1.070 |
| 80 | Humaitá-AC | 1.064 |
| 80 | Trem-AP | 1.064 |
| 82 | Sergipe-SE | 1.045 |
| 83 | Juazeirense-BA | 1.016 |
| 84 | Itabaiana-SE | 1.011 |
| 85 | Maranhão-MA | 1.001 |
| 86 | Santa Cruz-PE | 979 |
| 87 | Tuna Luso-PA | 978 |
| 88 | São Raimundo-RR | 965 |
| 89 | Maracanã-CE | 959 |
| 90 | Cianorte-PR | 940 |
| 91 | Iguatu-CE | 926 |
| 92 | União Rondonópolis-MT | 793 |
| 93 | Operário-MS | 783 |
| 94 | Jacuipense-BA | 756 |
| 95 | Capital-DF | 755 |
| 96 | Real Noroeste-ES | 754 |
| 97 | Fluminense-PI | 734 |
| 98 | São Luiz-RS | 707 |
| 99 | Barra-SC | 704 |
| 100 | Treze-PB | 703 |
| 101 | Atlético-CE | 679 |
| 102 | Operário-MT | 667 |
| 103 | Manauara-AM | 665 |
| 104 | Água Santa-SP | 659 |
| 105 | Marcílio Dias-SC | 658 |
| 106 | Moto Club-MA | 615 |
| 107 | Parnahyba-PI | 608 |
| 108 | Concórdia-SC | 607 |
| 109 | Campinense-PB | 599 |
| 110 | Santa Cruz-RN | 584 |
| 111 | Azuriz-PR | 559 |
| 112 | Rio Branco-ES | 536 |
| 113 | Boavista-RJ | 531 |
| 113 | GAS-RR | 531 |
| 115 | Santo André-SP | 510 |
| 116 | Guarany de Bagé-RS | 505 |
| 116 | União-TO | 505 |
| 118 | Bahia de Feira-BA | 501 |
| 119 | Mixto-MT | 494 |
| 120 | Rio Branco-AC | 482 |
| 121 | Portuguesa-SP | 461 |
| 122 | Iporá-GO | 459 |
| 123 | Atlético-BA | 456 |
| 123 | Costa Rica-MS | 456 |
| 125 | Princesa do Solimões-AM | 448 |
| 126 | Patrocinense-MG | 438 |
| 127 | Lagarto-SE | 435 |
| 128 | CSE-AL | 431 |
| 129 | Real Brasilia-DF | 429 |
| 130 | Petrolina-PE | 404 |
| 130 | Capital-TO | 404 |
| 132 | Barcelona-BA | 380 |
| 132 | Jequié-BA | 380 |
| 132 | Independência-AC | 380 |
| 135 | Hercílio Luz-SC | 372 |
| 136 | Joinville-SC | 370 |
| 137 | Potiguar-RN | 366 |
| 138 | CRAC-GO | 361 |
| 139 | Novo Hamburgo-RS | 357 |
| 140 | Globo-RN | 355 |
| 141 | Central-PE | 351 |
| 142 | Olaria-RJ | 350 |
| 143 | Uberlândia-MG | 347 |
| 144 | Imperatriz-MA | 346 |
| 145 | Goianésia-GO | 331 |
| 146 | Goiatuba-GO | 330 |
| 147 | Rio Branco VN-ES | 326 |
| 148 | Camboriú-SC | 324 |
| 149 | Nova Venécia-ES | 320 |
| 150 | Itabuna-BA | 316 |
| 151 | Luverdense-MT | 315 |
| 152 | Aimoré-RS | 314 |
| 153 | Maricá-RJ | 305 |
| 153 | Paraná-PR | 305 |
| 155 | Audax Rio-RJ | 304 |
| 155 | River-PI | 304 |
| 157 | Caucaia-CE | 279 |
| 158 | Murici-AL | 276 |
| 159 | Quatro de Julho-PI | 264 |
| 160 | Oeste-SP | 260 |
| 161 | Monte Azul-SP | 255 |
| 161 | Itabirito-MG | 255 |
| 161 | Horizonte-CE | 255 |
| 161 | Pacajus-CE | 255 |
| 161 | Goiânia-GO | 255 |
| 161 | Penedense-AL | 255 |
| 161 | Porto Vitória-ES | 255 |
| 168 | Caldense-MG | 253 |
| 169 | Real Ariquemes-RO | 238 |
| 170 | Democrata GV-MG | 234 |
| 170 | Castanhal-A | 234 |
| 172 | Nova Mutum-MT | 229 |
| 173 | Resende-RJ | 228 |
| 173 | Cordino-MA | 228 |
| 173 | Falcon-SE | 228 |
| 173 | Vitória-ES | 228 |
| 173 | São Francisco-AC | 228 |
| 178 | São José-SP | 204 |
| 178 | Democrata SL-MG | 204 |
| 178 | Ipatinga-MG | 204 |
| 178 | Avenida-RS | 204 |
| 178 | Cametá-PA | 204 |
| 178 | Serra-ES | 204 |
| 184 | Villa Nova-MG | 200 |
| 185 | Nacional-AM | 195 |
| 186 | Nacional-PB | 180 |
| 187 | Juventude-MA | 178 |
| 188 | Tuntum-MA | 175 |
| 189 | XV de Piracicaba-SP | 153 |
| 189 | Sãojoseense-PR | 153 |
| 189 | Juventus-SC | 153 |
| 189 | Cruzeiro-AL | 153 |
| 189 | Interporto-TO | 153 |
| 194 | URT-MG | 152 |
| 194 | Icasa-CE | 152 |
| 194 | Grêmio Anápolis-GO | 152 |
| 194 | São Raimundo-AM | 152 |
| 198 | Votuporanguense-SP | 125 |
| 198 | Barcelona-RO | 125 |
| 198 | Dourados-MS | 125 |
| 198 | Oratório-AP | 125 |
| 202 | Pérolas Negras-RJ | 102 |
| 202 | Crato-CE | 102 |
| 202 | Próspera-SC | 102 |
| 202 | Afogados-PE | 102 |
| 202 | Ação-MT | 102 |
| 202 | São Paulo Crystal-PB | 102 |
| 202 | Náutico-RR | 102 |
| 209 | Portuguesa Santista-SP | 100 |
| 209 | Marília-SP | 100 |
| 209 | Glória-RS | 100 |
| 209 | Ji-Paraná-RO | 100 |
| 209 | Independente-AP | 100 |
| 214 | Guatany de Sobral-CE | 89 |
| 215 | Esportivo-RS | 83 |
| 216 | Peñarol-AM | 77 |
| 217 | Madureira-RJ | 76 |
| 217 | Jaraguá-GO | 76 |
| 217 | Gama-DF | 76 |
| 217 | Palmas-TO | 76 |
| 217 | Atlético-AC | 76 |
| 217 | Galvez-AC | 76 |
| 217 | Águia Negra-MS | 76 |
| 217 | Ypiranga-AP | 76 |
| 225 | Salgueiro-PE | 75 |
| 226 | Paragominas-PA | 63 |
| 227 | Picos-pI | 60 |
| 228 | São Bento-SP | 51 |
| 228 | Bangu-RJ | 51 |
| 228 | Boa Esporte-MG | 51 |
| 228 | Rio Branco-PR | 51 |
| 228 | Fast Clube-AM | 51 |
| 233 | Santa Cruz-RS | 25 |
| 234 | Aquidaanense-MS | 10 |
| 234 | Santana-AP | 10 |
Veja mais: Todos os rankings nacionais e internacionais.
Fonte a CBF.
