Publicidade

Um dos maiores clássicos do futebol da América do Sul.

O confronto teve inicio em 1935 e, na época, o Palmeiras se chamava Palestra Itália. Em 2000, os clubes fizeram a final da Copa Libertadores, com dois empates (2 a 2 em Buenos Aires e 0 a 0 em São Paulo), mas com vitória do Boca nos pênaltis. Em 2001, na semifinal da mesma competição, a história se repetiu, com dois empates por 2 a 2 e vitória do Boca nos pênaltis. O mesmo ocorreu na semifinal da Libertadores 2023, dois empates e vitória do Boca nos penais.

No geral o Palmeiras leva uma grande vantagem sobre o rival argentino. Foram 27 jogos, 08 vitórias do Palmeiras, 04 do Boca Juniors e 15 empates. Um total de 71 gols, 40 do Palmeiras e 31 do Boca Juniors.

Curiosidades: Em 2010, o time argentino foi convidado para fazer o último jogo no estádio Parque Antártica, antes da reforma do Allianz Parque, e venceu por 2 a 0. O autor do primeiro gol do confronto foi do argentino Cáceres, logo aos seis minutos de partida que terminaria empatada por um gol - Carnieri fez o gol de empate para o Palmeiras, em 03 de fevereiro de 1935.

 Data    x    Local | Competição
03/02/1935 1 x 1 Parque São Jorge, SP | Amistoso
12/01/1947 2 x 2 Pacaembu, SP | Amistoso
23/01/1947 3 x 2 Montevidéu (URU) | Torneio do Atlântico
31/01/1948 2 x 1 Pacaembu, SP | Amistoso
21/11/1951 1 x 1 Maracanã, RJ | Amistoso
21/03/1956 2 x 0 Pacaembu, SP | Torneio Roberto Gomes Pedrosa
28/02/1959 1 x 1 La Bombonera (ARG) | Amistoso
23/01/1969 2 x 0 Mar del Plata (ARG) | Torneio Mar del Plata
10/04/1969 0 x 2 Palestra Itália, SP | Amistoso
05/02/1972 1 x 1 Mar del Plata (ARG) | Torneio Mar del Plata
15/02/1972 1 x 0 Mar del Plata (ARG) | Torneio Mar del Plata
20/08/1993 1 x 1 Parma (ITA) | Copa Parmalat
09/03/1994 6 x 1 Palestra Italia, SP | Copa Libertadores
30/03/1994 1 x 2 La Bombonera (ARG) | Copa Libertadores
29/10/1998 3 x 1 Palestra Italia, SP | Copa Mercosul
04/11/1998 1 x 1 La Bombonera (ARG) | Copa Mercosul
14/06/2000 2 x 2 La Bombonera (ARG) | Copa Libertadores
21/06/2000 0 x 0 Morumbi, SP | Copa Libertadores
07/06/2001 2 x 2 La Bombonera (ARG) | Copa Libertadores
13/06/2001 2 x 2 Palestra Itália, SP | Copa Libertadores
09/07/2010 0 x 2 Palestra Italia, SP | Amistoso
11/04/2018 1 x 1 Allianz Parque, SP | Copa Libertadores
25/04/2018 2 x 0 La Bombonera (ARG) | Copa Libertadores
24/10/2018 0 x 2 La Bombonera (ARG) | Copa Libertadores
31/10/2018 2 x 2 Allianz Parque, SP | Copa Libertadores
28/09/2023 0 x 0 La Bombonera (ARG) | Copa Libertadores
05/10/2023 1 x 1 La Bombonera (ARG) | Copa Libertadores

Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
Fonte: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br e conmebol.com .
Página adicionada em 19/Outubro/2018 - atualizada em 10 Outubro 2023.