Artilheiros do Mundial de Clubes da FIFA
por Sidney Barbosa, em
Luiz Suárez artilheiro máximo do Mundial de Clubes 2015.
Luiz Suárez artilheiro máximo do Mundial de Clubes 2015.
Denilson Martins
Artilheiro do Mundial 2009 jogando pelo Pohang Steelers, que até a edição de 2014, foi o maior artilheiro em uma edição do Mundial de Clubes, sendo superado por Luis Suárez em 2015.
Ano | Artilheiro / Clube | Gols |
---|---|---|
2023 | Julián Álvarez (Manchester City), Maâloul (Al Ahly) e Benzema (Al Ittihad) | 02 |
2022 | Pedro (Flamengo) | 04 |
2021 | Abdoulay Diaby (Al Jazira), Raphael Veiga (Palmeiras) e Romelu Lukaku (Chelsea) | 02 |
2020 | Andre Pierre "Gignac" (Tigres UANL) | 03 |
2019 | Hamdou Elhouni (Espérance) e Baghdad Bounedjah (Al Sadd) | 03 |
2018 | Gareth Bale (Real Madrid) e Santos Borre (River Plate) | 03 |
2017 | Romarinho (Al Jazeera), Mauricio Antonio (Urawa Red Diamonds) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 02 |
2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 04 |
2015 | Luis Suárez (Barcelona) | 05 |
2014 | Sergio Ramos e Gareth Bale (Real Madrid); e Gerardo Torrado (Cruz Azul) | 02 |
2013 | Cesar Delgado (Monterrey), Dario Conca (Guangzhou Evergrande), Mouhssine Iajour (Raja Casablanca) e Ronaldinho Gaúcho (Atlético Mineiro) | 02 |
2012 | Cesar Delgado (Monterrey) e Hisato Sato (Sanfrecce Hiroshima) | 03 |
2011 | Lionel Messi e Adriano (Barcelona) | 02 |
2010 | Mauricio Molina (Seongnam) | 03 |
2009 | Denilson - Denilson Martins Nascimento (Pohang Steelers) | 04 |
2008 | Wayne Rooney (Manchester United) | 03 |
2007 | Washington (Urawa Reds) | 03 |
2006 | Mohamed Aboutrika (Al Ahly) | 03 |
2005 | Peter Crouch (Liverpool), Amoroso (São Paulo), Mohammed Noor (Al Ittihad) e Álvaro Saborío (Dep. Saprissa) | 02 |
2000 | Anelka (Real Madrid) e Romário (Vasco da Gama) | 03 |
Campeões do Mundial de Clubes FIFA
Artilheiros do Mundial de Clubes
Recordes / Curiosidades do Mundial de Clubes
Prêmio Bola de Ouro do Mundial de Clubes
Prêmio Fair Play do Mundial de Clubes
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fonte: Fifa. Página adicionada em 09 Setembro 2012 - atualizada em 01 Dezembro 2024.