Publicidade

Maiores Goleadas do Brasileiro Serie B

Jogos em que uma equipe venceu o seu adversário por seis ou mais gols


Campeonato Brasileiro da Série B

Nota: Não confundir o Grêmio Novorizontino (SP), fundado em 2010, com o GE Novorizontino (SP) que está extinto.

18/11/2006- PAULISTA-SP 9 x 0 PAYSANDU-PA
Local: Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP)
Renda R$ 13.220,00 - Público 1.618 pagantes.
Árbitro: Rogério Pereira da Costa (MG)
Cartão amarelo: Júnior, João Paulo, Élson, San, João Vitor, Eduardo, Marcus Vinícius
Cartão vermelho: Júnior
Gols: Dema, aos 5, Jaílson, aos 29, Fábio Vidal, aos 36, Marcus Vinícius, aos 45, e Jaílson, aos 46 minutos do primeiro tempo; Victor Santana, a 1 minuto, Jaílson, aos três, 16, e 31 minutos do segundo tempo. Confira os gols da partida no Youtube.

Paulista: Victor (Róbson); Marco Aurélio, Dema, Rever e Fábio Vidal (Eduardo); Glaydson, Marcus Vinícius, Marcelo Oliveira e Felipe Sodinha; Victor Santana (Leandro Alves) e Jaílson. Técnico: Vágner Mancini.

Paysandu: Márcio; Oziel, João Paulo (Esquerdinha), Júnior e João Vitor; Marabá, San, Élson (Rodrigo), Rogerinho e Têti (Zé Augusto); Aldrovani. Técnico: Sinomar Naves.




24/01/1982- Volta Redonda-RJ 8 x 0 Operário (Várzea Grande)-MT
16/08/1995- Coritiba-PR 8 x 0 Ferroviária-SP

19/08/2006- Sport-PE 8 x 1 Guarani-SP

15/09/2007- Paulista-SP 7 x 0 Barueri-SP
08/11/2001- Londrina-PR 7 x 0 Desportiva-ES
--/--/1991- GE Novorizontino-SP 7 x 0 Taguatinga-DF
15/03/1980- Botafogo-BA 0 x 7 Americano-RJ

27/04/2004- Marília-SP 7 x 1 Sport-PE
30/08/2003- Paulista-SP 7 x 1 Londrina-PR
08/04/1992- Grêmio-RS 7 x 1 Operário (V. Grande)-MT
09/09/1999- Remo-PA 7 x 1 Avaí-SC
12/11/2002- Fortaleza-CE 7 x 1 Botafogo-SP

29/01/2021- Figueirense-SC 2 x 7 Ponte Preta-SP

09/11/2002- Botafogo-SP 3 x 7 Mogi Mirim-SP

10/09/2023- CRB (AL) 6 x 0 Vitoria (BA)
14/10/2022- Grêmio Novorizontino (SP) 6 x 0 Náutico (PE)
07/09/2012- Grêmio Barueri-SP 0 x 6 Atlético-PR
03/08/2012- Ipatinga-MG 0 x 6 Goiás-GO
17/07/2012- Joinville-SC 6 x 0 Ipatinga-MG

01/06/2010- Figueirense-SC 6 x 0 ASA-AL
04/08/2007- Ponte Preta-SP 6 x 0 Santa Cruz-PE
24/07/2007- Brasiliense-DF 6 x 0 Vitória-BA
14/07/2007- Vitória-BA 6 x 0 Fortaleza-CE
05/07/2003- Remo-PA 6 x 0 Mogi Mirim-SP
06/03/1982- Joinville-SC 6 x 0 Taguatinga-DF
21/01/1981- Guarani-SP 6 x 0 Serrano FC (Petrópolis)-RJ
30/01/1983- Operário-MS 6 x 0 América-MG
28/10/1989- Criciúma-SC 6 x 0 Figueirense-SC
--/--/1991- Santa Cruz-PE 6 x 0 CRB-AL
17/09/1995- Santa Cruz-PE 6 x 0 CRB-AL
15/10/1995- Atlético-PR 6 x 0 Mogi Mirim-SP
--/09/1998- XV de Piracicaba-SP 6 x 0 Ceará-CE
21/10/2001- Ceará-CE 6 x 0 Nacional-AM
01/10/2002- Avaí-SC 6 x 0 Botafogo-SP

01/10/2010- Portuguesa-SP 6 x 1 Paraná Clube-PR
16/07/2010- ASA-AL 6 x 1 Brasiliense-DF
04/11/2006- Brasiliense-DF 6 x 1 Santo André-SP
25/09/2004- Brasiliense-DF 6 x 1 Remo-PA
20/09/2003- Avaí-SC 1 x 6 Palmeiras-SP
23/11/2002- Etti Jundiaí-SP 1 x 6 Fortaleza-CE
19/10/2002- América-RN 6 x 1 XV de Piracicaba-SP
10/09/2002- Fortaleza-CE 6 x 1 Bragantino-SP
31/08/2002- Botafogo-SP 1 x 6 Ceará-CE
09/09/2001- União São João-SP 6 x 1 XV de Piracicaba-SP
--/--/1994- Ceará-CE 6 x 1 Tuna Luso-PA
23/02/1992- Santa Cruz-PE 6 x 1 Picos-PI
--/--/1991- Auto Esporte-PI 1 x 6 ABC-RN
24/11/1990- Guarani-SP 6 x 1 Moto Clube-MA
20/04/1980- Botafogo-SP 6 x 1 Paysandu-PA
12/09/1971- CRB-AL 6 x 1 Náutico-PE
12/11/1972- Campinense-PB 6 x 1 Calouros do Ar-CE
03/10/2001- Ceará-CE 6 x 1 ABC-RN

04/11/2011- Duque de Caxias-RJ 2 x 6 Bragantino-SP
14/11/2009- ABC-RN 6 x 2 Brasiliense-DF
09/11/2007- Portuguesa-SP 6 x 2 Barueri-SP
07/10/2006- Coritiba-PR 6 x 2 Marilia-SP
30/05/2006- Portuguesa-SP 2 x 6 Paysandu-PA
19/09/2001- Tuna Luso-PA 6 x 2 Ceará-CE
14/01/1981- Vitória FC-ES 2 x 6 Americano-RJ
15/03/1980- América-SP 6 x 2 Figueirense
02/10/1994- Central-PE 6 x 2 América-RN
13/09/2013- Chapecoense-SC 6 x 2 São caetano-SP

10/10/2008- Brasiliense-DF 6 x 3 CRB-AL
27/02/1983- Guarany de Sobral-CE 6 x 3 Uberaba-MG



Tudo sobre a Série B do Brasileiro


História da Série B do Brasileirão

Campeões e vice campeões da Série B

Maiores Artilheiros por edição (ano a ano)

As grandes goleadas da competição (acima de seis gols)

Maiores Públicos da Série B

Mais arquivos da Série B

+ Competições do Futebol Brasileiro


Pesquisas realizadas por Rafael de Paula da Silva. Fontes: Confederação Brasileira de Futebol; Arquivos da Biblioteca Campeões do Futebol. Página adicionada em 18 Novembro 2006 - atualizada 24 Novembro 2024.