Campeões da Taça Libertadores da América
Peñarol, o primeiro campeão da Taça Libertadores.
Peñarol, o primeiro campeão da Taça Libertadores.
Primeira competição continental oficial de clubes na América do Sul, e realizada pela Confederação Sul-americana de Futebol. Entre os anos 1998 e 2016 clubes mexicanos chegaram a participar do torneio, chegando a conquistar o vice-campeonato nos anos 2001, 2010 e 2015. A saída foi anunciada em 16 de novembro de 2016 e, segundo a Federação Mexicana, por problemas de calendário.
Desde 2019 a final é disputada em jogo único, em sede a ser divulgada pela Conmebol.
De todos os campeões invictos da competição, o Corinthians é o recordista: foram 14 jogos com oito vitórias e seis empates na edição 2012. Se você quiser torcer por uma de suas equipes favoritas, aposte com o cupom KTO.
Ano | Campeão | Vice | Final |
---|---|---|---|
2024 | Botafogo (BRA) | Atlético-MG (BRA) | 3x1 |
2023 | Fluminense (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 2x1 |
2022 | Flamengo (BRA) - Invicto | Athletico (BRA) | 1x0 |
2021 | Palmeiras (BRA) | Flamengo (BRA) | 2x1 |
2020 | Palmeiras (BRA) | Santos (BRA) | 1x0 |
2019 | Flamengo (BRA) | River Plate (ARG) | 2x1 |
2018 | River Plate (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 2x2 e 3x1 |
2017 | Grêmio FBPA (BRA) | Lanús (ARG) | 1x0 e 2x1 |
2016 | Atletico Nacional (COL) | Independiente del Valle (EQU) | 1x1 e 1x0 |
2015 | River Plate (ARG) | Tigres (MEX) | 0x0 e 3x0 |
2014 | San Lorenzo (ARG) | Nacional (PAR) | 1x1 e 1x0 |
2013 | Atlético-MG (BRA) | Olimpia (PAR) | 0x2 e 2x0 (4x3 pen) |
2012 | Corinthians (BRA) - Invicto | Boca Juniors (ARG) | 1x1 e 2x0 |
2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 0x0 e 2x1 |
2010 | Internacional (BRA) | Chivas Guadalajara (MEX) | 2x1 e 3x2 |
2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 0x0 e 2x1 |
2008 | LDU Quito (EQU) | Fluminense (BRA) | 4x2 e 1x3 (3x1 pen.) |
2007 | Boca Juniors (ARG) | Grêmio FBPA (BRA) | 3x0 e 2x0 |
2006 | Internacional (BRA) | São Paulo (BRA) | 2x1 e 2x2 |
2005 | São Paulo (BRA) | Atlético (BRA) | 1x1 e 4x0 |
2004 | Once Caldas (COL) | Boca Júniors (ARG) | 0x0 e 1x1 (2x0 pen.) |
2003 | Boca Júniors (ARG) | Santos (BRA) | 2x0 e 3x1 |
2002 | Olimpia (PAR) | São Caetano (BRA) | 0x1 e 2x1 (4x2 pen.) |
2001 | Boca Júniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | 1x0 e 0x1 (3x1 pen.) |
2000 | Boca Júniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2x2 e 0x0 (4x2 pen.) |
1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cáli (COL) | 0x1 e 2x1 (4x3 pen.) |
1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (EQU) | 2x0 e 2x1 |
1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 0x0 e 1x0 |
1996 | River Plate (ARG) | América Cáli (COL) | 0x1 e 2x0 |
1995 | Grêmio FBPA (BRA) | Atletico Nacional (COL) | 3x1 e 1x1 |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | São Paulo (BRA) | 1x0 e 0x1 (5x4 pen.) |
1993 | São Paulo (BRA) | Universidade Católica (CHI) | 5x1 e 0x2 |
1992 | São Paulo (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) | 0x1 e 1x0 (3x2 pen.) |
1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia (PAR) | 0x0 e 3x0 |
1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (EQU) | 2x0 e 1x1 |
1989 | Atletico Nacional (COL) | Olimpia (PAR) | 0x2 e 2x0 (5x4 pen.) |
1988 | Nacional (URU) | Newell's Old Boys (ARG) | 0x1 e 3x0 |
1987 | Peñarol (URU) | América Cáli (COL) | 0x1, 2x1 e 1x0 |
1986 | River Plate (ARG) | América Cáli (COL) | 2x1 e 1x0 |
1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América Cáli (COL) | 1x0,0x1,1x1 (5x4 p.) |
1984 | Independiente (ARG) | Grêmio FBPA (BRA) | 1x0 e 0x0 |
1983 | Grêmio FBPA (BRA) | Peñarol (URU) | 1x1 e 2x1 |
1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) | 0x0 e 1x0 |
1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) | 2x1, 0x1 e 2x0 |
1980 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) | 0x0 e 1x0 |
1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) | 2x0 e 0x0 |
1978 | Boca Juniors (ARG) (Invicto) | Deportivo Cáli (COL) | 0x0 e 4x0 |
1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 1x0,0x1,0x0 (5x4 p.) |
1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) | 4x1, 1x2 e 3x2 |
1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) | 0x1, 3x1 e 2x0 |
1974 | Independiente (ARG) | São Paulo (BRA) | 1x2, 2x0 e 1x0 |
1973 | Independiente (ARG) | Colo Colo (CHI) | 1x1, 0x0 e 2x1 |
1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) | 0x0 e 2x1 |
1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) | 0x1, 1x0 e 2x0 |
1970 | Estudiantes (ARG) (Invicto) | Peñarol (URU) | 1x0 e 0x0 |
1969 | Estudiantes (ARG) (Invicto) | Nacional (URU) | 1x0 e 2x0 |
1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2x1, 1x3 e 2x0 |
1967 | Racing Club (ARG) | Nacional (URU) | 0x0, 0x0 e 2x1 |
1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) | 2x0, 2x3 e 4x2 |
1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) | 1x0, 1x3 e 4x1 |
1964 | Independiente (ARG) (Invicto) | Nacional (URU) | 0x0 e 1x0 |
1963 | Santos (BRA) (Invicto) | Boca Júniors (ARG) | 3x2 e 2x1 |
1962 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 2x1, 2x3 e 3x0 |
1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) | 1x0 e 1x1 |
1960 | Peñarol (URU) (Invicto) | Olimpia (PAR) | 1x0 e 1x1 |
História da Taça Libertadores da America
Linha do Tempo da Copa Libertadores
Artilheiros por edição da Libertadores
Grandes goleadas da Libertadores
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Conmebol; e Biblioteca Campeões do Futebol.
Página adicionada em 09 Agosto 2005 - atualizada em 30 Novembro 2024.