Artilheiros da Taça Libertadores da América
Daniel Onega, do River Plate, recordista de gols em uma edição
Daniel Onega fez 17 gols em 1966, marca ainda imbatível.
Daniel Onega fez 17 gols em 1966, marca ainda imbatível.
Até aqui (2024), 35 jogadores vestindo a camisa de um clube brasileiro já foram artilheiros da Taça Libertadores. Cinco só na edição de 2006, onde tivemos catorze atletas empatados com cinco gols cada. Luizão, do Corinthians, é o que mais gols marcou em uma edição, fez 14 em 2000. Palhinha (1976), este do Cruzeiro, e o argentino Germán Cano, jogando pelo Fluminense em 2023, tem 13.
Mas nenhum supera a marca de Daniel Onega, que jogando pelo River Plate, em 1966, é ainda o maior artilheiro de uma única edição da Taça. Confira os artilheiros:
Ano | Artilheiros | Gols |
---|---|---|
2024 | Júnior Santos (Botafogo) | 10 |
2023 | Germán Cano (Fluminense) | 13 |
2022 | Pedro (Flamengo) | 12 |
2021 | Gabigol (Flamengo) | 11 |
2020 | Fidel Martinez (Barcelona-EQU) | 08 |
2019 | Gabigol (Flamengo) | 09 |
2018 | Miguel Borja (Palmeiras) e Wilson Morelo (Indep. Santa Fé) | 09 |
2017 | José Sand (Lanús) | 09 |
2016 | Jonathan Calleri (São Paulo FC) | 09 |
2015 | Gustavo Bou (Racing Club) | 08 |
2014 | Nicolás Oliveira (Defensor Sporting); e Julio dos Santos (Cerro Porteño) | 05 |
2013 | Jô (Atlético-MG (BRA) | 07 |
2012 | Neymar (Santos/BRA) e Matias Alustiza (Deportivo Quito)) | 08 |
2011 | Wallyson (Cruzeiro/BRA) e Roberto Nanni (Cerro Porteño/PAR) | 07 |
2010 | Thiago Ribeiro (Cruzeiro/BRA) | 08 |
2009 | Mauro Boselli (Estudiantes/ARG) | 08 |
2008 | Cabañas (América/MEX) e Marcelo Moreno (Cruzeiro/BRA) | 08 |
2007 | Cabañas (América/MEX) | 10 |
2006 | Agustín Delgado (LDU/EQU), Aloísio (São Paulo/BRA), Daniel Montenegro (River Plate/ARG), Ernesto Farías (River Plate/ARG), Félix Borja (El Nacional/EQU), Jorge Quinteros (Universidad Católica/CHI), José Calderón (Estudiantes/ARG), Fernandão (Internacional/BRA), Hugo Pavone (Estudiantes/ARG), Marcinho (Palmeiras/BRA), Nilmar (Corinthians/BRA), Patricio Urrutía (LDU/EQU), Sebastián Ereros (Vélez Sarsfield/ARG) e Washington (Palmeiras/BRA) | 05 |
2005 | Santiago Salcedo (Cerro Porteño - Paraguai) | 09 |
2004 | Luís Fabiano (São Paulo - Brasil) | 08 |
2003 | Ricardo Oliveira (Santos-Bra) e Delgado (Boca Jrs-Arg) | 09 |
2002 | Rodrigo Mendes (Grêmio - Brasil) | 10 |
2001 | Lopes (Palmeiras - Brasil) | 09 |
2000 | Luizão (Corinthians - Brasil) | 14 |
1999 | Fernando Baiano (Corinthians/BRA), Victor Bonilla e Martín Zapata (Deportivo Cali/COL) e Gauchinho e Mauro Caballero (Cerro Porteño/PAR) | 06 |
1998 | Sérgio João (Bolivar - Bol) | 14 |
1997 | Alberto Acosta (Univ. Catolica - Chile) | 11 |
1996 | Anthony De Ávila (América Cali - Col) | 11 |
1995 | Jardel (Grêmio - Brasil) | 12 |
1994 | Stalin Rivas (Minervén - Ven) | 07 |
1993 | Juan Carlos Almada (Univ. Católica - Chile) | 09 |
1992 | Palhinha (São Paulo - Bra) | 07 |
1991 | Gaúcho (Flamengo - Brasil) | 08 |
1990 | Adriano Samaniego (Olimpia - Par) | 07 |
1989 | Carlos Aguilera (Peñarol-Uru), Raúl Amarilla (Olimpia-Par) | 10 |
1988 | Iguarán (Millonarios-Col) | 05 |
1987 | Ricardo Gareca (America Cali-Col) | 07 |
1986 | Juan Carlos De Lima (Deportivo Quito-Equ) | 09 |
1985 | Carlos Sánchez (Blooming - Bol) | 11 |
1984 | Tita (Flamengo - Brasil) | 08 |
1983 | Arsenio Luzardo (Nacional - Uru) | 08 |
1982 | Fernando Morena (Peñarol - Uru) | 07 |
1981 | Zico (Flamengo - Brasil) | 11 |
1980 | Waldemar Victoriano (Nacional - Uru) | 06 |
1979 | Miltão (Guarani - Bra) e J. J. Oré (Universitario - Peru) | 06 |
1978 | Néstor Scotta (Deportivo Cali-Col), Guillermo Larrosa (Alianza Lima-Peru) | 08 |
1977 | Néstor Scotta (Deportivo Cali - Col) | 05 |
1976 | Palhinha (Cruzeiro - Bra) | 13 |
1975 | Oswaldo Ramírez (Universitario - Peru) | 08 |
1974 | Terto (São Paulo-Bra) e Fernando Morena (Peñarol-Uru) | 07 |
1973 | Carlos Caszely (Colo Colo - Chile) | 09 |
1972 | Toninho (São Paulo) e Teófilo Cubillas (Alianza Lima- Peru) | 06 |
1971 | Raúl Castronovo (Peñarol-Uru), Luis Artime (Nacional-Uru) | 10 |
1970 | Francisco Bertocchi (LDU Quito - Equ) | 09 |
1969 | Alberto Ferrero (Wanderers - Chi) | 09 |
1968 | Tupãzinho (Palmeiras - Bra) | 11 |
1967 | Norberto Raffo (Racing Club - Arg) | 14 |
1966 | Daniel Onega (River Plate - Arg) | 17 |
1965 | Pelé (Santos - Bra) | 07 |
1964 | Mario Rodríguez (Independiente - Arg) | 06 |
1963 | José Sanfilippo (Boca Juniors - Arg) | 07 |
1962 | Coutinho (Santos - Brasil) | 06 |
1961 | Walter Perazzo (Independiente Santa Fe - Col) | 05 |
1960 | Alberto Spencer (Peñarol-Uru) | 07 |
História da Taça Libertadores da America
Linha do Tempo da Copa Libertadores
Artilheiros por edição da Libertadores
Grandes goleadas da Libertadores
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Conmebol; e Biblioteca CF.
Página adicionada em 09 Agosto 2005 - atualizada em 30 Novembro 2024.