AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

JOGOS » 2024-2000 1999-1987 1986-1970 1969-1950 1949-1909
Data Placar Campeonato / Estádio
344 25/11/1999 Internacional 1 X 1 Grêmio Seletiva Libertadores / Beira-Rio
343 20/11/1999 Grêmio 1 X 1 Internacional Seletiva Libertadores / Olímpico
342 12/9/1999 Grêmio 1 X 0 Internacional Brasileiro / Olímpico
341 20/6/1999 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
340 16/6/1999 Grêmio 2 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
339 13/6/1999 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
338 28/3/1999 Internacional 2 X 0 Grêmio Copa Sul / Beira-Rio
337 17/3/1999 Grêmio 1 X 1 Internacional Copa Sul / Olímpico
336 26/7/1998 Internacional 1 X 0 Grêmio Brasileiro / Beira-Rio
335 24/8/1997 Grêmio 2 X 5 Internacional Brasileiro / Olímpico
334 2/7/1997 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
333 29/6/1997 Grêmio 1 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
332 23/3/1997 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
331 22/9/1996 Internacional 1 X 2 Grêmio Brasileiro / Beira-Rio
330 17/3/1996 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
329 31/10/1995 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro / Beira-Rio
328 13/8/1995 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
327 6/8/1995 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
326 28/6/1995 Grêmio 2 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
325 2/4/1995 Internacional 2 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
324 17/12/1994 Grêmio 1 X 4 Internacional Gaúcho / Olímpico
323 16/10/1994 Grêmio 1 X 1 Internacional Brasileiro / Olímpico
322 12/6/1994 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
321 18/7/1993 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
320 27/6/1993 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
319 23/12/1992 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
318 20/12/1992 Grêmio 1 X 3 Internacional Gaúcho / Olímpico
317 17/11/1992 Internacional 1 X 1 Grêmio Copa do Brasil / Beira-Rio
316 6/11/1992 Grêmio 1 X 1 Internacional Copa do Brasil / Olímpico
315 13/9/1992 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
314 21/6/1992 Grêmio 0 X 0 Internacional Amistoso / Colosso da Lagoa, Erechim
313 18/6/1992 Internacional 0 X 0 Grêmio Amistoso / Beira-Rio
312 14/6/1992 Grêmio 2 X 0 Internacional Amistoso / Olímpico
311 15/12/1991 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
310 8/12/1991 Internacional 0 X 2 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
309 1/12/1991 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
308 22/9/1991 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
307 16/2/1991 Grêmio 0 X 0 Internacional Brasileiro / Olímpico
306 26/8/1990 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro / Beira-Rio
305 29/7/1990 Grêmio 4 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
304 15/7/1990 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
303 3/6/1990 Internacional 1 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
302 22/3/1990 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
301 29/11/1989 Internacional 2 X 0 Grêmio Brasileiro / Beira-Rio
300 18/6/1989 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
299 28/5/1989 Internacional 1 X 3 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
298 19/3/1989 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
297 12/2/1989 Internacional 2 X 1 Grêmio Brasileiro / Beira-Rio
296 9/2/1989 Grêmio 0 X 0 Internacional Brasileiro / Olímpico
295 4/9/1988 Grêmio 1 X 0 Internacional Brasileiro / Olímpico
294 19/6/1988 Grêmio 3 X 3 Internacional Gaúcho / Olímpico
293 22/5/1988 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
292 28/4/1988 Grêmio 3 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
291 12/3/1988 Grêmio 1 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
290 12/10/1987 Internacional 0 X 1 Grêmio Brasileiro / Beira-Rio
289 19/7/1987 Grêmio 3 X 2 Internacional Gaúcho / Olímpico
288 28/6/1987 Internacional 0 X 0 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
287 16/6/1987 Grêmio 0 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
286 14/6/1987 Grêmio 3 X 0 Internacional Gaúcho / Olímpico
285 31/5/1987 Internacional 1 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
284 10/5/1987 Grêmio 0 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
283 5/4/1987 Internacional 0 X 1 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
282 29/3/1987 Grêmio 2 X 1 Internacional Gaúcho / Olímpico
281 18/3/1987 Internacional 2 X 2 Grêmio Gaúcho / Beira-Rio
JOGOS » 2024-2000 1999-1987 1986-1970 1969-1950 1949-1909

Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: www.internacional.com.br; www.gremio.net; e Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br.
Página adicionada em 30 de agosto de 2012 - atualizada em 19 Outubro 2024.