Campeões do Campeonato Paulista Sub 20
Realizada por diversas ligas extintas e a atual Federação Paulista.
Tweet
Logotipo da edição 2021
Observações:
• Entre 1928 e 1935 não houve disputa.
• Entre 1938 e 1953 e de 1968 a 1970 a primeira categoria de base era Sub-18.
• Entre 1963 e 1965 a primeira categoria de base era Sub-19.
Ligas diferentes organizaram os campeonatos deste período:
• LAF - Liga dos Amadores de Futebol
• APEA – Associação Paulista de Esportes Atléticos
• LPF – Liga Paulista de Futebol
• LFP – Liga de Futebol Paulista
- O Palestra Itália mudou o nome para Sociedade Esportiva Palmeiras (em 1942) por imposição do Governo, devido a Segunda Guerra Mundial.
- O Grêmio Esportivo Novorizontino (fundado em 1973), campeão de 1988 e 1994, após enfrentar problemas administrativos, se ausentou de competições a partir de 1999. Não confundir com o Grêmio Novorizontino fundado em 11 de março de 2001.
| CAMPEONATO PAULISTA SUB 20 | ||
|---|---|---|
| Ano | Campeão | Vice |
| 2024 FPF | Novorizontino | -- |
| 2023 FPF | Palmeiras | São Paulo |
| 2022 FPF | Santos | Corinthians |
| 2021 FPF | Palmeiras | Mirassol |
| 2020 FPF | Palmeiras | Corinthians |
| 2019 FPF | Palmeiras | -- |
| 2018 FPF | Palmeiras | -- |
| 2017 FPF | Palmeiras | -- |
| 2016 FPF | São Paulo FC | -- |
| 2015 FPF | Corinthians | -- |
| 2014 FPF | Corinthians | -- |
| 2013 FPF | Mogi Mirim | -- |
| 2012 FPF | Santos | -- |
| 2011 FPF | São Paulo FC | -- |
| 2010 FPF | Portuguesa de Desportos | -- |
| 2009 FPF | Palmeiras | -- |
| 2008 FPF | Santos | -- |
| 2007 FPF | Santos | -- |
| 2006 FPF | Mogi Mirim | -- |
| 2005 FPF | XV de Jaú | -- |
| 2004 FPF | Palmeiras "B" | -- |
| 2003 FPF | Internacional (Limeira) | -- |
| 2002 FPF | Palmeiras | -- |
| 2001 FPF | União São João | -- |
| 2000 FPF | São Paulo FC | -- |
| 1999 FPF | São Paulo FC | -- |
| 1998 FPF | Palmeiras | -- |
| 1997 FPF | Corinthians | -- |
| 1996 FPF | União São João | -- |
| 1995 FPF | São Paulo FC | -- |
| 1994 FPF | GE Novorizontino | -- |
| 1993 FPF | Guarani | -- |
| 1992 FPF | Palmeiras | -- |
| 1991 FPF | Guarani | -- |
| 1990 FPF | Portuguesa de Desportos | -- |
| 1989 FPF | Botafogo | -- |
| 1988 FPF | GE Novorizontino | -- |
| 1987 FPF | São Paulo FC | -- |
| 1986 FPF | Guarani | -- |
| 1985 FPF | Juventus | -- |
| 1984 FPF | Juventus | -- |
| 1983 FPF | Ponte Preta | -- |
| 1982 FPF | Ponte Preta | -- |
| 1981 FPF | Botafogo | -- |
| 1980 FPF | Botafogo | -- |
| 1979 FPF | Santos | -- |
| 1978 FPF | Ponte Preta | -- |
| 1977 FPF | Palmeiras | -- |
| 1976 FPF | Palmeiras | -- |
| 1975 FPF | Guarani | -- |
| 1974 FPF | Corinthians | -- |
| 1973 FPF | Portuguesa de Desportos | -- |
| 1972 FPF | Corinthians | -- |
| 1971 FPF | Corinthians | -- |
| 1967 FPF | Corinthians | -- |
| 1966 FPF | Palmeiras | -- |
| 1959 FPF | Corinthians | -- |
| 1958 FPF | Portuguesa de Desportos | -- |
| 1957 FPF | Corinthians | -- |
| 1956 FPF | São Paulo FC | -- |
| 1955 FPF | São Paulo FC | -- |
| 1954 FPF | São Paulo FC | -- |
| 1937 LFP | Palestra Itália | -- |
| 1936 LPF | Palestra Itália | -- |
| 1927 APEA | Palestra Itália | -- |
| 1927 LAF | CA Paulistano | -- |
| 1926 APEA | Palestra Itália | -- |
| 1926 LAF | CA Paulistano | -- |
Campeões do Campeonato Paulista Série A1
Campeões do Campeonato Paulista - Série A2
Campeões do Campeonato Paulista - Série A3
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fontes utilizadas: futebolpaulista.com.br Campeões; Livro 125 anos de história - A enciclopédia do futebol paulista. Página adicionada em 12 setembro 2021 - atualizada em 18 Setembro 2025.