Nessa pesquisa consideramos todas as ligas que formaram a atual Federação Paulista de Futebol e a LAF, por sua relevância histórica comprovada. O fato é que a real lista de campeões paulistas da terceira divisão (atual Série A3) começa em 1919 e não em 1954, como era informada anteriormente a 23 de setembro de 2021, quando foi reconhecida pela Federação Paulista de Futebol.
Ligas e Federações
▪ APSA: Associação Paulista de Sports Athléticos, de 1913. Em 1917, a APSA absorve a LFP (fusão)
▪ LAF: Liga de Amadores de Futebol, fundada em 1926.
▪ APEA: Com a tendência crescente de aportuguesar os nomes, em 1925, a APSA vira APEA - Associação Paulista de Esportes Atléticos.
Denominação das competições
(1) Campeão Paulista - Capital; (2) Campeão Paulista - Divisão Santista; (3) Campeão Paulista - Divisão Interior.
Observações
O Clube Atlético Ituano, campeão em 1954 e 1955, não tem nada a ver com o Ituano FC, que já se chamou Ferroviário Atlético Ituano e Associação Atlética Sorocabana; o Clube Atlético Votuporanguense Ltda., vice campeão em 2015 e campeão em 2024, foi fundado em 31 de dezembro de 2009.
Não confundir o Grêmio Novorizontino (fundado em 2010), campeão de 2014, com o Grêmio Esportivo Novorizontino (atualmente extinto), pois são equipes diferentes.
Temos nos arquivos que a final de 1970 foi disputada em Araraquara: Rio Branco 2 x 0 Sertãozinho, 1129 pagantes assistiram os gols de Nascimento, aos 40 do primeiro tempo e Tuta, aos 24 do segundo tempo. Em 1967 a última partida do campeão também foi em Araraquara: União Barbarense 3 x 0 Fernandópolis, com gols de Catula, Odair Bussollini e Zé 21 - mas o segundo colocado no quadrangular final foi o São Bento de Marília.
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL | ||
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2025 | Sertãozinho | Monte Azul |
2024 | CA Votuporanguense | Grêmio Prudente |
2023 | Capivariano FC (Capivari) | São José EC (S.J. dos Campos) |
2022 | Noroeste (Bauru) | Comercial (Rib. Preto) |
2021 | Linense (Lins) | Primavera (Indaiatuba) |
2020 | Velo Clube (Rio Claro) | EC São Bernardo (S.B. do Campo) |
2019 | G. Osasco Audax (Osasco) | Atl. Monte Azul (Monte Azul Paulista) |
2018 | SC Atibaia (Atibaia) | AA Portuguesa (Santos) |
2017 | Nacional (São Paulo) | Internacional (Limeira) |
2016 | Sertãozinho FC (Sertãozinho) | Rio Preto EC (São José do R.P.) |
2015 | EC Taubaté (Taubaté) | CA Votuporanguense Ltda. (Votuporanga) |
2014 | Grêmio Novorizontino (Novo Horizonte) | Independente FC (Limeira) |
2013 | São Bento (Sorocaba) | Batatais (Batatais) |
2012 | Rio Branco (Americana) | GE Osasco (Osasco) |
2011 | CA Penapolense (Penápolis) | Santacruzense (Sta. Cruz do Rio Pardo) |
2010 | Red Bull Brasil (Campinas) | Ferroviária (Araraquara) |
2009 | Votoraty (Votorantim) | Grêmio E. Osasco |
2008 | Flamengo (Guarulhos) | São Bernardo |
2007 | Olimpia (Olimpia) | Monte Azul |
2006 | Botafogo (Ribeirão Preto) | São José |
2005 | GR Barueri (Barueri) | Palmeiras B |
2004 | Sertãozinho FC (Sertãozinho) | Mirassol |
2003 | Taubaté (Taubaté) | Araçatuba |
2002 | Oeste FC (Itápolis) | Taquaritinga |
2001 | São Bento (Sorocaba) | Atlético Sorocaba |
2000 | Nacional (São Paulo) | Garça FC |
1999 | Rio Preto EC (São José do Rio Preto) | Oeste FC |
1998 | AD São Caetano (São Caetano do Sul) | Taubaté |
1997 | Mirassol (Mirassol) | União Barbarense |
1996 | SE Matonense (Matão) | Francana (Franca) |
1995 | Noroeste (Bauru) | Lousano Paulista (Jundiaí) |
1994 | Nacional (São Paulo) | Rio Preto (São José do Rio Preto) |
2ª Divisão | ||
1993 | Jabaquara (Santos) | Estrela (Porto Feliz) |
1992 | Oeste FC (Itápolis) | Guaçuano (Moji Guaçu) |
1991 | AD São Caetano (São Caetano do Sul) | Velo Clube (Rio Claro) |
1990 | Jaboticabal (Jaboticabal) | União Barbarense (Santa Bárbara d’Oeste) |
1989 | Grêmio Sãocarlense (São Carlos) | Sertãozinho (Sertãozinho) |
1988 | Jacareí (Jacareí) | Olímpia (Olímpia) |
1987 | Sanjoanense | Palmital (Palmital) |
3ª Divisão | ||
1986 | Descalvadense (Descalvado) | Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo) |
1985 | Grêmio Mauaense (Mauá) | Mirassol FC (Mirassol) |
1984 | Capivariano (Capivari) | Garça FC (Garça) |
1983 | Lençoense (Lençóis Paulista) | Jalesense (Jales) |
1982 | Barra Bonita (Barra Bonita) | União Funilense (Cosmópolis) |
1981 | Cruzeiro (Cruzeiro) | Novorizontino (Novo Horizonte) |
1980 | EC Lemense (Leme) | Tanabi EC (Tanabi) |
1ª Divisão | ||
1979 | Palmeiras (São João da Boa Vista) | Amparo AC (Amparo) |
1978 | AA Votuporanguense (Votuporanga) | Radium (Mococa) |
1977 | Ginásio Pinhalense (Espírito Sto. do Pinhal) | Linense |
2ª Divisão | ||
1976 | Guairense (Guaíra) | Capivariano |
1975 - não foi finalizado, encerrado na primeira fase | ||
1974 | Guarani (Adamantina) | Estrela (Piquete) |
1973 | Independente (Limeira) | Cafelandense |
1972 | José Bonifácio EC (José Bonifácio) | Pirassununguense |
1971 | Sertãozinho FC (Sertãozinho) | Rio Claro FC |
1970 | Rio Branco (Ibitinga) | Sertãozinho |
1969 | Garça FC (Garça) | Rio Branco (Ibitinga) |
1968 | Vasco da Gama (Americana) | Municipal (Paraguaçu Paulista) |
1967 | União Barbarense (Sta. Bárbara do Oeste) | São Bento (Marília) |
1966 | Internacional (Limeira) e Ituveravense (Ituverava) | -- |
1965 | EC São José (SJ dos Campos) | Linense |
1964 | Taquaritinga (Taquaritinga) | Volkswagen e Piraju |
1963 | Rio Preto EC (São José do Rio Preto) | Usina São João (Araras) |
1962 | Santacruzense (Sta. Cruz do Rio Pardo) | Internacional (Limeira) |
1961 | Estrada de Ferro Sorocabana (Sorocaba) | Usina São João (Araras) |
1960 | Prudentina (Pres. Prudente) | Paulista (Jundiaí) |
3ª Divisão | ||
1959 | Irmãos Romano (São Bernardo do Campo) | Derac (Itapetininga) |
1958 | Nevense (Neves Paulista) | Estrela (Piquete) |
1957 | Expresso São Carlos (São Carlos) | Monte Aprazível |
1956 | Tanabi (Tanabi) | Elvira (Jacareí) |
1955 | CA Ituano (Itu) | Santacruzense |
1954 | CA Ituano (Itu) | Velo Clube (Rio Claro) |
1948 a 1953 | não disputado | -- |
1947 FPF (1) | EC União Silva Teles | AA Açucena |
1947 FPF (3) | Rio Pardo FC | AA Botucatuense |
1946 FPF | AA Açucena | -- |
1945 FPF | AA Açucena | EC Vigor |
1944 FPF | São Cristovão FC | Minas Gerais, Silvicultura e Heroe das Chamas |
1943 FPF | CA Penhense | CR Nitro-Química |
1942 FPF | União Vasco da Gama FC | Sorocabana |
1941 FPF | CE América | -- |
OUTRAS LIGAS | ||
1934 a 1940 | não realizado | -- |
1933 APEA | Jardim América FC | Castellões |
1932 APEA | CA Parque da Moóca | São Geraldo |
1931 APEA | Lusitano FC | União dos Operários |
1930 APEA | São Caetano EC | Luso Brasileiro |
1929 APEA | AA Ordem e Progresso | São Caetano EC |
1928 APEA | AA Estrela de Ouro | AA Scarpa |
1927 APEA | Não realizado | -- |
1927 LAF (1) | CA Brasil | A. Portuguesa de Fut. |
1927 LAF (2) | SC Botafogo | Bahia FC |
1926 APEA | AA Scarpa | AA Colombo |
1926 LAF | Touring FC | CA Tiradentes |
1925 APSA | AA Estrela de Ouro | EC Progresso de Sto. Amaro |
1924 APSA | AA República | Santo Amaro FC e Juta Belém FC |
1923 APSA | Flor do Belém FC | AA Guanabara |
1922 APSA | AA São Geraldo | Flor do Belém FC |
1921 APSA | Spartanos FC | Oriente FC |
1920 APSA | AA Estrela de Ouro | CA Audax |
1919 APSA | CA Independência | CA Audax |
Artilheiros
2000- N/D
2001- Reginaldo (Garça) 27
2002- N/D
2003- Marcos Dias (Araçatuba) 13
2004- N/D
2005- Pedrão (Barueri) e Alex Afonso (Palmeiras B) 22
2006- Dinei (Ferroviária) 18
2007- Marcelo da Paixão Ramos Nicácio (Votoraty) 18
2008- Fausto Luis Momente Silva (CA Linense) 25
2009- Magrão - Daniel de Jesus dos Santos (CA Penapolense) 16
2010- Viola - Luis Gustavo Silva (CA Penapolense) 18
2011- Reginaldo José de Araújo (Velo Clube) 16
2012- Silas dos Santos Brindeiro (Capivariano FC) 15
2013- Jackson Five - Jackson Borges de Jesus (Flamengo) 20
2014- Dairo Pinheiro Santana (Independente FC) 11
2015- Anderson Cavalo - Anderson Aparecido dos Santos (CA Votuporanguense) 16
2016- Ermínio Santana Lopes (Rio Preto) 14
2017- Léo Castro - Leonardo Luiz E. Castro (Nacional AC) 11
2018- Gabriel Pereira Taliari (Capivariano FC) 16
2019- Matheus de Souza Marcondele (GO Audax), Lucas Douglas Pajeu de Souza (Desportivo Brasil) 11
2020- Lucas Duni de Lima (Velo Clube) 09
2021- Eder Paulista - Ederson Silva Camilo (Nacional AC) 13
2022- Yuri Jonathan Vitor Coelho (Capivariano FC) 10
2023- Vinicius Popó - Vinicius Santana da Silva (Capivariano FC) 18
2024- Guilherme da Silva Barbosa (Grêmio Prudente) 11
2025- Guilherme Silva Sales (Atlético Monte Azul) 11
Tudo sobre o futebol Paulista
Campeões do Campeonato Paulista - Série A1
Campeões do Campeonato Paulista - Série A2
Campeões do Campeonato Paulista - Série A4
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva e Laércio Becker..
Fontes consultadas: Livro "Os Esquecidos" - Arquivos do Futebol Paulista - DATATORO - Red Bull Brasil - Impresso em março/2016; Livro "125 Anos de História" – FPF – Impresso em 2021; Guia do Campeonato Paulista 2020 da FPF; Guia Oficial do Paulistao A3 de 2023 da FPF; www.futebolpaulista.com.br; e Biblioteca CF. Página adicionada em 12 Março 2008; atualizada em 14 Abril 2025.