| 20ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 30/08 | São Caetano | 3 x 1 | Salgueiro-PE | Anacleto Campanella |
| 30/08 | Guarani | 4 x 2 | Criciúma | Brinco de Ouro |
| 30/08 | ASA-AL | 1 x 2 | Ponte Preta | Coaracy Fonseca |
| 30/08 | Náutico | 0 x 0 | Portuguesa | Aflitos |
| 30/08 | Grêmio Barueri | 2 x 0 | Goiás | Arena Barueri |
| 30/08 | Paraná | 2 x 0 | Boa EC | Durival de Brito |
| 30/08 | Duque de Caxias | 0 x 2 | Americana | Giulite Coutinho |
| 30/08 | Vila Nova-GO | 0 x 3 | Vitória-BA | Serra Dourada |
| 30/08 | Icasa | 2 x 2 | Sport Recife | Mauro Sampaio |
| 30/08 | ABC-RN | 0 x 5 | Bragantino | Frasqueirão |
| 21ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 02/09 | Ponte Preta | 1 x 1 | Vila Nova-GO | Moisés Lucarelli |
| 02/09 | Bragantino | 2 x 1 | Grêmio Barueri | Nabi Abi Chedid |
| 02/09 | Goiás | 1 x 2 | Náutico | Serra Dourada |
| 02/09 | Criciúma | 2 x 0 | Duque de Caxias | Heriberto Hulse |
| 03/09 | Americana | 1 x 1 | ASA-AL | Décio Vitta |
| 03/09 | Portuguesa | 2 x 1 | Paraná | Canindé |
| 03/09 | Sport Recife | 3 x 1 | Guarani | Ilha do Retiro |
| 03/09 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | ABC-RN | Ademir Cunha |
| 03/09 | Vitória-BA | 1 x 1 | Icasa | Barradão |
| 03/09 | Boa EC | 4 x 1 | São Caetano | Dilzon Melo |
| 22ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 06/09 | Duque de Caxias | 1 x 2 | Salgueiro-PE | Giulite Coutinho |
| 06/09 | ABC-RN | 1 x 1 | Portuguesa | Frasqueirão |
| 09/09 | Guarani | 0 x 0 | Vitória-BA | Fonte Luminosa |
| 09/09 | ASA-AL | 1 x 1 | Goiás | Coaracy Fonseca |
| 09/09 | Icasa | 1 x 1 | Ponte Preta | Mauro Sampaio |
| 10/09 | Náutico | 2 x 1 | Criciúma | Aflitos |
| 10/09 | Grêmio Barueri | 2 x 3 | Sport Recife | Arena Barueri |
| 10/09 | Paraná | 0 x 1 | Americana | Durival de Brito |
| 10/09 | Vila Nova-GO | 1 x 2 | Boa EC | Serra Dourada |
| 10/09 | São Caetano | 0 x 2 | Bragantino | Anacleto Campanella |
| 23ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 13/09 | Bragantino | 2 x 1 | Náutico | Nabi Abi Chedid |
| 13/09 | Ponte Preta | 1 x 0 | São Caetano | Fonte Luminosa |
| 13/09 | Portuguesa | 4 x 2 | Grêmio Barueri | Canindé |
| 13/09 | Americana | 1 x 0 | Icasa | Décio Vitta |
| 13/09 | Sport Recife | 3 x 0 | ASA-AL | Ilha do Retiro |
| 13/09 | Goiás | 1 x 2 | ABC-RN | Serra Dourada |
| 13/09 | Criciúma | 3 x 1 | Vila Nova-GO | Heriberto Hulse |
| 13/09 | Boa EC | 0 x 1 | Guarani | Dilzon Melo |
| 13/09 | Vitória-BA | 5 x 1 | Duque de Caxias | Barradão |
| 13/09 | Salgueiro-PE | 2 x 1 | Paraná | Ademir Cunha |
| 24ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 16/09 | Duque de Caxias | 1 x 1 | Sport Recife | Giulite Coutinho |
| 16/09 | Grêmio Barueri | 2 x 1 | Ponte Preta | Arena Barueri |
| 16/09 | ASA-AL | 3 x 1 | Criciúma | Coaracy Fonseca |
| 16/09 | Vila Nova-GO | 1 x 2 | Bragantino | Serra Dourada |
| 17/09 | Icasa | 0 x 1 | Boa EC | Mauro Sampaio |
| 17/09 | ABC-RN | 0 x 0 | Vitória-BA | Frasqueirão |
| 17/09 | Guarani | 0 x 2 | Portuguesa | Fonte Luminosa |
| 17/09 | Náutico | 1 x 0 | Salgueiro-PE | Aflitos |
| 17/09 | São Caetano | 1 x 1 | Americana | Anacleto Campanella |
| 17/09 | Paraná | 1 x 1 | Goiás | Durival de Brito |
| 25ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 20/09 | Americana | 1 x 2 | Guarani | Décio Vitta |
| 20/09 | ABC-RN | 1 x 2 | Vila Nova-GO | Frasqueirão |
| 23/09 | Paraná | 2 x 0 | Náutico | Durival de Brito |
| 23/09 | Goiás | 0 x 1 | Salgueiro-PE | Serra Dourada |
| 23/09 | Boa EC | 2 x 0 | Criciúma | Dilzon Melo |
| 24/09 | Ponte Preta | 2 x 1 | Duque de Caxias | Fonte Luminosa |
| 24/09 | Bragantino | 1 x 1 | Portuguesa | Nabi Abi Chedid |
| 24/09 | Sport Recife | 4 x 0 | Vitória-BA | Ilha do Retiro |
| 24/09 | São Caetano | 2 x 2 | Icasa | Anacleto Campanella |
| 24/09 | ASA-AL | 1 x 1 | Grêmio Barueri | Coaracy Fonseca |
| 26ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 27/09 | Duque de Caxias | 1 x 3 | São Caetano | Raulino de Oliveira |
| 27/09 | Guarani | 3 x 1 | Bragantino | Fonte Luminosa |
| 27/09 | Icasa | 3 x 1 | Paraná | Mauro Sampaio |
| 27/09 | Vila Nova-GO | 1 x 1 | ASA-AL | Serra Dourada |
| 27/09 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Americana | Arruda |
| 27/09 | Grêmio Barueri | 2 x 2 | Boa EC | Arena Barueri |
| 27/09 | Náutico | 2 x 0 | ABC-RN | Aflitos |
| 27/09 | Vitória-BA | 2 x 0 | Ponte Preta | Barradão |
| 27/09 | Criciúma | 1 x 0 | Sport Recife | Heriberto Hulse |
| 27/09 | Portuguesa | 3 x 0 | Goiás | Canindé |
| 27ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 30/09 | Vila Nova-GO | 0 x 0 | Guarani | Serra Dourada |
| 30/09 | Ponte Preta | 1 x 0 | Salgueiro-PE | Fonte Luminosa |
| 30/09 | Paraná | 1 x 1 | Vitória-BA | Durival de Brito |
| 30/09 | Náutico | 1 x 1 | Duque de Caxias | Aflitos |
| 01/10 | Grêmio Barueri | 0 x 1 | Americana | Arena Barueri |
| 01/10 | ASA-AL | 2 x 1 | Icasa | Coaracy Fonseca |
| 01/10 | ABC-RN | 3 x 0 | Sport Recife | Frasqueirão |
| 01/10 | Boa EC | 1 x 0 | Goiás | Dilzon Melo |
| 01/10 | São Caetano | 3 x 3 | Portuguesa | Anacleto Campanella |
| 01/10 | Bragantino | 2 x 2 | Criciúma | Nabi Abi Chedid |
| 28ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 04/10 | Vitória-BA | 1 x 2 | Grêmio Barueri | Barradão |
| 04/10 | Icasa | 1 x 0 | Vila Nova-GO | Mauro Sampaio |
| 04/10 | Americana | 1 x 1 | Bragantino | Décio Vitta |
| 04/10 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Boa EC | Aflitos |
| 04/10 | Duque de Caxias | 0 x 0 | Paraná | Raulino de Oliveira |
| 04/10 | Guarani | 3 x 1 | Náutico | Brinco de Ouro |
| 04/10 | Goiás | 2 x 1 | Ponte Preta | Serra Dourada |
| 04/10 | Sport Recife | 1 x 3 | São Caetano | Ilha do Retiro |
| 04/10 | Portuguesa | 2 x 0 | ASA-AL | Canindé |
| 04/10 | Criciúma | 3 x 1 | ABC-RN | Heriberto Hulse |
| 29ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 07/10 | São Caetano | 3 x 0 | Vila Nova-GO | Anacleto Campanella |
| 07/10 | Goiás | 1 x 0 | Criciúma | Serra Dourada |
| 07/10 | Paraná | 3 x 1 | ASA-AL | Durival de Brito |
| 07/10 | Salgueiro-PE | 1 x 2 | Portuguesa | Ilha do Retiro |
| 08/10 | Grêmio Barueri | 2 x 1 | Duque de Caxias | Arena Barueri |
| 08/10 | Náutico | 2 x 2 | Icasa | Aflitos |
| 08/10 | Bragantino | 2 x 2 | Vitória-BA | Nabi Abi Chedid |
| 08/10 | Boa EC | 0 x 0 | Americana | Dilzon Melo |
| 08/10 | Ponte Preta | 1 x 1 | Sport Recife | Moisés Lucarelli |
| 08/10 | ABC-RN | 2 x 1 | Guarani | Frasqueirão |
| 30ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 11/10 | Americana | 0 x 0 | Náutico | Décio Vitta |
| 11/10 | Portuguesa | 1 x 1 | Boa EC | Canindé |
| 14/10 | Duque de Caxias | 1 x 0 | ABC-RN | Raulino de Oliveira |
| 14/10 | Sport Recife | 1 x 1 | Bragantino | Ilha do Retiro |
| 14/10 | Criciúma | 3 x 0 | Salgueiro-PE | Heriberto Hulse |
| 15/10 | Guarani | 0 x 3 | Ponte Preta | Brinco de Ouro |
| 15/10 | ASA-AL | 0 x 0 | São Caetano | Coaracy Fonseca |
| 15/10 | Vitória-BA | 3 x 2 | Goiás | Barradão |
| 15/10 | Icasa | 0 x 1 | Grêmio Barueri | Mauro Sampaio |
| 15/10 | Vila Nova-GO | 0 x 1 | Paraná | Serra Dourada |
| 31ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 18/10 | Paraná | 0 x 0 | Criciúma | Durival de Brito |
| 18/10 | Grêmio Barueri | 0 x 3 | São Caetano | Arena Barueri |
| 18/10 | Portuguesa | 3 x 2 | Vitória-BA | Canindé |
| 18/10 | Náutico | 4 x 2 | Vila Nova-GO | Aflitos |
| 18/10 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Sport Recife | Ademir Cunha |
| 18/10 | Guarani | 0 x 1 | ASA-AL | Brinco de Ouro |
| 18/10 | Goiás | 3 x 1 | Americana | Serra Dourada |
| 18/10 | Bragantino | 1 x 1 | Ponte Preta | Nabi Abi Chedid |
| 18/10 | Icasa | 4 x 2 | Duque de Caxias | Mauro Sampaio |
| 18/10 | ABC-RN | 2 x 0 | Boa EC | Frasqueirão |
| 32ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 21/10 | Ponte Preta | 4 x 3 | Paraná | Moisés Lucarelli |
| 21/10 | Duque de Caxias | 0 x 2 | Guarani | Raulino de Oliveira |
| 21/10 | ASA-AL | 0 x 1 | Salgueiro-PE | Coaracy Fonseca |
| 21/10 | Vila Nova-GO | 2 x 2 | Grêmio Barueri | Serra Dourada |
| 21/10 | Boa EC | 1 x 2 | Bragantino | Dilzon Melo |
| 22/10 | Vitória-BA | 3 x 2 | Náutico | Barradão |
| 22/10 | Criciúma | 5 x 2 | Icasa | Heriberto Hulse |
| 22/10 | São Caetano | 4 x 0 | ABC-RN | Anacleto Campanella |
| 22/10 | Sport Recife | 0 x 1 | Goiás | Ilha do Retiro |
| 22/10 | Americana | 2 x 3 | Portuguesa | Décio Vitta |
| 33ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 25/10 | Americana | 0 x 0 | Criciúma | Décio Vitta |
| 25/10 | Guarani | 3 x 0 | Grêmio Barueri | Brinco de Ouro |
| 28/10 | Goiás | 4 x 1 | Duque de Caxias | Serra Dourada |
| 28/10 | Portuguesa | 2 x 1 | Ponte Preta | Canindé |
| 28/10 | Salgueiro-PE | 1 x 1 | Vila Nova-GO | Mauro Sampaio |
| 29/10 | Bragantino | 1 x 1 | Icasa | Nabi Abi Chedid |
| 29/10 | Náutico | 2 x 0 | Sport Recife | Aflitos |
| 29/10 | Paraná | 2 x 2 | São Caetano | Durival de Brito |
| 29/10 | Boa EC | 1 x 2 | Vitória-BA | Dilzon Melo |
| 29/10 | ABC-RN | 1 x 1 | ASA-AL | Frasqueirão |
| 34ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 01/11 | São Caetano | 1 x 2 | Guarani | Anacleto Campanella |
| 01/11 | Criciúma | 1 x 1 | Portuguesa | Heriberto Hulse |
| 04/11 | Vitória-BA | 5 x 1 | Salgueiro-PE | Barradão |
| 04/11 | Vila Nova-GO | 2 x 3 | Goiás | Serra Dourada |
| 04/11 | Duque de Caxias | 2 x 6 | Bragantino | Raulino de Oliveira |
| 04/11 | Sport Recife | 4 x 1 | Boa EC | Ilha do Retiro |
| 05/11 | Grêmio Barueri | 1 x 0 | Paraná | Arena Barueri |
| 05/11 | Icasa | 1 x 3 | ABC-RN | Mauro Sampaio |
| 05/11 | ASA-AL | 1 x 2 | Náutico | Coaracy Fonseca |
| 05/11 | Ponte Preta | 0 x 0 | Americana | Moisés Lucarelli |
| 35ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 08/11 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Bragantino | ... |
| 08/11 | Americana | 0 x 0 | Vitória-BA | Décio Vitta |
| 08/11 | Náutico | 2 x 1 | Grêmio Barueri | Aflitos |
| 08/11 | Guarani | 0 x 1 | Icasa | Brinco de Ouro |
| 08/11 | Duque de Caxias | 1 x 1 | Vila Nova-GO | Raulino de Oliveira |
| 08/11 | Portuguesa | 2 x 2 | Sport Recife | Canindé |
| 08/11 | ABC-RN | 1 x 1 | Paraná | Frasqueirão |
| 08/11 | Boa EC | 2 x 1 | ASA-AL | Dilzon Melo |
| 08/11 | Goiás | 1 x 0 | São Caetano | Serra Dourada |
| 08/11 | Criciúma | 1 x 1 | Ponte Preta | Heriberto Hulse |
| 36ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 11/11 | Sport Recife | 4 x 0 | Americana | Ilha do Retiro |
| 11/11 | Icasa | 1 x 0 | Salgueiro-PE | Mauro Sampaio |
| 11/11 | Ponte Preta | 1 x 2 | Boa EC | Moisés Lucarelli |
| 12/11 | São Caetano | 0 x 0 | Náutico | Anacleto Campanella |
| 12/11 | Paraná | 3 x 0 | Guarani | Durival de Brito |
| 12/11 | Vitória-BA | 3 x 1 | Criciúma | Barradão |
| 12/11 | Bragantino | 4 x 0 | Goiás | Nabi Abi Chedid |
| 12/11 | Grêmio Barueri | 1 x 3 | ABC-RN | Arena Barueri |
| 12/11 | ASA-AL | 2 x 0 | Duque de Caxias | Coaracy Fonseca |
| 12/11 | Vila Nova-GO | 1 x 3 | Portuguesa | Serra Dourada |
| 37ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 18/11 | Portuguesa | 4 x 0 | Duque de Caxias | Canindé |
| 19/11 | Americana | 2 x 1 | Vila Nova-GO | Décio Vitta |
| 19/11 | Ponte Preta | 4 x 1 | ABC-RN | Moisés Lucarelli |
| 19/11 | Salgueiro-PE | 1 x 4 | Guarani | Ademir Cunha |
| 19/11 | Criciúma | 1 x 2 | Grêmio Barueri | Heriberto Hulse |
| 19/11 | Goiás | 0 x 0 | Icasa | Serra Dourada |
| 19/11 | Sport Recife | 3 x 0 | Paraná | Ilha do Retiro |
| 19/11 | Boa EC | 2 x 1 | Náutico | Dilzon Melo |
| 19/11 | Vitória-BA | 1 x 2 | São Caetano | Barradão |
| 19/11 | Bragantino | 0 x 1 | ASA-AL | Nabi Abi Chedid |
| 38ª RODADA LOCAL/UF |
|
|
|
|
|
| 25/11 | Grêmio Barueri | 2 x 1 | Salgueiro-PE | Arena Barueri |
| 26/11 | ABC-RN | 3 x 1 | Americana | Arruda-PE (Perdeu mando de campo) |
| 26/11 | ASA-AL | 1 x 2 | Vitória-BA | Coaracy Fonseca |
| 26/11 | Icasa | 0 x 2 | Portuguesa | Mauro Sampaio |
| 26/11 | Vila Nova-GO | 0 x 1 | Sport Recife | Serra Dourada |
| 26/11 | Náutico | 2 x 2 | Ponte Preta | Aflitos |
| 26/11 | Paraná | 1 x 0 | Bragantino | Durival de Brito |
| 26/11 | Duque de Caxias | 2 x 2 | Boa EC | Giulite Coutinho |
| 26/11 | Guarani | 2 x 0 | Goiás | Brinco de Ouro |
| 26/11 | São Caetano | 1 x 0 | Criciúma | Anacleto Campanella |
|
|
|
| Turno | Returno | Classificação | Regulamento CAMPEÕES |
|