por Sidney Barbosa, em
Clubes participantes:
Alianza, de Lima/PER
Boca Juniors, de Buenos Aires/ARG
Botafogo, do Rio de Janeiro/BRA
Everest, de Guayaquil/EQU
Millonarios, de Bogotá/COL
Olimpia, de Assunção/PAR
Peñarol, de Montevidéu/URU
Universidad de Chile, de Santiago/CHI
Santos FC, de Santos/BRA, entrou diretamente na semifinal por ter conquistado o título de 1962.
Ao final desta edição (1963) o Alvinegro de Villa Belmiro conquistou o título com apenas 4 jogos disputados.
GRUPO 1 | ||
---|---|---|
24/04 | Alianza 0 x 0 Millonarios | Lima/PER |
26/05 | Millonarios 0 x 1 Alianza | Bogotá/COL |
30/06 | Alianza 0 x 1 Botafogo | Lima/PER |
07/07 - Millonarios 0 x 2 Botafogo, em Bogotá/COL | ||
Local: Nemesio Camacho, Bogotá Árbitro: Ruben Cabrera (PAR) Gols: Antoninho, aos 39’ (1° tempo) e Arlindo, aos 7’ (2° tempo) Botafogo: Manga, Joel, Nagel, Paulistinha e Rildo; Arlindo e Zagallo; Jairzinho, Antoninho, Amarildo e Jair Bala. Técnico: Danilo Alvim Millonarios: Centurión, Castaño, Arango, Lombana e Díaz; Jamardo (Carlos Arango) e Romeiro; Benitez, Campillo, Gamboa e Pizarro. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe Obs: 1) Amarildo, aos 27’, Jairzinho, aos 33’ e Arango, aos 39’ foram expulsos no 2° tempo; 2) Segundo o Jornal dos Sports, o segundo gol foi de Amarildo, aos 8’ do 2° tempo Fonte: El Tiempo (da Colômbia) e O Globo - Pesquisas de Pedro varanda |
||
24/07 | Botafogo 2 x 1 Alianza | Rio de Janeiro/BRA |
31/07 | Botafogo WO Millonarios | Rio de Janeiro/BRA |
Obs: O Botafogo ganhou os pontos do jogo contra o Millonarios, não realizado por desistência (WO) do clube colombiano. O resultado da partida ficou simbolicamente Botafogo 1x0. | ||
Classificação: Botafogo (classificado para a semifinal), 08 pontos; Alianza, 03; e Millonarios, 01 ponto ganho. | ||
GRUPO 2 | ||
09/06 | Everest 0 x 5 Peñarol | Guayaquil/EQU |
07/07 | Peñarol 9 x 1 Everest | Montevideu/URU |
Classificação: Peñarol (classificado para a semifinal), 04 pontos; e Everest 00 pontos. | ||
GRUPO 3 | ||
07/04 | Olimpia 1 x 0 Boca Juniors | Assunção/PAR |
14/04 | Boca Juniors 5 x 3 Olimpia | Buenos Aires/ARG |
26/06 | Boca Juniors 1 x 0 Universidad de Chile | Buenos Aires/ARG |
17/07 | Universidad de Chile 4 x 1 Olimpia | Santiago/CHI |
24/07 | Olimpia 2 x 1 Universidad de Chile | Assunção/PAR |
31/07 | Universidad de Chile 2 x 3 Boca Juniors | Santiago/CHI |
Classificação: Boca Juniors (classificado para a semifinal), 06 pontos; Olimpia, 04; e Universidad de Chile, 02 pontos ganhos. | ||
SEMIFINAIS | ||
07/08 | Peñarol 1 x 2 Boca Juniors | Montevideu/URU |
15/08 | Boca Juniors 1 x 0 Peñarol | Buenos Aires/ARG |
22/08 | Santos 1 x 1 Botafogo | São Paulo/BRA |
28/08 | Botafogo 0 x 4 Santos | Rio de Janeiro/BRA |
FINAIS | ||
04/09 | Santos 3 x 2 Boca Juniors | Rio de Janeiro/BRA |
11/09 | Boca Juniors 1 x 2 Santos | Buenos Aires/ARG |
O Santos FC conquistou o título. |
Veja também
Colaboração ficha técnica Millonarios 0 x 2 Botafogo de Pedro Varanda, tendo como fontes El Tiempo (da Colômbia) e O Globo.
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Conmebol. Página adicionada em 25 Julho 2011 - revisada em 08 Abril 2025.