Esta foi a quinta edição do torneio, disputada na Turquia, foi jogada por oito seleções nacionais da Europa e da África com a categoria sub 17 em sistema de pontos corridos, com as equipes disputando apenas quatro jogos.
Tabela
04/02- Camarões 0 x 7 França
04/02- Serra Leoa 0 x 3 Espanha
04/02- Portugal 1 x 0 Nigéria
04/02- Turquia 3 x 2 Egito
06/02- Espanha 4 x 0 Camarões
06/02- França 2 x 1 Serra Leoa
06/02- Nigéria 0 x 4 Turquia
06/02- Egito 0 x 0 Portugal
08/02- Camarões 1 x 3 Portugal
08/02- Serra Leoa 0 x 1 Turquia
08/02- França 2 x 0 Nigéria
08/02- Espanha 1 x 0 Egito
11/02- Turquia 3 x 1 Camarões
11/02- Portugal 0 x 0 Serra Leoa
11/02- Nigéria 0 x 1 Espanha
11/02- Egito 1 x 4 França
| Classidicação | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 1º- França (campeão) | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 15 | 02 | 13 |
| 2º- Espanha (vice) | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 09 | 00 | 09 |
| 3º- Turquia | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 11 | 03 | 08 |
| 4º- Portugal | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 03 |
| 5º- Serra Leoa | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 01 | 06 | -5 |
| 6º- Egito | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 08 | -5 |
| 7º- Nigéria | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 08 | -8 |
| 8º- Camarões | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 17 | -15 |
Veja mais:
Fonte: UEFA. Página adicionada em 12 Dezembro 2007.
