![]() Carioca FC (Rio de Janeiro) 03 Títulos |
![]() Palmeiras 03 Títulos |
![]() Andarahy (Rio de Janeiro) 03 Títulos |
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 1936 - FMD | SC Bemfica | -- |
| 1935 - FMD | Jardim FC | -- |
| 1934 - AMEA | Jardim FC | -- |
| 1933 - AMEA | SC União (2) | -- |
| 1932 | River FC | -- |
| 1931 | Mavilis FC | -- |
| 1930 | Carioca FC | -- |
| 1929 | Olaria AC | -- |
| 1928 | SC Everest | -- |
| 1927 | Bonsucesso FC | -- |
| 1926 | Carioca FC | -- |
| 1925 | Andarahy AC | -- |
| 1924 - Não houve (AMEA) | ||
| 1924 a 1932- Não houve (LMDT) | ||
| 1923 | Independência FC | -- |
| 1922 | São Paulo-Rio FC | -- |
| 1921 | SC Rio de Janeiro | -- |
| 1920 | CR Vasco da Gama | -- |
| 1919 | Palmeiras AC | -- |
| 1918 | Palmeiras AC | -- |
| 1917 | Palmeiras AC | -- |
| 1916 | Cattete FC | -- |
| 1915 | Carioca FC | -- |
| 1914 | Andarahy AC | -- |
| 1913 | Andarahy AC | -- |
| 1912 - LMSA | Esperança FC | - |
| 1912 - AFRJ | não houve disputa | - |
| 1911 | São Christóvão AC (1) | -- |
| 1906 a 1910 - não houve competição | ||
A competição reunia os jogadores reservas (segundo quadro) dos clubes da Segunda Divisão disputando o certame na preliminar do primeiro quadro da Segunda Divisão.
(1) O São Christóvão AC (1) é o atual São Cristóvão FR.
(2) O SC União é o atual União FC.
AFRJ - Associação de Futebol do Rio de Janeiro
LMSA - Liga Metropolitana de Sports Athleticos
LMDT - Liga Metropolitana de Desportos Terrestres
AMEA - Associação Metropolitana de Esportes Athleticos.
FMD - Federação Metropolitana de Desportos.
Veja também
História da 2ª Divisão do Campeonato Carioca
Campeões Cariocas da 2ª Divisão
Campeões Cariocas da 2ª Divisão - 2° Quadro
Fontes: Jornal dos Sports, O Jornal, de 09 / 06 /1935 (Titulo do Jardim FC); e Arquivo de Raymundo Quadros e Pedro Varanda. Página adicionada em 16 de fevereiro de 2009 - atualizada em 22 Fevereiro 2015.



