Escudos da AMEA, fundada em 29-02-1924; e da FMD, fundada em 11-12-1934. Créditos: Auriel de Almeida
Entre os quatro maiores campeões e vice-campeões do campeonato, a diferença entre títulos e segundo lugares é a seguinte:
CLUBES | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
![]() (Rio de Janeiro) |
38 | 34 |
![]() (Rio de Janeiro) |
33 | 26 |
![]() (Rio de Janeiro) |
24 | 26 |
![]() (Rio de Janeiro) |
21 | 21 |
DEMAIS CAMPEÕES
![]() America 07 Títulos (Rio de Janeiro) |
![]() Bangú 02 Títulos (Rio de Janeiro) |
![]() São Christóvão AC (Rio de Janeiro) 02 Títulos |
![]() Paysandu C.C. (Rio de Janeiro) 01 Título |
LISTAGEM DOS QUATRO PRIMEIROS COLOCADOS
Ano | Campeão | Vice | 3° Lugar | 4° Lugar |
---|---|---|---|---|
2024 | Flamengo * | Nova Iguaçu | Vasco | Fluminense |
2023 | Fluminense | Flamengo | Vasco | Volta Redonda |
2022 | Fluminense | Flamengo | Vasco | Botafogo |
2021 | Flamengo | Fluminense | Portuguesa | Volta Redonda |
2020 | Flamengo | Fluminense | Volta Redonda | Boavista |
2019 | Flamengo | Vasco | Bangu | Fluminense |
2018 | Botafogo | Vasco | Flamengo | Fluminense |
2017 | Flamengo * | Fluminense | Vasco | Botafogo |
2016 (*) | Vasco | Botafogo | Fluminense | Flamengo |
2015 | Vasco | Botafogo | Flamengo | Fluminense |
2014 | Flamengo | Vasco | Fluminense | Cabofriense |
2013 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Vasco |
2012 | Fluminense | Botafogo | Flamengo | Vasco |
2011 | Flamengo * | Fluminense | Botafogo | Boavista |
2010 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Vasco |
2009 | Flamengo | Botafogo | Vasco | Fluminense |
2008 | Flamengo | Botafogo | Fluminense | Vasco |
2007 | Flamengo | Botafogo | Madureira | Vasco |
2006 | Botafogo | Madureira | America | Cabofriense (Cabo Frio) |
2005 | Fluminense | Volta Redonda | Botafogo | Americano |
2004 | Flamengo | Vasco | Fluminense | Americano |
2003 | Vasco | Fluminense | Flamengo | Americano |
2002 | Fluminense | Americano | Bangu | Friburguense |
2001 | Flamengo | Vasco | Americano | Fluminense |
2000 | Flamengo | Vasco | Botafogo | Fluminense |
1999 | Flamengo | Vasco | Fluminense | Friburguense |
1998 | Vasco | Flamengo | Fluminense | Bangu |
1997 | Botafogo | Vasco | Flamengo | Fluminense |
1996 | Flamengo * | Vasco | Botafogo | Fluminense |
1995 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | Vasco |
1994 | Vasco | Flamengo | Fluminense | Botafogo |
1993 | Vasco | Fluminense | Flamengo | Bangu |
1992 | Vasco * | Flamengo | Fluminense | Botafogo |
1991 | Flamengo | Fluminense | Botafogo | Vasco |
1990 | Botafogo | Vasco | Fluminense | Flamengo |
1989 | Botafogo * | Flamengo | Vasco | Fluminense |
1988 | Vasco | Flamengo | Fluminense | Americano |
1987 | Vasco | Flamengo | Bangu | Fluminense |
1986 | Flamengo | Vasco | Fluminense | Botafogo |
1985 | Fluminense | Bangu | Flamengo | Vasco |
1984 | Fluminense | Flamengo | Vasco | Bangu |
1983 | Fluminense | Flamengo | Bangu | America |
1982 | Vasco | Flamengo | America | Botafogo |
1981 | Flamengo | Vasco | Botafogo | Bangu |
1980 | Fluminense | Vasco | Flamengo | Bangu |
1979 | Flamengo | Vasco | Botafogo | Fluminense |
1979 (8) | Flamengo * | Fluminense | Vasco | Botafogo |
1978 | Flamengo | Vasco | Fluminense | Botafogo |
1977 | Vasco | Flamengo | Fluminense | Botafogo |
1976 | Fluminense | Vasco | America | Botafogo |
1975 | Fluminense | Botafogo | Vasco | Flamengo |
1974 | Flamengo | Vasco | America | Botafogo |
1973 | Fluminense | Flamengo | Vasco | Botafogo |
1972 | Flamengo | Fluminense | Vasco | Botafogo |
1971 | Fluminense | Botafogo | Olaria | Flamengo |
1970 | Vasco | Fluminense | Botafogo | America |
1969 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | Vasco |
1968 | Botafogo | Vasco | Flamengo | America |
1967 | Botafogo | Bangu | Fluminense | America e Flamengo |
1966 | Bangu | Flamengo | Fluminense | Botafogo |
1965 | Flamengo | Bangu | Fluminense e Botafogo | -- |
1964 | Fluminense | Bangu | Flamengo e Botafogo | -- |
1963 | Flamengo | Fluminense | Bangu | Botafogo |
1962 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Vasco |
1961 | Botafogo | Flamengo, Vasco e Fluminense | -- | -- |
1960 | America | Fluminense | Botafogo | Flamengo |
1959 | Fluminense | Botafogo | Bangu | Vasco |
1958 | Vasco | Flamengo | Botafogo | Fluminense |
1957 | Botafogo | Fluminense | Flamengo | Vasco |
1956 | Vasco | Fluminense | Flamengo e Botafogo | -- |
1955 | Flamengo | America | Vasco | Fluminense |
1954 | Flamengo | America | Bangu | Vasco |
1953 | Flamengo | Fluminense | Botafogo | Vasco |
1952 | Vasco | Flamengo e Fluminense | -- | Bangu |
1951 | Fluminense | Bangu | Botafogo | Flamengo |
1950 | Vasco | America | Bangu | Botafogo |
1949 | Vasco * | Fluminense | Flamengo | Botafogo |
1948 | Botafogo | Vasco | Fluminense e Flamengo | -- |
1947 | Vasco * | Botafogo | America | Fluminense |
1946 | Fluminense | Botafogo | Flamengo | America |
1945 | Vasco * | Botafogo | Flamengo e Amrérica | -- |
1944 | Flamengo | Vasco e Botafogo | -- | Fluminense |
1943 | Flamengo | Fluminense | São Cristóvão | Vasco |
1942 | Flamengo | Botafogo | Fluminense | São Christóvão e Madureira |
1941 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | Vasco |
1940 | Fluminense | Flamengo | Vasco | Botafogo |
1939 | Flamengo | Botafogo | São Christóvão | Fluminense |
1938 | Fluminense | Flamengo | Botafogo e Vasco | -- |
1937 (7) | Fluminense | Flamengo | Vasco | Botafogo, São Christóvão e America |
1937 (6) | São Christóvão * | Madureira e Vasco | -- | Botafogo e Olaria |
1936 (6) | Vasco | Madureira | São Christóvão | Botafogo |
1936 (5) | Fluminense | Flamengo | America | Bonsucesso e Portuguesa |
1935 (6) | Botafogo | Vasco | São Christóvão | Andarahy |
1935 (5) | America | Fluminense | Flamengo | Bonsucesso |
1934 (5) | Vasco | São Christóvão | America e Bangu | -- |
1934 (4) | Botafogo | Andarahy e Mavilis | -- | Olaria |
1933 (5) | Bangu | Fluminense | Vasco e Bonsucesso | -- |
1933 (4) | Botafogo | Olaria e Confiança AC | -- | Engenho de Dentro |
1932 | Botafogo | Flamengo | Andarahy | Bangu e São Christóvão |
1931 | America | Vasco | Bangu | Botafogo |
1930 | Botafogo | Vasco | America | Bangu e São Christóvão |
1929 | Vasco | America | São Christóvão | Bangu e Fluminense |
1928 | America | Vasco | Flamengo | Botafogo e Fluminense |
1927 | Flamengo | Fluminense | America | Vasco e Botafogo |
1926 | São Christóvão | Vasco | Fluminense | Bangu |
1925 | Flamengo | Fluminense | Vasco | Botafogo |
1924 (3) | Vasco * | Bonsucesso | Engenho de Dentro | Andarahy |
1924 (4) | Fluminense | Flamengo | São Christóvão | Botafogo |
1923 | Vasco | Flamengo | São Christóvão | Fluminense |
1922 | America | Flamengo | Fluminense | Botafogo |
1921 | Flamengo | America | Andarahy e Bangu | -- |
1920 | Flamengo * | Fluminense | America | Botafogo |
1919 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | São Christóvão |
1918 | Fluminense | Botafogo | São Christóvão | Flamengo |
1917 | Fluminense | America | Flamengo | São Christóvão |
1916 | America | Botafogo | Bangu | Flamengo e Fluminense |
1915 | Flamengo * | Fluminense | America | Botafogo |
1914 | Flamengo | America e Botafogo | -- | Fluminense |
1913 | America | Flamengo e Botafogo | -- | Paysandu |
1912 (1) | Paysandu | Flamengo | America | Rio Cricket (Niterói) |
1912 (2) | Botafogo | SC Americano (Rio de Janeiro) | Paulistano FC | Germânia FC |
1911 | Fluminense * | America | Rio Cricket | Paysandu |
1910 | Botafogo | Fluminense | America | Riachuelo FC |
1909 | Fluminense * | Botafogo | America | Riachuelo FC |
1908 | Fluminense * | Botafogo e América | -- | Rio Cricket |
1907 | Botafogo e Fluminense | -- | Paysandu e AA Internacional | -- |
1906 | Fluminense | Paysandu | Rio Cricket | Botafogo |
(*) 2016 (Agradecimentos a João Boltshauser) - O regulamento desse campeonato, ainda disponível no site da FERJ, diz:
"O terceiro e o quarto lugar serão ocupados pelos não classificados nas semifinais (perdedores dos grupos E e F) sendo o terceiro lugar destinado ao que tenha obtido melhor classificação no grupo C".
Embora o Flamengo tenha feito mais pontos que o Fluminense ao longo de todo o campeonato, o que valia para decidir o terceiro lugar era a classificação do grupo C (que foi a Taça Guanabara, a 2a fase do campeonato). Nesta fase o Fluminense fez 14 pontos e o Flamengo 12.
Outra forma de entender o regulamento: a primeira fase era mera fase de qualificação para a segunda (grupo C/Taça Guanabara), não valendo seus pontos para a classificação final do campeonato.
1961 - Segundo Pedro Varanda, o Fluminense tambem foi vice em 1961 pelo Carioca. Para classificação final valeram apenas os dois últimos turnos (confirmado nos jornais). Se computar tambem o primeiro turno, aí sim CRVG e CRF ficariam empatos em 2º sem o Fluminense.
1907 - Botafogo e Fluminense não chegaram a um acordo para o desempate, que só foi decidido na Justiça Desportiva em 1996-97, que decretou os dois campeões.
(*) = campeão invicto
Diversos campeonatos foram organizados por diferentes entidades.
(1) = Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA)
(2) = Associação de Football do Rio de Janeiro (AFRJ)
(3) = Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT)
(4) = Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA)
(5) = Liga Carioca de Futebol (LCF)
(6) = Federação Metropolitana de Desportos (FMD)
(7) = Liga de Futebol do Rio de Janeiro
(8) = Campeonato Carioca Especial
siga este link para apostar na sua próxima equipe campeã
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva; e Pedro Varanda.
Fontes: Correio da Manhã (de 04-09-1937); Gazeta de Notícias (de 05-09-1937)
Página adicionada em 01 Maio 2005 - atualizada em 10 Outubro 2024.
Veja também
História do Campeonato Carioca
Campeões Cariocas da 1ª Divisão
Artilheiros do Campeonato Carioca
Campeões do Torneio Início do Campeonato Carioca - 1ª Div.