Publicidade

RANKING OFICIAL DA CBF, divulgado em 18 de novembro de 2022.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo ocupa a primeira posição do ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. Segundo lugar em 2022, o Palmeiras, que conquistou o Brasileirão, também permaneceu na mesma posição. O terceiro lugar agora é do Athletico Paranaense, que "tomou" o lugar do Atlético Mineiro.

O Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 243 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais.

Confira os Critérios Adotados pela CBF para este ranking.

TOTAL DE 243 CLUBES RANKEADOS

POS. CLUBE UF PONTOS DIFERENÇA
1 Flamengo RJ 17,210 -
2 Palmeiras SP 14,458 2.752
3 Athletico PR 13,760 698
4 Atlético MG 13,675 85
5 São Paulo SP 13,572 103
6 Fluminense RJ 12,856 716
7 Fortaleza CE 12,512 344
8 Corinthians SP 12,320 192
9 Santos SP 11,904 416
10 Internacional RS 11,561 343
11 Grêmio RS 11,201 360
12 América MG 10,640 561
13 Atlético GO 10,131 509
14 Ceará CE 9,958 173
15 Bahia BA (* 9289) 9.189 769
16 Botafogo RJ 8,795 394
17 RB Bragantino SP 8,602 193
18 Cruzeiro MG 8,206 396
19 Goiás GO 7,868 338
20 Cuiabá MT 7,736 132
21 Juventude RS 7,161 575
22 Vasco da Gama RJ (*6,998) 7.098 63
23 Coritiba PR 6,761 337
24 Chapecoense SC 6,688 73
25 Avaí SC 6,159 529
26 Sport PE 5,929 230
27 CRB AL 5,259 670
28 CSA AL 5,088 171
29 Vitória BA 4,932 156
30 Vila Nova GO 4,785 147
31 Ponte Preta SP 4,687 98
32 Sampaio Corrêa MA 4,529 158
33 Guarani SP 4,128 401
33 Criciúma SC 4,128 0
35 Operário PR 3,996 132
36 Londrina PR 3,793 203
37 Náutico PE 3,720 73
38 Remo PA 3,424 296
39 Tombense MG 3,326 98
40 Brasil RS 3,225 101
41 Brusque SC 3,212 13
42 Figueirense SC 3,194 18
43 Paysandu PA 3,054 140
44 ABC RN 2,842 212
45 Paraná PR 2,841 1
46 Ituano SP 2,721 120
47 Confiança SE 2,711 10
48 Botafogo SP 2,693 18
49 Novorizontino SP 2,327 366
49 Manaus AM 2,327 0
51 Oeste SP 2,314 13
52 Volta Redonda RJ 2,282 32
53 Ypiranga RS 2,242 40
54 Ferroviário CE 2,237 5
55 Mirassol SP 2,165 72
56 Botafogo PB 2,132 33
57 Juazeirense BA 2,051 81
58 Altos PI 2,030 21
59 Santa Cruz PE 2,012 18
60 São José RS 2,005 7
61 Brasiliense DF 1,833 172
62 América RN 1,577 256
63 Aparecidense GO 1,492 85
64 Campinense PB 1,484 8
65 Floresta CE 1,449 35
66 Moto Club MA 1,323 126
67 Jacuipense BA 1,280 43
68 São Bento SP 1,232 48
69 Ferroviária SP 1,127 105
70 Caxias RS 1,126 1
71 Boa Esporte MG 1,116 10
72 Cianorte PR 1,110 6
73 São Raimundo RR 1,102 8
74 FC Cascavel PR 1,086 16
75 Portuguesa RJ 1,085 1
76 Tocantinópolis TO 1,069 16
77 Globo RN 1,038 31
78 Atlético Cearense CE 1,014 24
79 Treze PB 973 41
80 Bahia de Feira BA 969 4
81 Quatro de Julho PI 954 15
82 Imperatriz MA 945 9
83 Luverdense MT 895 50
84 Caldense MG 888 7
85 Atlético BA 882 6
86 Joinville SC 878 4
87 ASA AL 873 5
88 Sergipe SE 871 2
89 Atlético AC 869 2
90 Boavista RJ 822 47
91 Ceilândia DF 821 1
92 Rio Branco AC 806 15
93 União Rond. MT 784 22
94 Azuriz PR 760 24
95 Juventude MA 736 24
96 Castanhal PA 708 28
96 Real Noroeste ES 708 0
98 Retrô PE 689 19
99 Porto Velho RO 684 5
100 Galvez AC 664 20
101 Marcilio Dias SC 657 7
102 Salgueiro PE 651 6
103 Pouso Alegre PE 650 1
104 Palmas TO 634 16
105 URT MG 598 36
106 Itabaiana SE 592 6
107 Sousa PB 584 8
108 Fast Clube AM 582 2
109 Operário MT 578 4
110 Afogados PE 558 20
111 Nova Venécia ES 550 8
112 Central PE 540 10
113 Santo André SP 534 6
114 Águia Negra MS 532 2
115 Lagarto SE 525 7
116 Gama DF 520 5
117 Guarany de Sobral CE 509 11
118 Tuna Luso PA 505 4
118 Fluminense PI 505 0
120 Aimoré RS 494 11
121 São Luiz RS 486 8
122 Inter de Limeira SP 484 2
122 Goianésia GO 484 0
124 Ypiranga AP 466 18
125 Juventus SC SC 459 7
126 Uberlândia MG 452 7
127 Nova Iguaçu RJ 446 6
128 Iporá GO 444 2
129 Bragantino PA 423 21
130 Rio Branco ES 404 19
131 Bangu RJ 402 2
132 Costa Rica MS 380 22
132 Icasa CE 380 0
132 Grêmio Anápolis GO 380 0
132 São Raimundo AM 380 0
132 Humaitá AC 380 0
132 Trem AP 380 0
138 Amazonas AM 375 5
139 Tubarão SC 373 2
140 River PI 372 1
141 Madureira RJ 370 2
142 Santos AP 366 4
143 Murici AL 355 11
144 Sinop MT 351 4
145 São Bernardo FC SP 350 1
145 Vitória ES 350 0
147 Esportivo RS 332 18
148 Nova Mutum MT 316 6
149 Penarol AM 308 8
150 Patrocinense MG 306 2
151 Jaraguá GO 304 2
151 Rio Branco VN ES 304 0
153 Coruripe AL 300 4
154 São Caetano SP 270 30
154 Anápolis GO 270 0
156 Independente PA 269 1
157 Pérolas Negras RJ 255 14
157 Próspera SC 255 0
157 Crato CE 255 0
157 Pacajus CE 255 0
157 Ação MT 255 0
157 São Paulo Crystal PB 255 0
157 Náutico RR 255 0
165 Paragominas PA 252 3
166 Glória RS 250 2
166 Tuntum MA 250 0
168 Caucaia CE 249 1
169 Tupi MG 246 3
170 Picos PI 240 6
171/td> Real Desportivo RO 238 2
172 Vitória da Conquista BA 219 19
173 São Raimundo PA 211 8
174 Corumbaense MS 208 3
175 Portuguesa SP 204 4
175 Rio Branco PR PR 204 0
175 Baré RR 204 0
175 GAS RR 204 0
179 Fluminense de Feira BA 199 5
180 Toledo PR 198 1
180 Frei Paulistano SE 198 0
180 Vilhenense RO 198 0
183 Goiânia GO 192 6
184 Interporto TO 168 24
185 Cabofriense RJ 153 15
185 Pelotas RS 153 0
185 Tupynambás MG 153 0
185 Villa Nova MG 153 0
185 Maringá PR 153 0
185 Nacional PR 153 0
185 Jaciobá AL 153 0
185 Potiguar RN 153 0
185 Atlético PB 153 0
185 Barcelona RO 153 0
185 Ji-Paraná RO 153 0
196 Avenida RS 152 1
196 Foz PR 152 0
196 Santa Cruz RN 152 0
196 Serra ES 152 0
200 Sobradinho DF 132 20
200 Operário MS 132 0
202 Maricá RJ 125 7
203 Novo Hamburgo RS 121 4
204 Aquidauanense MS 115 6
205 Itaborai RJ 102 13
205 Gaúcho RS 102 0
205 Anapolina GO 102 0
205 Hercilio Luz SC 102 0
205 América PE 102 0
205 Vitória PE 102 0
205 Maranhão MA 102 0
205 Serrano PB 102 0
205 Atlético RR 102 0
214 Marilia SP 100 2
214 Santa Cruz RS 100 0
214 Real Brasilia DF 100 0
217 Nacional AM 98 2
218 Americano RJ 81 17
219 XV de Piracicaba SP 75 6
220 Linense SP 66 9
220 Cordino MA 66 0
220 Atlético ES 66 0
220 Novoperário MS 66 0
224 Mogi Mirim SP 51 15
224 Macaé RJ 51 0
224 Prudentópolis PR 51 0
224 Guarani de Juazeiro CE 51 0
224 Itumbiara GO 51 0
224 Internacional SC 51 0
224/td> Belo Jardim PE 51 0
224/td> Flamengo PE 51 0
224 Santa Rita AL 51 0
224 Dom Bosco MT 51 0
224 ASSU RN 51 0
224 Plácido de Castro AC 51 0
224 Espirito Santo ES 51 0
224 Sparta TO 51 0
224 Macapá AP 51 0
239 Mixto MT 50 1
240 Barbalha CE 45 5
241 Santana AP 40 5
242 Votuporanguense SP 30 10
243 Parnahyba PI 15 15

(*) Pontuação de Bahia/BA e Vasco da Gama/RJ com base na classificação final da Série B/22, considerando o resultado do julgamento de 09/11, pelo STJD, dos fatos ocorridos na partida Sport/PE x Vasco da Gama/RJ. Em caso de eventual reversão da pena, por força de julgamento final pelo Pleno do STJD, a classificação final da Série B/22 retornará à situação original, com ajuste na pontuação dos dois clubes no ranking, conforme destacado acima entre parênteses, não interferindo, no entanto, na colocação dos clubes no RNC.

Confira os critérios adotados pela CBF

Adicionado por Sidney Barbosa da Silva, tendo como fonte a CBF.
Página adicionada em 21 Novembro 2022.