AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

JOGOS DE N° 201 a 400   
1-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1375
Jogo Data - Equipe de Pelé x Adversário Gols Gol N°
201  23/07/1959 - Santos 7 x 0 Jabaquara-SP 1 222
202  26/07/1959 - Santos 8 x 2 XV de Jaú-SP 3 225
203  02/08/1959 - Santos 4 x 0 Juventus-SP 3 228
204  16/08/1959 - Santos 1 x 1 Taubaté-SP 1 229
205  19/08/1959 - Santos 0 x 0 Ferroviária-SP 0 -
206  21/08/1959 - 6ª GAC 9 x 0 Docas 3 232
207  23/08/1959 - Santos 4 x 3 Noroeste-SP 3 235
208  26/08/1959 - Santos 3 x 2 Corinthians-SP 1 236
209  27/08/1959 - 6ª GAC 7 x 0 Q.G. 2ª R.M. Coy (Armênia) 3 239
210  30/08/1959 - Santos 3 x 2 América (SJ do Rio Preto-SP) 1 240
211  05/09/1959 - 6ª GAC 0 x 0 Portuguesa Santista-SP 0 -
212  07/09/1959 - Santos 5 x 0 Portuguesa de Desportos-SP 3 243
213  10/09/1959 - Santos 4 x 1 Guarani-SP 2 245
214  11/09/1959 - 6ª GAC 8 x 4 Santos-SP 3 248
215  13/09/1959 - Santos 3 x 1 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 249
216  17/09/1959 - Brasil 7 x 0 Chile 3 252
217  20/09/1959 - Brasil 1 x 0 Chile 0 -
218  27/09/1959 - Santos 1 x 2 São Paulo-SP 0 -
219  28/09/1959 - 6ª GAC 4 x 2 Forças Armadas 1 253
220  01/10/1959 - Santos 3 x 1 Comercial (São Paulo-SP) 0 -
221  03/10/1959 - Santos 7 x 3 Palmeiras-SP 3 256
222  06/10/1959 - 6ª GAC 3 x 2 Forças Armadas 0 -
223  11/10/1959 - Santos 1 x 0 Coritiba-PR 0 -
224  12/10/1959 - Forças Armadas A 4 x 3 Forças Armadas B 0 -
225  14/10/1959 - Santos 8 x 0 América (SJ do Rio Preto-SP) 4 260
226  25/10/1959 - Santos 5 x 2 XV de Piracicaba-SP 2 262
227  27/10/1959 - Forças Armadas 6 x 1 Seleção Naval 3 265
228  29/10/1959 - Santos 6 x 1 Noroeste-SP 0 -
229  01/11/1959 - Santos 6 x 2 Comercial (Ribeirão Preto-SP) 1 266
230  04/11/1959 - Santos 4 x 2 Comercial (São Paulo-SP) 1 267
231  05/11/1959 - Sel. das Forças Armadas 4x3 Seleção F. Armadas Uruguai 0 -
232  08/11/1959 - Santos 0 x 1 XV de Jaú-SP 0 -
233  11/11/1959 - Santos 5 x 1 Juventus-SP 2 269
234  15/11/1959 - Santos 4 x 0 Nacional-SP 2 271
235  17/11/1959 - Santos 4 x 1 Grêmio-RS 0 -
236  18/11/1959 - Brasil 4 x 1 Uruguai 1 272
237  22/11/1959 - Santos 5 x 1 Portuguesa de Desportos-SP 3 275
238  24/11/1959 - Seleção Forças Armadas 2x1 Sel. F. Armadas Argentina 0 -
239  25/11/1959 - Santos 0 x 0 Grêmio-RS 0 -
240  29/11/1959 - Santos 1 x 1 Palmeiras-SP 1 276
241  06/12/1959 - Santos 5 x 2 Ferroviária-SP 2 278
242  10/12/1959 - Santos 2 x 3 Bahia-BA 1 279
243  13/12/1959 - Santos 4 x 3 São Paulo-SP 2 281
244  20/12/1959 - Santos 2 x 3 Guarani-SP 0 -
245  23/12/1959 - Santos 2 x 0 Taubaté-SP 0 -
246  27/12/1959 - Santos 4 x 1 Corinthians-SP 2 283
247  30/12/1959 - Santos 2 x 0 Bahia-BA 1 284
248  05/01/1960 - Santos 1 x 1 Palmeiras-SP 1 285
249  07/01/1960 - Santos 2 x 2 Palmeiras-SP 0 -
250  10/01/1960 - Santos 1 x 2 Palmeiras-SP 1 286
251  19/01/1960 - Seleção Paulista 2 x 0 Seleção da Bahia 0 -
252  24/01/1960 - Seleção Paulista 7 x 1 Seleção da Bahia 3 289
253  27/01/1960 - Seleção Paulista 4 x 3 Seleção Mineira 1 290
254  31/01/1960 - Seleção Paulista 2 x 4 Sel. de Pernambuco 0 -
255  03/02/1960 - Seleção Paulista 4 x 1 Seleção Carioca 0 -
256  10/02/1960 - Seleção Paulista 3 x 1 Sel. de Pernambuco 2 292
257  14/02/1960 - Seleção Paulista 2 x 1 Seleção Carioca 0 -
258  16/02/1960 - Santos 2 x 2 Universitário/PERU 0 -
259  18/02/1960 - Santos 3 x 3 Sporting Cristal/PERU 0 -
260  24/02/1960 - Santos 2 x 1 Alianza/PERU 0 -
261  26/02/1960 - Santos 2 x 3 Universitário/PERU 0 -
262  06/03/1960 - Santos 2 x 1 Medellín/COL 1 293
263  09/03/1960 - Santos 1 x 0 América/COL 0 -
264  12/03/1960 - Santos 1 x 2 Millonários/COL 0 -
265  13/03/1960 - Santos 4 x 0 Cali/COL 1 294
266  16/03/1960 - Santos 1 x 0 América/COL 0 -
267  20/03/1960 - Santos 6 x 2 Liga Universitária/EQU 0 -
268  19/04/1960 - Santos 2 x 2 Portuguesa de Desportos-SP 0 -
269  21/04/1960 - Santos 1 x 1 São Paulo-SP 0 -
270  24/04/1960 - Santos 0 x 0 Vasco da Gama-RJ 0 -
271  29/04/1960 - Brasil 5 x 0 United Arab Republic/EGI 0 -
272  01/05/1960 - Brasil 3 x 1 United Arab Republic/EGI 3 297
273  06/05/1960 - Brasil 3 x 0 United Arab Republic/EGI 0 -
274  08/05/1960 - Brasil 7 x 1 Malmo/SUE 2 299
275  10/05/1960 - Brasil 4 x 3 Dinamarca 0 -
276  12/05/1960 - Brasil 2 x 2 Internazionale/ITA 2 301
277  16/05/1960 - Brasil 5 x 0 Sporting/PORT 0 -
278  19/05/1960 - Santos 4 x 3 Royal Standard/BEL 1 302
279  25/05/1960 - Santos 5 x 2 Polônia 2 304
280  27/05/1960 - Santos 9 x 1 TSV Munique/ALE 3 307
281  28/05/1960 - Santos 6 x 0 Anderlecht/BEL 0 -
282  31/05/1960 - Santos 10 x 1 Royal Neerschot/BEL 4 311
283  01/06/1960 - Santos 3 x 2 Roma/ITA 1 312
284  03/06/1960 - Santos 0 x 3 Fiorentina/ITA 0 -
285  07/06/1960 - Santos 5 x 3 Stade Reims/FRA 1 313
286  09/06/1960 - Santos 4 x 1 Racing/FRA 1 314
287  11/06/1960 - Santos 5 x 2 Gantoise/BEL 2 316
288  12/06/1960 - Santos 3 x 1 Antuérpia/BEL 0 -
289  14/06/1960 - Santos 4 x 2 Eintracht/ALE. OC. 2 318
290  15/06/1960 - Santos 4 x 2 Berlin/ALE. OC. 1 319
291  17/06/1960 - Santos 3 x 1 Stade Reims/FRA 1 320
292  19/06/1960 - Santos 2 x 2 Deportivo Español/ESP 0 -
293  23/06/1960 - Santos 3 x 0 Toulouse/FRA 2 322
294  25/06/1960 - Santos 1 x 0 Valencia/ESP 0 -
295  02/07/1960 - Santos 3 x 4 Barcelona/ESP 1 323
296  09/07/1960 - Brasil 0 x 1 Uruguai 0 -
297  12/07/1960 - Brasil 5 x 1 Argentina 1 324
298  17/07/1960 - Santos 6 x 3 Ponte Preta-SP 1 325
299  21/07/1960 - Santos 1 x 1 Portuguesa de Desportos-SP 0 -
300  24/07/1960 - Santos 2 x 2 Guarani-SP 0 -
301  27/07/1960 - Santos 8 x 3 Jabaquara-SP 3 328
302  31/07/1960 - Santos 1 x 1 Corinthians-SP 1 329
303  03/08/1960 - Santos 5 x 1 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 330
304  07/08/1960 - Santos 0 x 2 Comercial (Ribeirão Preto-SP) 0 -
305  10/08/1960 - Santos 4 x 1 Noroeste-SP 3 333
306  14/08/1960 - Santos 1 x 0 Corinthians (P. Prudente-SP) 1 334
307  15/08/1960 - Santos 3 x 2 Jaú-SP 1 335
308  21/08/1960 - Santos 3 x 1 Pameiras-SP 1 336
309  31/08/1960 - Santos 1 x 1 São Paulo-SP 0 -
310  04/09/1960 - Santos 0 x 4 Ferroviária-SP 0 -
311  08/09/1960 - Santos 0 x 0 Portuguesa Santista-SP 0 -
312  11/09/1960 - Santos 0 x 0 XV de Piracicaba-SP 0 -
313  15/09/1960 - Santos 5 x 2 Juventus-SP 3 339
314  17/09/1960 - Santos 0 x 1 América (SJ do Rio Preto-SP) 0 -
315  21/09/1960 - Santos 3 x 2 Jabaquara-SP 0 -
316  24/09/1960 - Santos 3 x 1 Juventus-SP 2 341
317  28/09/1960 - Santos 3 x 4 Portuguesa de Desportos-SP 1 342
318  23/10/1960 - Santos 4 x 1 Ponte Preta-SP 1 343
319  06/11/1960 - Santos 2 x 0 XV de Piracicaba-SP 2 345
320  09/11/1960 - Santos 1 x 0 Portuguesa Santista-SP 1 346
321  13/11/1960 - Santos 3 x 1 Noroeste-SP 2 348
322  15/11/1960 - Santos 6 x 1 Goiânia-GO 0 -
323  20/11/1960 - Santos 4 x 2 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 349
324  23/11/1960 - Santos 5 x 0 Corinthians (P. Prudente-SP) 1 350
325  30/11/1960 - Santos 6 x 1 Corinthians-SP 1 351
326  04/12/1960 - Santos 6 x 1 Taubaté-SP 2 353
327  07/12/1960 - Santos 5 x 0 Ferroviária-SP 3 356
328  11/12/1960 - Santos 1 x 2 São Paulo-SP 0 -
329  16/12/1960 - Santos 2 x 1 Palmeiras-SP 1 357
330  08/01/1961 - Santos 6 x 1 Uberlândia-MG 1 358
331  10/01/1961 - Santos 10 x 2 Guarani-SP 2 360
332  14/01/1961 - Santos 3 x 1 Colo Colo/CHI 2 362
333  18/01/1961 - Santos 2 x 1 Colômbia 2 364
334  22/01/1961 - Santos 7 x 3 Saprissa/C. RICA 1 365
335  25/01/1961 - Santos 3 x 0 Herediano/C. RICA 1 366
336  29/01/1961 - Santos 4 x 1 Guatemala 2 368
337  02/02/1961 - Santos 3 x 4 Necaxa/MEX 0 -
338  19/02/1961 - Santos 6 x 2 Guadalajara/MEX 0 -
339  22/02/1961 - Santos 6 x 2 América/MEX 2 370
340  24/02/1961 - Santos 2 x 0 Atlas Guadalajara/MEX 0 -
341  26/02/1961 - Santos 3 x 3 América-RJ 0 -
342  02/03/1961 - Santos 5 x 1 Vasco da Gama-RJ 0 -
343  05/03/1961 - Santos 3 x 1 Fluminense-RJ 2 372
344  11/03/1961 - Santos 7 x 1 Flamengo-RJ 3 375
345  15/03/1961 - Santos 1 x 0 São Paulo-SP 0 -
346  01/04/1961 - Santos 4 x 2 Botafogo-RJ 2 377
347  05/04/1961 - Santos 3 x 1 Atlético-MG 2 379
348  10/04/1961 - Santos 6 x 1 América-RJ 1 380
349  13/04/1961 - Santos 1 x 2 Vasco da Gama-RJ 0 -
350  01/06/1961 - Santos 8 x 2 Basileia/SUI 3 383
351  03/06/1961 - Santos 6 x 3 Wolfsburg/ALE. OC. 2 385
352  04/06/1961 - Santos 4 x 4 Antuérpia/BEL 0 -
353  07/06/1961 - Santos 6 x 1 Racing/FRA 1 386
354  09/06/1961 - Santos 6 x 2 Lyon/FRA 2 388
355  11/06/1961 - Santos 3 x 1 Israel 1 389
356  13/06/1961 - Santos 5 x 4 Racing/FRA 1 390
357  15/06/1961 - Santos 6 x 3 Benfica/PORT 2 392
358  18/06/1961 - Santos 2 x 0 Juventus/ITA 1 393
359  21/06/1961 - Santos 5 x 0 Roma/ITA 2 395
360  24/06/1961 - Santos 4 x 1 Internazionale/ITA 1 396
361  26/06/1961 - Santos 8 x 6 Karlsruher/ALE. OC 3 399
362  28/06/1961 - Santos 3 x 0 A.E.K./GRE 1 400
363  30/06/1961 - Santos 3 x 2 Panathinaikos/GRE 2 402
364  04/07/1961 - Santos 1 x 2 Olympiakos/GRE 0 -
365  23/07/1961 - Santos 0 x 0 Taubaté-SP 0 -
366  30/07/1961 - Santos 2 x 1 Palmeiras-SP 0 -
367  06/08/1961 - Santos 4 x 0 Jabaquara-SP 1 403
368  09/08/1961 - Santos 3 x 1 Guarani-SP 1 404
369  13/08/1961 - Santos 7 x 1 Noroeste-SP 3 407
370  16/08/1961 - Santos 5 x 1 Corinthians-SP 1 408
371  19/08/1961 - Santos 6 x 1 XV de Piracicaba-SP 3 411
372  25/08/1961 - Santos 0 x 1 Nacional/URU 0 -
373  30/08/1961 - Santos 8 x 0 Olímpico (Blumenau-SC) 5(*) 416
374  03/09/1961 - Santos 6 x 3 São Paulo-SP 4 420
375  06/09/1961 - Santos 10 x 1 Juventus-SP 5 425
376  10/09/1961 - Santos 3 x 0 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 426
377  13/09/1961 - Santos 5 x 1 Guaratinguetá-SP 4 430
378  17/09/1961 - Santos 6 x 1 Portuguesa de Desportos-SP 4 434
379  20/09/1961 - Santos 2 x 1 Londrina-PR 0 -
380  28/09/1961 - Santos 4 x 2 Racing/ARG 2 436
381  01/10/1961 - Santos 1 x 1 JNewell´s Old Boys/ARG 1 437
382  04/10/1961 - Santos 3 x 2 Colo Colo/CHI 1 438
383  08/10/1961 - Santos 3 x 1 Colo Colo/CHI 1 439
384  15/10/1961 - Santos 4 x 1 Botafogo (Ribeirão Preto-SP) 1 440
385  18/10/1961 - Santos 5 x 2 Portuguesa Santista-SP 2 442
386  22/10/1961 - Santos 2 x 1 Guarani-SP 0 -
387  28/10/1961 - Santos 3 x 1 Portuguesa de Desportos-SP 2 444
388  01/11/1961 - Santos 3 x 1 Juventus-SP 1 445
389  04/11/1961 - Santos 4 x 2 Taubaté-SP 1 446
390  08/11/1961 - Santos 4 x 0 Guaratinguetá-SP 3 449
391  11/11/1961 - Santos 6 x 2 América-RJ 2 451
392  15/11/1961 - Santos 1 x 1 Flamengo-RJ 1 452
393  19/11/1961 - Santos 0 x 1 América-RJ 0 -
394  21/11/1961 - Santos 6 x 1 América-RJ 2 454
395  26/11/1961 - Santos 4 x 1 Comercial (Ribeirão Preto-SP) 1 455
396  29/11/1961 - Santos 2 x 3 Palmeiras-SP 1 456
397  03/12/1961 - Santos 1 x 1 Corinthians-SP 0 -
398  06/12/1961 - Santos 4 x 2 Noroeste-SP 2 458
399  10/12/1961 - Santos 7 x 2 XV de Piracicaba-SP 3 461
400  13/12/1961 - Santos 6 x 2 Ferroviária-SP 2 463
1-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1375

Obs: Jogando pela 6ª GAC (Guarda Costeira), Pelé marcou três gols contra seu clube, o Santos FC, na vitória da 6ª GAC por 8 a 4, em 11/09/1959.

(*) O site do Olimpico, da cidade de Blumenau/SC, diz que Pelé fez quatro gols na partida.


Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br; Revista 72 Anos de História da Seleção Brasileira - Edição Super Especial da Placar.; e Editora Sextante.
Página adicionada em março/2009.