Data - Partida | Competição | Local (País)
07/07- Brasil 1 x 0 Austrália | Bicentenário da Austrália | Melbourne (AUST)
10/07- Brasil 0 x 0 Argentina | Bicentenário da Austrália | Melbourne (AUST)
13/07- Brasil 4 x 1 Arábia Saudita | Bicentenário da Austrália | Melbourne (AUST)
17/07- Brasil 2 x 0 Austrália | Bicentenário da Austrália | Sydney (AUST)
28/07- Brasil 1 x 1 Noruega | Amistoso | Oslo (NOR)
31/07- Brasil 1 x 1 Suécia | Amistoso | Estocolmo (SUE)
04/08- Brasil 2 x 0 Áustria | Amistoso | Wien (AUS)
(*) 24/08- Brasil 6 x 1 Seleção de Alagoas (BRA) | Amistoso | Maceió/AL (BRA)
30/08- Brasil 1 x 1 Argentina | Torneio das Nações EUA | Los Angeles (EUA)
(*) 03/09- Brasil 3 x 0 América (MEX) | Torneio das Nações EUA | Los Angeles (EUA)
(*) 06/09- Brasil 3 x 2 América (MEX) | Amistoso | Chicago (EUA)
(*) 09/09- Brasil 2 x 0 CD Guadalajara (MEX) | Amistoso | San José (EUA)
18/09- Brasil 4 x 0 Nigéria | Jogos Olímpicos | Taejon (Coréia do Sul)
20/09- Brasil 3 x 0 Austrália | Jogos Olímpicos | Seoul (Coréia do Sul)
22/09- Brasil 2 x 1 Iugoslávia | Jogos Olímpicos | Taejon (Coréia do Sul)
25/09- Brasil 1 x 0 Argentina | Jogos Olímpicos | Seoul (Coréia do Sul)
27/09- Brasil 1 x 1 Alemanha Ocidental | Jogos Olímpicos | Seoul (Coréia do Sul)
01/10- Brasil 1 x 2 União Soviética | Jogos Olímpicos | Seoul (Coréia do Sul)
12/10- Brasil 2 x 1 Bélgica | Amistoso | Antuérpia (BEL)
Jogos no período de 1988: 19 partidas realizadas.
Vitórias: 13; Empates: 5; Derrotas: 1; Gols Marcados: 40; Gols Sofridos: 12; Saldo: 28.
(*) jogo não considerado oficial pela Fifa por se tratar de clube / combinados / seleção regional.
Fonte: Arquivo
www.campeoesdofutebol.com.br e Site Oficial da CBF.
Pesquisas de
Sidney Barbosa da Silva - Página adicionada em 16 Junho 2009.