
Campeonato Inglês de Futebol Feminino (Super League)
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva e Henry Miller.
FUT-INGLES »» Super League The FA Cup National League Cup + Fut-Feminino
Tweet
FUT-INGLES »» Super League The FA Cup National League Cup + Fut-Feminino
TweetOBSERVAÇÕES
Até a edição 2011/12 se chamou Premier League, sendo extinta. Em 2011 passou a se disputar a FA Women's Super League em paralelo, mas que a substituiu em definitivo duas edições depois.
| THE WOMEN'S SUPER LEAGUE | ||
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2023/24 | Chelsea Ladies FC | Manchester City |
| 2022/23 | Chelsea Ladies FC | Manchester United |
| 2021/22 | Chelsea Ladies FC | Arsenal |
| 2020/21 | Chelsea Ladies FC | Manchester City Women |
| 2019/20 | Chelsea Ladies FC | Manchester City Women |
| 2018/19 | Arsenal | Manchester City Women |
| 2017/18 | Chelsea Ladies FC | Manchester City Women |
| 2016/17 | Chelsea Ladies FC | Manchester City Women |
| 2015/16 | Manchester City Women | Chelsea Ladies FC |
| 2014/15 | Chelsea Ladies FC | Manchester City Women |
| 2013/14 | Liverpool Ladies FC | Chelsea Ladies FC |
| 2013 | Liverpool Ladies FC | Bristol City Women |
| 2012 | Arsenal | Birmingham City Ladies |
| 2011 | Arsenal | Birmingham City Ladies |
| PREMIER LEAGUE WOMAN | ||
| 2011/12 | Sunderland | -- |
| 2010/11 | Sunderland | -- |
| 2009/10 | Arsenal | -- |
| 2008/09 | Everton | -- |
| 2007/08 | Arsenal | -- |
| 2006/07 | Arsenal | -- |
| 2005/06 | Arsenal | -- |
| 2004/05 | Arsenal | -- |
| 2003/04 | Arsenal | -- |
| 2002/03 | Fulham WFC | -- |
| 2001/02 | Arsenal | -- |
| 2000/01 | Arsenal | -- |
| 1997/98 | Everton | -- |
| 1996/97 | Arsenal | -- |
| 1994/95 | Arsenal | -- |
| 1993/94 | Doncaster Belles | -- |
| 1992/93 | Arsenal | -- |
| 1991/92 | Doncaster Belles | -- |
Campeões do Futebol