Publicidade

Loja Campeões do Futebol


Esta listagem refere-se a jogos em que uma equipe fez seis ou mais gols em seu adversário.

22/01/1942- Argentina 12 x 0 Equador
Local: Estadio Centenario, em Montevideu (URU)
Árbitro: Manuel Soto (CHI)
Gols: Moreno (5), Masantonio (4), Perucca, Pedernera e Garcia
Argentina: Gualco - Salomón, Valussi - Esperón, Perucca, Ramos - Heredia, Pedernera, Masantonio, Moreno e García.
Equador: Medina - Ronquillo, Zurita - Sempértegui, Zambrano (Torres), L.Mendoza - Alvarez, Jiménez, Gavilánez (Herrera), Alcívar e Acevedo.

10/08/1975- Argentina 11 x 0 Venezuela
Gols: Killer (3), Kempes (2), Zanabria (2), Bóveda, Luque, Gallego e Ardiles

10/04/1949- Brasil 10 x 1 Bolivia
Gols: Nininho (3), Zizinho (2), Claúdio Pinho (2), Simão (2), Jair Rosa Pinto (Brasil); e Victor Agustin Ugarte (Bolivia)

06/11/1927- Uruguai 9 x 0 Bolivia
Gols: Petrone 18, Figueroa 19, Arremón 43, Petrone 65, Figueroa 67, Castro 68, Figueroa 69, Petrone 81 e Scarone 86.

24/03/1957- Brasil 9 x 0 Colombia
Gols: Pepe 27, Evaristo 41, 44, 45, Didí 50, 60, Evaristo 75, Zizinho 85 e Evaristo 86.

07/02/1945- Argentina 9 x 1 Colombia
03/04/1949- Brasil 9 x 1 Equador

21/02/1945- Brasil 9 x 2 Equador
Gols: Ademir de Menezes (3), Heleno de Freitas (2), Zizinho (2), Jair Rosa Pinto (2) para o Brasil; Aguayo e Albornoz, para o Equador.

20/10/1926- Argentina 8 x 0 Paraguai

01/03/1953- Brasil 8 x 1 Bolivia

13/03/1957- Argentina 8 x 2 Colombia

18/01/1942- Uruguai 7 x 0 Equador
28/01/1945- Uruguai 7 x 0 Colombia
04/12/1947- Argentina 7 x 0 Bolivia
30/04/1949- Paraguai 7 x 0 Bolivia
11/05/1949- Brasil 7 x 0 Paraguai
08/03/1959- Uruguai 7 x 0 Bolivia
29/08/1979- Chile 7 x 0 Venezuela
26/06/1997- Brasil 7 x 0 Peru
30/06/1999- Brasil 7 x 0 Venezuela
18/06/2017- Chile 7 x 0 México

12/10/1926- Chile 7 x 1 Bolivia
30/10/1927- Argentina 7 x 1 Bolivia
19/01/1946- Argentina 7 x 1 Bolivia
24/04/1949- Brasil 7 x 1 Peru
07/02/1955- Chile 7 x 1 Equador
21/03/1957- Brasil 7 x 1 Equador
08/06/2016- Brasil 7 x 1 Haiti

11/05/1919- Brasil 6 x 0 Chile
Gols: Friedenreich 19, Neco 21, Friedenreich 38, 76, Haroldo 79 e Neco 83.
18/09/1920- Uruguai 6 x 0 Brasil
23/10/1926- Uruguai 6 x 0 Bolivia
22/01/1939- Uruguai 6 x 0 Equador
09/02/1941- Uruguai 6 x 0 Equador
02/12/1947- Argentina 6 x 0 Paraguai
06/12/1947- Uruguai 6 x 0 Chile
18/12/1947- Argentina 6 x 0 Colombia
23/03/1953- Uruguai 6 x 0 Equador
13/08/1975- Brasil 6 x 0 Venezuela
08/07/2007- México 6 x 0 Paraguai

06/07/1916- Argentina 6 x 1 Chile
23/10/1926- Paraguai 6 x 1 Bolivia
01/11/1926- Uruguai 6 x 1 Paraguai
09/01/1937- Argentina 6 x 1 Paraguai
16/02/1941- Argentina 6 x 1 Equador
10/01/1942- Uruguai 6 x 1 Chile
14/01/1942- Brasil 6 x 1 Chile
16/12/1947- Equador 1 x 6 Uruguai
27/03/1955- Argentina 6 x 1 Uruguai
07/03/1959- Argentina 6 x 1 Chile
15/06/1993- Equador 6 x 1 Venezuela
07/07/2004- Argentina 6 x 1 Equador
07/07/2007- Brasil 6 x 1 Chile
30/06/2015- Argentina 6 x 1 Paraguai

14/01/1945- Chile 6 x 3 Equador

03/01/1937- Brasil 6 x 4 Chile
Gols: Patesko 2, Carvalho Leite 6, Avendaño (CHI) 19, Toro (CHI) 25, Patesko 26, Luizinho 30, 35, Riveros (CHI) 40, Roberto 68, Toro (CHI) 73


Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br; e www.conmebol.com.
Página adicionada em 20/Junho/2011 - atualizada em 15 Julho 2024.