AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

Pontuação: vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota 0.

Curiosidades
• Na primera edição dos pontos corridos, Palmeiras e Botafogo estavam disputando a Série B. Veja » Listagem de todos os clubes que já foram rebaixados para Série B.
• O primeiros rebaixados durante os pontos corridos foram Fortaleza e Bahia, em 2003.
• O Grêmio Barueri teve duas participações na Série A: 2009 como Grêmio Barueri, e 2010 com o nome Grêmio Prudente Futebol Ltda.
• O Santos FC foi o primeiro clube a chegar a marcar mil gols no ano 2019. Em 2020 foi a vez do São Paulo. Na edição 2021 Flamengo e Atlético-MG também chegaram a marca histórica. Só depois outros vieram a marcar o milésimo gol.
• Por outro lado, o primeiro clube a sofrer mil gols foi o Fluminense, na edição de 2023.

• Neste período (2003-2023), os campeões foram: Corinthians e Palmeiras 4 títulos; Cruzeiro, Flamengo e São Paulo 3 títulos; Fluminense 2 títulos; e Atlético-MG e Santos 1 título cada.

Decisões do STJD

2003
• A Ponte Preta perdeu 4 pontos por escalar irregularmente o jogador Roberto nas partidas contra Internacional e Juventude.
• O Paysandu perdeu 8 pontos pela escalação irregular dos jogadores Júnior Amorim e Aldrovani, nos jogos contra São Caetano, Fluminense, Corinthians e Ponte Preta.
• O São Caetano e a Ponte Preta ganharam 3 pontos, o Corinthians e o Fluminense ganharam 2 pontos, ambos dos jogos contra o Paysandu.
• O Juventude ganhou 3 pontos, o Internacional ganhou 2 pontos, ambos dos jogos contra a Ponte Preta.

2004
• O São Caetano perdeu 24 pontos foi punido com a perda de 24 pontos pelo STJD, pela morte do jogador Serginho. Analistas indicaram que o clube teve conhecimento que o atleta tinha problemas cardíacos e não poderia continuar sua carreira.

2010
• O Grêmio Prudente perdeu 3 pontos pela escalação irregular do zagueiro Paulão na derrota para o Flamengo.

2013
• A Portuguesa de Desportos perdeu 4 pontos, foi punida por ter escalado irregularmente o jogador Héverton contra o Grêmio, na última rodada.
• O Flamengo perdeu 4 pontos, foi punido pela escalação irregular do lateral-esquerdo André Santos na partida contra o Cruzeiro.

2016
• Atlético-MG e Chapecoense obtiveram WO duplo em virtude do desastre aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense no dia 29 de novembro, na Colômbia. Lhes foram adicionados 3 gols negativos.

Abreviaturas: PG pontos ganhos; J jogos; V vitórias; E empates; D derrotas; GM gols marcados; GS gols sofridos; SG saldo de gols; PART total de participações.

POS. Clube PG J V E D GM GS SG Part.
1 São Paulo 1324 818 365 229 224 1163 879 284 21
2 Flamengo 1279 818 354 221 243 1169 962 207 21
3 Santos 1237 818 340 217 261 1178 982 196 21
4 Internacional 1221 780 339 202 239 1042 853 189 20
5 Corinthians 1209 780 326 229 225 999 832 167 20
6 Fluminense 1184 818 322 213 283 1098 1032 66 21
7 Atlético-MG 1180 779 327 199 253 1131 981 150 20
8 Palmeiras 1177 734 329 190 215 1077 840 237 19
9 Grêmio 1133 738 316 185 237 1019 834 185 19
10 Athletico 1116 780 309 189 282 1033 917 116 20
11 Cruzeiro 1077 704 304 165 235 1013 850 163 18
12 Botafogo 931 696 247 190 259 876 881 -5 18
13 Vasco da Gama 812 628 209 185 234 787 881 -94 16
14 Goiás 769 590 209 142 239 789 839 -50 15
15 Coritiba 718 590 189 151 250 693 787 -94 15
16 Figueirense 550 438 142 124 172 530 622 -92 11
17 Bahia 502 426 127 121 178 480 565 -85 11
18 Sport 500 418 131 107 180 463 568 -105 11
19 Vitória 468 396 123 99 174 492 581 -89 10
20 Ponte Preta 432 362 114 91 157 414 534 -120 09
21 Fortaleza 403 416 108 79 129 374 421 -47 08
22 Juventude 334 286 85 76 125 333 440 -107 07
23 Ceará 308 266 72 92 102 277 307 -40 07
24 Paraná Clube 304 248 83 55 110 312 369 -57 06
25 Atlético-GO 295 266 72 79 115 288 363 -75 07
26 Chapecoense 287 265 70 77 118 261 362 -98 07
27 Avaí 271 266 66 73 127 274 415 -141 07
28 América-MG 235 228 58 61 109 227 332 -105 06
29 São Caetano 215 172 65 41 66 209 199 11 04
30 RB Bragantino 215 152 55 50 47 203 180 23 04
31 Náutico 200 190 54 38 98 224 318 -94 05
32 Criciúma 188 168 50 38 80 195 266 -71 04
33 Guarani 147 130 36 39 55 140 180 -40 03
34 Paysandu 146 134 41 31 62 193 245 -52 03
35 Cuiabá 139 114 34 37 43 105 118 -13 03
36 Portuguesa 127 114 31 38 45 137 157 -20 03
37 Barueri 77 76 19 23 34 98 116 -18 02
38 Santa Cruz 59 76 15 14 47 86 145 -59 02
39 Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -15 01
40 Brasiliense 41 42 10 11 21 47 67 -20 01
41 Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67 -30 01
42 CSA 32 38 8 8 22 24 58 -34 01
43 Joinville 31 38 7 10 21 26 48 -22 01
44 América/RN 17 38 4 5 29 24 80 -56 01

Veja mais » Rankings do Futebol.

Ranking elaborado por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br.
Página adicionada em 31/Janeiro/2021 - atualizada em 10 Dezembro 2023.