Publicidade

Ranking do Brasileiro Serie A dos Pontos Corridos 2003 - 2024


Pontuação: vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota 0.

Curiosidades
• Na primera edição dos pontos corridos, Palmeiras e Botafogo estavam disputando a Série B. Veja » Listagem de todos os clubes que já foram rebaixados para Série B.
• O primeiros rebaixados durante os pontos corridos foram Fortaleza e Bahia, em 2003.
• O Grêmio Barueri teve duas participações na Série A: 2009 como Grêmio Barueri, e 2010 com o nome Grêmio Prudente Futebol Ltda.
• O Santos FC foi o primeiro clube a chegar a marcar mil gols no ano 2019. Em 2020 foi a vez do São Paulo. Na edição 2021 Flamengo e Atlético-MG também chegaram a marca histórica. Só depois outros vieram a marcar o milésimo gol.
• Por outro lado, o primeiro clube a sofrer mil gols foi o Fluminense, na edição de 2023.

• Neste período (2003-2024), os campeões foram: Corinthians, Flamengo e Palmeiras 4 títulos; Cruzeiro e São Paulo 3 títulos; Fluminense 2 títulos; e Atlético-MG e Santos 1 título cada.

Decisões do STJD

2003
• A Ponte Preta perdeu 4 pontos por escalar irregularmente o jogador Roberto nas partidas contra Internacional e Juventude.
• O Paysandu perdeu 8 pontos pela escalação irregular dos jogadores Júnior Amorim e Aldrovani, nos jogos contra São Caetano, Fluminense, Corinthians e Ponte Preta.
• O São Caetano e a Ponte Preta ganharam 3 pontos, o Corinthians e o Fluminense ganharam 2 pontos, ambos dos jogos contra o Paysandu.
• O Juventude ganhou 3 pontos, o Internacional ganhou 2 pontos, ambos dos jogos contra a Ponte Preta.

2004
• O São Caetano perdeu 24 pontos foi punido com a perda de 24 pontos pelo STJD, pela morte do jogador Serginho. Analistas indicaram que o clube teve conhecimento que o atleta tinha problemas cardíacos e não poderia continuar sua carreira.

2010
• O Grêmio Prudente perdeu 3 pontos pela escalação irregular do zagueiro Paulão na derrota para o Flamengo.

2013
• A Portuguesa de Desportos perdeu 4 pontos, foi punida por ter escalado irregularmente o jogador Héverton contra o Grêmio, na última rodada.
• O Flamengo perdeu 4 pontos, foi punido pela escalação irregular do lateral-esquerdo André Santos na partida contra o Cruzeiro.

2016
• Atlético-MG e Chapecoense obtiveram WO duplo em virtude do desastre aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense no dia 29 de novembro, na Colômbia. Lhes foram adicionados 3 gols negativos.

Abreviaturas: PG pontos ganhos; J jogos; V vitórias; E empates; D derrotas; GM gols marcados; GS gols sofridos; SG saldo de gols; PART total de participações.

POS. Clube PG J V E D GM GS SG Part.
1 São Paulo 1383 856 382 237 237 1216 922 294 22
2 Flamengo 1349 856 374 231 251 1230 1.004 226 22
3 Internacional 1286 818 357 213 248 1095 889 206 21
4 Corinthians 1265 818 341 240 237 1053 877 176 21
5 Palmeiras 1250 772 351 197 224 1137 873 264 20
6 Santos 1237 818 340 217 261 1178 982 196 21
7 Fluminense 1230 856 334 223 299 1131 1071 60 22
8 Atlético-MG 1227 817 338 213 266 1178 1035 143 21
9 Grêmio 1178 776 328 194 254 1063 884 179 20
10 Athletico 1158 818 320 198 300 1073 963 110 21
11 Cruzeiro 1129 742 318 175 249 1056 891 165 19
12 Botafogo 1010 734 270 200 264 935 910 25 19
13 Vasco da Gama 862 666 223 193 250 830 937 -107 17
14 Goiás 769 590 209 142 239 789 839 -50 15
15 Coritiba 718 590 189 151 250 693 787 -94 15
16 Bahia 555 464 142 129 193 529 614 -85 12
17 Figueirense 550 438 142 124 172 530 622 -92 11
18 Vitória 515 434 136 107 191 537 633 -96 11
19 Sport 500 418 131 107 180 463 568 -105 11
20 Fortaleza 471 454 127 90 137 427 460 -33 09
21 Ponte Preta 432 362 114 91 157 414 534 -120 09
22 Juventude 379 324 96 88 140 381 499 -118 08
23 Atlético-GO 325 304 79 88 137 317 421 -104 08
24 Ceará 308 266 72 92 102 277 307 -40 07
25 Paraná Clube 304 248 83 55 110 312 369 -57 06
26 Chapecoense 287 265 70 77 118 261 362 -98 07
27 Avaí 271 266 66 73 127 274 415 -141 07
28 RB Bragantino 259 190 65 64 61 247 228 193 05
29 América-MG 235 228 58 61 109 227 332 -105 06
30 Criciúma 226 206 59 49 98 237 327 -90 05
31 São Caetano 215 172 65 41 66 209 199 11 04
32 Náutico 200 190 54 38 98 224 318 -94 05
33 Cuiabá 169 152 40 49 63 134 167 -33 04
34 Guarani 147 130 36 39 55 140 180 -40 03
35 Paysandu 146 134 41 31 62 193 245 -52 03
36 Portuguesa 127 114 31 38 45 137 157 -20 03
37 Barueri 77 76 19 23 34 98 116 -18 02
38 Santa Cruz 59 76 15 14 47 86 145 -59 02
39 Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -15 01
40 Brasiliense 41 42 10 11 21 47 67 -20 01
41 Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67 -30 01
42 CSA 32 38 8 8 22 24 58 -34 01
43 Joinville 31 38 7 10 21 26 48 -22 01
44 América/RN 17 38 4 5 29 24 80 -56 01


Mais rankings


Ranking dos 400 clubes brasileiros por títulos

Ranking 100 dos maiores clubes da histótia

Ranking da Revista Placar de 2015

Outros rankings do futebol


Adicionado por Sidney Barbosa da Silva, tendo como fonte a CBF. Página adicionada em 13 Janeiro 2021 - atualizado em 15 Dezembro 2024.