Tradicional Torneio de Verão disputado na cidade de Valencia, Espanha, e organizado pelo Club de Fútbol Valencia – os jogos são disputados no Estádio Mestalla. O nome Troféu Naranja é o nome espanhol; em valenciano é chamado de Troféu Taronja.
Disputado pela primeira vez em um Triangular no ano 1959, foi vencido pelo Santos FC que aplicou uma histórica goleada sobre a Inter de Milão, 7 a 1, com quatro gols de Pelé, dois de Pepe, e um de Coutinho; o gol da Inter foi marcado por Angelillo.
Teve diversas formatos com o decorrer dos anos – triangular, quadrangular, e nas últimas edições foi disputado com apenas duas equipes.
Clubes brasileiros na competição: Santos em 1959; Botafogo (RJ) em 1961; Flamengo em 1964, 1986, 1996 e 1997; Vasco da Gama em 1980 e 1988; Internacional (RS) em 1983 e São Paulo em 1991.

| Ano | Campeão | 2º lugar |
|---|---|---|
| 2025 | Valencia | Torino (ITA) |
| 2024 | Valencia | Eintracht Frankfurt (ALE) |
| 2023 | Aston Villa (ING) | Valencia |
| 2022 | Valencia | Atalanta (ITA) |
| 2021 | Valencia | Milan (ITA) |
| 2020 – não disputado | ||
| 2019 | Internazionale (ITA) | Valencia |
| 2018 | Valencia | Bayer Leverkusen (ALE) |
| 2017 | Atalanta (ITA) | Valencia |
| 2016 | Valencia | Fiorentina (ITA) |
| 2015 | Roma (ITA) | Valencia |
| 2014 | Valencia | Milan (ITA) |
| 2013 | Valencia | Olympiakos (GRE) |
| 2012 | Valencia | Porto (POR) |
| 2011 | Valencia | Roma (ITA) |
| 2010 | Valencia | Fiorentina (ITA) |
| 2009 | Valencia | Arsenal (ING) |
| 2008 | Valencia | SB Vitesse (HOL) |
| 2007 | Parma (ITA) | Valencia |
| 2006 | Valencia | Roma (ITA) |
| 2005 | Udinese | Olympiakos Piraeus (GRE) |
| 2004 – não disputado | ||
| 2003 | Real Madrid | Valencia |
| 2002 | Valencia | Nacional (URU) |
| 2001 | Valencia | Peñarol (URU) |
| 2000 | Parma (ITA) | Valencia |
| 1999 – não disputado | ||
| 1998 | Valencia | Dinamo Bucaresti (ROM) |
| 1997 | Palmeiras (BRA) | (*) |
(*) Em 1997 todos – Palmeiras, Valencia e Flamengo – terminaram empatados na pontuação, mas o título ficou com o Palmeiras.
| 1996 | Valencia | Flamengo (BRA) |
| 1995 | Atlético Madrid | CD Tenerife |
| 1994 | Valencia | Barcelona |
| 1993 | Valencia | Werder Bremen (ALE) |
| 1992 | Dinamo Moscou (URSS) | Valencia |
| 1991 | Valencia | CIS |
CIS é a abreviatura para Confederation Independent States, ex-URSS.
| 1990 | Real Madrid | Valencia |
| 1989 | Valencia | Nacional (URU) |
| 1988 | Valencia | (*) |
(*) Em 1988 Vasco da Gama e FC Porto terminaram o triangular empatados na segunda colocação.
| 1987 | Barcelona | Valencia |
| 1986 | Flamengo (BRA) | Valencia |
| 1985 | Boca Juniors (ARG) | Valencia |
| 1984 | Valencia | Hamburgo SV (ALE) |
| 1983 | Valencia | Internacional (BRA) |
| 1982 | Kaiserslautern (ALE) | Valencia |
| 1981 | Seleção da Hungria | Valencia |
| 1980 | Valencia | Boca Juniors (ARG) |
| 1979 | Valencia | Borussia Dortmund (ALE) |
| 1978 | Valencia | CA Huracán (ARG) |
| 1977 | Borussia M’gladbach (ALE) | Valencia |
| 1976 | CSKA Sofia (BUL) | Dinamo Moscou (URSS) |
| 1975 | Valencia | FC Zürich (SUI) |
| 1974 | PSV Eindhoven (HOL) | Vasas Budapest (HUN) |
| 1973 | Crvena Zvezda (IUG) | Standard Liége (BEL) |
| 1972 | Bayern Munchen (ALE) | Valencia |
| 1971 – não disputado | 1970 | Valencia | Independiente (ARG) |
| 1965 a 1969 – não disputado | ||
| 1964 | Flamengo (BRA) | Valencia |
| 1963 – não disputado | ||
| 1962 | Valencia | Sporting (POR) |
| 1961 | Valencia | Barcelona |
| 1960 – não disputado | ||
| 1959 | Santos (BRA) | Valencia |
Veja mais: Torneios Amistosos
Fontes das informações: www.valenciacf.es; www.valenciacf.com. Página adicionada em 05 Outubro 2008.
