![]() Sylvio Pirillo (Flamengo) Recordista de gols em uma única competição. 39 gols em 1941 |
|
![]() Romário (no Vasco da Gama) Artilheiro em sete edições |
![]() Quarentinha (Botafogo) Artilheiro em três edições consecutivas pelo Botafogo |
![]() Zico (Flamengo) Artilheiro em seis edições |
![]() Horácio da Costa Santos (Fluminense) Artilheiro em 1906 - 18 gols em 10 partidas. |
Ano | Artilheiro/Clube/Gols |
---|---|
2025 | Cano (Fluminense), Vegetti (Vasco) e Max (Sampaio Corrêa) 06 |
2024 | Pedro (Flamengo) 11 |
2023 | Cano (Fluminense) 16 |
2022 | Gabriel “Gabgol” (Flamengo) 09 |
2021 | Alef Manga (Volta Redonda) 09 |
2020 | Gabriel “Gabgol” (Flamengo) e João Carlos (Volta Redonda) 08 |
2019 | Bruno Henrique (Flamengo) 08 |
2018 | Pedro (Fluminense) 07 |
2017 | Paolo Guerrero (Flamengo) 10 |
2016 | "Tiago Amaral" - Tiago Leite do Amaral (Volta Redonda) 10 |
2015 | Fred (Fluminense) 11 |
2014 | Edmílson (Vasco) 11 |
2013 | Hernane (Flamengo) 12 |
2012 | Somália (Boavista) e Alecsandro (Vasco) 12 |
2011 | Fred (Fluminense) 10 |
2010 | Vágner Love (Flamengo) 15 |
2009 | Maicosuel (Botafogo) 12 |
2008 | Wellington Paulista (Botafogo) 14 |
2007 | Dodô (Botafogo) e Marcelo (Madureira) 13 |
2006 | Dodô (Botafogo) 9 |
2005 | Túlio Maravilha (Volta Redonda) 12 |
2004 | Valdir (Vasco) 14 |
2003 | Fábio Bala (Fluminense) 10 |
2002 | Fábio (Volta Redonda) 16 |
2001 | Edílson (Flamengo) 16 |
2000 | Romário (Vasco) 19 |
1999 | Romário (Flamengo) 16 |
1998 | Romário (Flamengo) 10 |
1997 | Romário (Flamengo) 18 |
1996 | Romário (Flamengo) 26 |
1995 | Túlio Maravilha (Botafogo) 27 |
1994 | Túlio Maravilha (Botafogo) e Charles Baiano (Flamengo) 14 |
1993 | Valdir (Vasco) 19 |
1992 | Ézio (Fluminense) 15 |
1991 | Gaúcho (Flamengo) 17 |
1990 | Gaúcho (Flamengo) 14 |
1989 | Bebeto (Flamengo) 18 |
1988 | Bebeto (Flamengo) 17 |
1987 | Romário (Vasco) 16 |
1986 | Romário (Vasco) 20 |
1985 | Roberto Dinamite (Vasco) 12 |
1984 | Cláudio Adão (Bangu) e Baltazar (Botafogo) 12 |
1983 | Luizinho Lemos "Tombo" (América) 22 |
1982 | Zico (Flamengo) 21 |
1981 | Roberto Dinamite (Vasco) 31 |
1980 | Cláudio Adão (Fluminense) 20 |
1979 Extra | Zico (Flamengo) 34 |
1979 | Zico (Flamengo) 26 |
1978 | Zico (Flamengo), Roberto Dinamite (Vasco) e Cláudio Adão (Flamengo) 19 |
1977 | Zico (Flamengo) 27 |
1976 | Doval (Fluminense) 20 |
1975 | Zico (Flamengo) 30 |
1974 | Luizinho Lemos "Tombo" (América) 20 |
1973 | Dario (Flamengo) 15 |
1972 | Doval (Flamengo) 16 |
1971 | Paulo Cézar Lima "Caju" (Botafogo) 11 |
1970 | Flávio (Fluminense) 18 |
1969 | Flávio (Fluminense) 15 |
1968 | Roberto (Botafogo) 13 |
1967 | Paulo Borges (Bangu) 13 |
1966 | Paulo Borges (Bangu) 16 |
1965 | Amoroso (Fluminense) 10 |
1964 | Amoroso (Fluminense) 19 |
1963 | Bianchini (Bangu) 18 |
1962 | Saulzinho (Vasco) 18 |
1961 | Amarildo (Botafogo) 18 |
1960 | Quarentinha (Botafogo) 25 |
1959 | Quarentinha (Botafogo) 27 |
1958 | Quarentinha (Botafogo) 20 |
1957 | Paulinho Valentim (Botafogo) 22 |
1956 | Waldo (Fluminense) 22 |
1955 | Paulinho (Flamengo) 23 |
1954 | Dino da Costa (Botafogo) 24 |
1953 | Benítez (Flamengo) 22 |
1952 | Zizinho e Menezes (Bangu) 19 |
1951 | Carlyle (Fluminense) 23 |
1950 | Ademir Menezes (Vasco) 25 |
1949 | Ademir Menezes (Vasco) 30; Orlando (Fluminense) 26; Dimas (América) 18 |
1948 | Octávio (Botafogo) e Orlando (Fluminense) 21 |
1947 | Dimas (Vasco) 18 |
1946 | Rodrigues (Fluminense) 28 |
1945 | Lelé (Vasco) 15; Ademir Menezes (Vasco), Heleno de Freitas (Botafogo) e Adílson (Flamengo) 13 |
1944 | Geraldino (Canto do Rio) 19 |
1943 | João Pinto (São Cristóvão) 26 |
1942 | Heleno de Freitas (Botafogo) 28 |
1941 | Pirillo (Flamengo) 39 |
1940 | Leônidas da Silva (Flamengo) 30 |
1939 | Carvalho Leite (Botafogo) 22 |
1938 | Carvalho Leite (Botafogo) e Leônidas da Silva (Flamengo) 16 |
1937 LFRJ | Niginho (Vasco) 25 |
1937 FMD | Carreiro, Caxambu e Roberto (todos do São Cristóvão) 07 |
1936 LCF | Hércules (Fluminense) 23 |
1936 FMD | Carvalho Leite (Botafogo) 15 |
1935 LCF | Emiliano Ramos "China" (Bonsucesso) 16; Vicentino (Fluminense) 15; Hércules (Fluminense) 13 |
1935 FMD | Ladislau (Bangu) 19; Carvalho Leite (Botafogo) 16 |
1934 LCF | Nélson (Flamengo) 10; Gradim (Vasco) e Tião (Bangu) 09 |
1934 AMEA | João de Oliveira "Bianco" (Andarahy) 17; Nilo (Botafogo) 10; Beijinho (Botafogo) 08 |
1933 LCF | Tião (Bangu) 13 |
1933 AMEA | Nilo (Botafogo) 19 |
1932 | Preguinho (Fluminense) 21 |
1931 | Russinho (Vasco) 17 |
1930 | Ladislau (Bangu) 20; Preguinho (Fluminense) 19; Sobral (América) 16 |
1929 | Russinho (Vasco) e Telê (América) 23; Nilo (Botafogo) 20 |
1928 | Vicente (São Cristóvão) 21; Telê (Andarahy) 20; Russinho (Vasco) 19 |
1927 | Nilo (Botafogo) 30 |
1926 | Vicente (São Cristóvão) 25 |
1925 | Nonô (Flamengo) 27 |
1924 AMEA | Nilo (Fluminense) 28; Junqueira (Flamengo) e Pastor (Bangu) 14 |
1924 LMDT | Telê (Andarahy) 17; Russinho (Vasco) 14 |
1923 | Nonô (Flamengo) 17; Vadinho (S.C. Brasil), Chiquinho (América) e Ismael (Mackenzie) 13 |
1922 | Braz de Oliveira (Carioca) 15; Claudionor "Bolão" (Vasco) 14 |
1921 | Sylvio Moreira "Cecy" (Villa Isabel) 15; Welfare (Fluminense) 12 |
1920 | Arlindo (Botafogo), Claudionor "Bolão" (Bangu) 18; Junqueira (Flamengo), Pastor (Bangu) 15 |
1919 | Braz de Oliveira (São Cristóvão) 24 |
1918 | Luiz Menezes (Botafogo) 21 |
1917 | Luiz Menezes (Botafogo) 16 |
1916 | Aluizio (Botafogo) 12 |
1915 | Welfare (Fluminense) 19 |
1914 | Bartholomeu "Barthô" (Fluminense) 10; Welfare (Fluminense) 09 |
1913 | Mimi Sodré (Botafogo) 13 |
1912 LMSA | Harry Robinson (Paysandu) 25; Arnaldo Guimarães (Flamengo) 15 |
1912 AFRJ | Mimi Sodré (Botafogo) 12; Carlos Villaça (Botafogo) 11 |
1911 | James William Calvert (Fluminense) 07; Abelardo de Lamare (Botafogo) 06; Cassan (Rio Cricket) 05 |
1910 | Abelardo de Lamare (Botafogo) 22 |
1909 | Flávio Ramos (Botafogo) 18; A.V. Buchan (Fluminense) 16 |
1908 | Edwin Cox (Fluminense) 14 e Emile Etchegaray (Fluminense) 12 |
1907 | Flávio Ramos (Botafogo) 06 |
1906 | Horácio Costa Santos (Fluminense) 18 |
NOTA: 1934 AMEA, 08 / 04 / 1934 – Andarahy 3 x 0 Confiança (1 gol de Bianco). Desconsiderado. Pq. este clube saiu do certame (Anotávamos este gol, ou seja, dos 18 gols marcados por Bianco caiu para 17).
Pesquisas de Pedro Varanda. Fontes: Fontes: A Noite, A Notícia, A Tribuna, A Imprensa, Correio da Manhã, Diário Fluminense, Gazeta de Notícias, Gazeta de Petrópolis, Jornal do Brasil, Jornal do Commercio, Jornal dos Sports, O Dia, O Globo, O Imparcial, O Jornal, O Paiz e Correio da Manhã (de 01-11-1913) que informou Edwin Cox com 14 gols sendo o artilheiro do certame de 1908. Página adicionada em 08 Agosto 2008 - atualizada em 17 Março 2025.
Veja também
Maiores artilheiros por partida do Campeonato Carioca
Clubes com mais artilheiros no campeonato Carioca
Artilheiros do Campeonato Carioca - 1ª Divisão
História do Campeonato Carioca
Campeões Cariocas da 1ª Divisão
Campeões do Torneio Início do Campeonato Carioca - 1ª Div.