Maiores Públicos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa

Acima de 50 Mil (reconhecido como Brasileiro Série A)


 


Loja Campeões do Futebol


* Clube mandante em primeiro lugar, exceto clássicos estaduais, que seguiram a ordem alfabética dos clubes.
** Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante, todos os outros referem-se aos públicos pagantes.

1) Fluminense 1 x 1 Atlético-MG, 112.403, 20/12/1970.
2) Atlético-MG 1 X 2 Cruzeiro, 97.928, 28/09/1969.
3) Atlético-MG 0 x 4 Cruzeiro, 91.042, 05/03/1967.
4) Fluminense 0 x 0 Santos, 87.872, 26/10/1969.
5) Atlético-MG 0 X 1 Cruzeiro, 87.360, 27/10/1968.
6) Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro, 85.253, 13/12/1970.
7) Flamengo 1 x 1 Fluminense, 81.616, 22/11/1970.
8) Flamengo 0 x 2 Vasco, 79.894, 30/11/1968.
9) Flamengo 0 x 2 Santos, 78.022, 15/09/1968.
10) Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro, 76.505, 25/10/1970.

11) Flamengo 1 x 4 Santos, 70.322, 01/11/1969.
12) Flamengo 1 x 0 Atlético-MG, 69.156, 02/12/1970.
13) Flamengo 1 x 4 Fluminense, 68.531, 28/09/1969.
14) Flamengo 3 x 1 Vasco, 66.289, 05/10/1969.
15) Vasco 1 x 2 Santos, 65.157, 19/11/1969.
16) Flamengo 1 x 0 Internacional, 62.634, 22/11/1970.
17) Vasco 3 x 2 Santos, 62.145 (49.394 pagantes), 29/09/1968.
18) Atlético-MG 2 x 2 Santos, 61.546, 24/11/1968.
19) Botafogo 0 x 0 Flamengo, 59.083, 25/10/1970.
20) Atlético-MG 3 x 1 Fluminense, 58.059, 29/11/1970.

21) Botafogo 1 x 0 Fluminense, 57.441, 23/11/1969.
22) Internacional 1 x 3 Santos, 57.390, 23/10/1968 (Jogo no Estádio Olímpico).
23) Cruzeiro 2 x 1 Corinthians, 56.728, 07/12/1969.
24) Flamengo 0 x 1 Santos, 56.637, 19/03/1967.
25) Corinthians 1 x 1 Santos, 56.208, 13/05/1967.
26) Corinthians 0 x 1 Palmeiras, 55.992, 04/06/1967.
27) Internacional 3 x 0 Santos, 55.645, 08/10/1969.
28) Fluminense 3 x 1 Vasco, 55.392, 01/11/1970.
29) Vasco 1 x 2 Santos, 54.994, 10/12/1968.
30) Corinthians 1 x 2 Santos, 54.676 (46.347 pagantes), 06/10/1968.

31) Flamengo 0 x 0 Palmeiras, 54.620, 18/10/1970.
32) Flamengo 2 x 0 Cruzeiro, 52.875, 15/03/1967.
33) Cruzeiro 3 x 1 Santos, 51.445, 19/04/1967.
34) Cruzeiro 1 x 1 Santos, 50.513, 27/09/1970.
35) Fluminense 1 x 0 Palmeiras, 50.421, 13/12/1970.
36) Flamengo 0 x 0 Vasco, 50.188, 22/04/1967.

1) POR CLUBE MANDANTE :

* Em clássicos estaduais foi atribuído pontuação para os dois clubes.

1) Flamengo : 13 .
2) Cruzeiro : 8 .
3) Atlético-MG, Fluminense e Vasco : 7 .
6) Corinthians : 3 .
7) Botafogo, Internacional e Santos: 2 .
10) Palmeiras : 1 .

2) POR ESTÁDIO :

1) Maracanã : 21 .
2) Mineirão : 10 .
3) Pacaembu : 3 .
4) Beira-Rio e Olímpico : 1 .

3) POR ANO :

1) 1970 : 12 .
2) 1969 : 9 .
3) 1968 : 8 .
4) 1967 : 7 .



Mais Série A do Brasileirão


Campeões e vice campeões da Série A

Artilheiros do Brasileirão por edição (ano a ano)

As grandes goleadas da competição (acima de seis gols)

Capa Almanaque do Brasileiro Série A


Fontes: Almanaque do Cruzeiro; Almanaque do Flamengo; Fluminense Football Club, História, Conquistas e Glórias no Futebol; Site da RSSSF Brasil; Site http://www.ibracrvg.hpg.ig.com.br/ (VASCO), Site http://palmeirasrfb.cjb.net/ (Palmeiras) e Jornal dos Sports (Exemplares consultados na Biblioteca Nacional). Pesquisas de Alexandre Magno Barreto Berwanger; Agradecimentos a Guilherme Nascimento. Página adicionada em 20 de agosto de 2010.