Atletico Goianiense
Atletico Clube Goianiense - Campeão da Série C 2008

Forma de disputa da Série C - 2008

A competição conta com 64 clubes de todos os 27 Estados do Brasil, e terá sua primeira rodada no dia 6 de julho, e rodada de encerramento no dia 23 de novembro. Na Série C, que é composta por quatro fases, os quatro primeiros colocados sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Campeonato Brasileiro da Série C 2008 será disputado em quatro fases:

1ª Fase: os 64 clubes, divididos em 16 grupos de 4 clubes, jogam entre si em turno e returno, dentro de cada grupo, classificando-se 32 clubes para a fase seguinte.

2ª Fase: os 32 clubes classificados na 1ª fase, divididos em 8 grupos de 4 clubes, jogam em turno e returno, dentro de cada grupo, classificando-se 16 clubes para a fase seguinte.

3ª Fase: os 16 clubes classificados na 2ª fase, divididos em 4 grupos de 4 clubes, jogam em turno e returno, dentro de cada grupo, classificando-se 8 clubes para a fase seguinte.

Fase final: os oito clubes classificados na 3ª fase jogam entre si em turno e returno, decidindo o título; os quatro primeiros classificados ascenderão à Série B em 2009.

Modificação:
O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, comunicou às Federações filiadas as modificações que serão feitas, a partir de 2009, no Campeonato Brasileiro da Série C. A nova Série C será constituída por 20 clubes - os classificados do 5° ao 20° lugar (16 clubes) da competição em 2008 e os quatro que sofrerem decesso na Série B igualmente em 2008.

PRIMEIRA FASE
(DATA - HOR. - RESULTADOS - CIDADEL/UF)


1ª RODADA
06/07 16:00 Fast Clube/AM 1 x 4 Rio Branco/AC, Manaus/AM
06/07 16:00 Progresso/RR 0 x 2 Holanda/AM, Boa Vista/RR
06/07 16:00 Cristal/AP 1 x 1 Remo/PA, Macapá/AP
06/07 16:00 Paysandu/PA 0 x 0 Bacabal/MA, Cametá/PA
06/07 16:00 Águia de Marabá/PA 4 x 2 Palmas/TO, Marabá/PA
06/07 17:00 Sampaio Corrêa/MA 0 x 0 Barras/PI, São Luis/MA
06/07 17:00 Picos/PI 1 x 0 Horizonte/CE, Picos/PI
06/07 16:00 Campinense/PB 2 x 1 Santa Cruz/PE, Campina Grande/PB
06/07 16:00 Central/PE 0 x 0 Potiguar-M/RN, Caruaru/PE
06/07 16:00 Santa Cruz/RN 0 x 1 Icasa/CE, Santa Cruz/RN
06/07 16:00 Salgueiro/PE 1 x 0 Treze/PB, Salgueiro/PE
06/07 15:00 Atlético/BA 2 x 1 Confiança/SE, Alagoinhas/BA
06/07 16:00 ASA/AL 1 x 0 Petrolina/PE, Arapiraca/AL
06/07 16:00 Itabuna/BA 2 x 1 CSA/AL, Itabuna/BA
06/07 16:00 Sergipe/SE 2 x 2 Vitoria da Conquista/BA, Aracaju/BA
06/07 16:00 Atlético/GO 2 x 0 Águia Negra/MS, Goiânia/GO
06/07 16:00 Operário/MS 0 x 0 Mixto/MT, Campo Grande/MS
06/07 16:00 Anápolis/GO 2 x 2 Dom Pedro/DF, Anápolis/GO
06/07 11:00 Legião/DF 1 x 1 Itumbiara/GO, Brasilia/DF
06/07 16:00 Serra/ES 1 x 0 América/MG, Aracruz/ES
06/07 15:00 Duque de Caxias/RJ 2 x 1 Paulista/SP, Rio de Janeiro/RJ
06/07 15:00 Linhares/ES 0 x 4 Boavista/RJ, Jaguaré/ES
06/07 15:00 Macaé/RJ 0 x 0 Guaratinguetá/SP, Macaé/RJ
06/07 10:30 Ituiutaba/MG 2 x 1 Mirassol/SP, Ituiutaba/MG
06/07 16:00 Noroeste/SP 2 x 0 Tupi/MG, Bauru/SP
06/07 10:00 Linense/SP 0 x 0 Ituano/SP, Lins/SP
06/07 16:00 Guarani/SP 0 x 0 Madureira/RJ, Campinas/SP
06/07 15:00 Marcilio Dias/SC 1 x 1 Toledo/PR, Itajaí/SC
06/07 15:00 Eng. Beltrão/PR 1 x 0 Internacional-SM/RS, Engenheiro Beltrão/PR
06/07 15:00 J. Malucelli/PR 1 x 1 Caxias/RS, Curitiba/PR
06/07 16:00 Brasil/RS 1 x 1 Metropolitano/SC, Pelotas/RS

2ª RODADA
09/07 20:30 Remo/PA 4 x 0 Progresso/RR, Belém/PA
09/07 20:30 Cristal/AP 1 x 0 Holanda/AM, Macapá/AP
09/07 20:30 Palmas/TO 1 x 0 Paysandu/PA, Palmas/TO
09/07 20:30 Águia de Marabá/PA 2 x 3 Bacabal/MA, Marabá/PA
09/07 16:00 Barras/PI 0 x 1 Picos/PI, Barras/PI
09/07 20:30 Horizonte/CE 1 x 3 Sampaio Corrêa/MA, Horizonte/CE
09/07 20:30 Santa Cruz/PE 3 x 0 Central/PE, Recife/PE
09/07 20:30 Potiguar-M/RN 1 x 2 Campinense/PB, Mossoró/RN
09/07 20:30 Icasa/CE 1 x 1 Salgueiro/PE, Juazeiro do Norte/CE
09/07 20:30 Treze/PB 2 x 2 Santa Cruz/RN, Campina Grande/PB
09/07 20:30 Confiança/SE 4 x 1 ASA/AL, Aracajú/SE
09/07 20:30 Petrolina/PE 1 x 0 Atlético/BA, Petrolina/PE
09/07 20:30 CSA/AL 1 x 2 Sergipe/SE, Maceió/AL
09/07 20:30 Vitoria da Conquista/BA 2 x 1 Itabuna/BA, Vitoria da Conquista/BA
09/07 20:30 Aguia Negra/MS 1 x 1 Operario/MS, Rio Brilhante/MS
09/07 20:30 Mixto/MT 2 x 2 Atlético/GO, Cuiabá/MT
09/07 20:30 Dom Pedro/DF 2 x 1 Legião/DF, Brasilia/DF
09/07 20:30 Itumbiara/GO 3 x 0 Anápolis/GO, Itumbiara/GO
09/07 20:30 América/MG 2 x 0 Duque de Caxias/RJ, Belo Horizonte/MG
09/07 20:30 Paulista/SP 3 x 2 Serra/ES, Jundiaí/SP
09/07 20:30 Boavista/RJ 2 x 0 Macaé/RJ, Saquarema/RJ
09/07 20:30 Guaratinguetá/SP 2 x 1 Linhares/ES, Taubaté/SP
09/07 20:30 Mirassol/SP 2 x 2 Noroeste/SP, Mirassol/SP
09/07 20:30 Tupi/MG 1 x 1 Ituiutaba/MG, Juiz de Fora/MG
09/07 15:00 Madureira/RJ 3 x 1 Linense/SP, Mesquita/RJ
09/07 20:30 Ituano/SP 1 x 2 Guarani/SP, Itu/SP
09/07 20:30 Toledo/PR 2 x 0 Eng. Beltrão/PR, Toledo/PR
09/07 19:30 Internacional-SM/RS 1 x 0 Marcílio Dias/SC, Santa Maria/RS
09/07 20:30 Caxias/RS 3 x 0 Brasil/RS, Caxias do Sul/RS
09/07 20:30 Metropolitano/SC 1 x 1 J. Malucelli/PR, Blumenau/SC
12/07 17:00 Luverdense/MT 4 x 2 Rio Branco/AC, Lucas do Rio Verde/GO

3ª RODADA
12/07 15:00 Madureira/RJ 1 x 2 Ituano/SP, Mesquita/RJ
12/07 20:30 Picos/PI 0 x 0 Sampaio Corrêa/MA, definir
13/07 16:00 Holanda/AM 4 x 3 Remo/PA, Manaus/AM
13/07 16:00 Paysandu/PA 3 x 1 Águia de Marabá/PA, Cametá/PA
13/07 16:00 Bacabal/MA 3 x 1 Palmas/TO, Bacabal/MA
13/07 16:00 Horizonte/CE 2 x 1 Barras/PI, Horizonte/CE
13/07 16:00 Central/PE 0 x 0 Campinense/PB, Caruaru/PE
13/07 16:00 Potiguar-M/RN 3 x 0 Santa Cruz/PE, Mossoró/RN
13/07 16:00 Salgueiro/PE 3 x 1 Santa Cruz/RN, Salgueiro/PE
13/07 16:00 Treze/PB 0 x 1 Icasa/CE, Campina Grande/PB
13/07 16:00 ASA/AL 2 x 0 Atlético/BA, Arapiraca/AL
13/07 16:00 Petrolina/PE 1 x 2 Confiança/SE, Petrolina/PE
13/07 16:00 Sergipe/SE 2 x 1 Itabuna/BA, Aracajú/SE
13/07 16:00 Vitoria da Conquista/BA 2 x 0 CSA/AL, Vitoria da Conquista/BA
13/07 16:00 Operario/MS 0 x 0 Atlético/GO, Campo Grande/MS
13/07 16:00 Mixto/MT 3 x 2 Águia Negra/MS, Cuiabá/MT
13/07 11:00 Legião/DF 5 x 1 Anápolis/GO, Brasilia/DF
13/07 16:00 Itumbiara/GO 0 x 1 Dom Pedro/DF, Itumbiara/GO
13/07 15:00 Duque de Caxias/RJ 4 x 1 Serra/ES, Cabo Frio/RJ
13/07 16:00 Paulista/SP 0 x 0 América/MG, Jundiaí/SP
13/07 15:00 Macaé/RJ 3 x 0 Linhares/ES, Macaé/RJ
13/07 15:00 Guaratinguetá/SP 1 x 0 Boavista/RJ, Taubaté/SP
13/07 16:00 Noroeste/SP 1 x 1 Ituiutaba/MG, Bauru/SP
13/07 11:00 Tupi/MG 2 x 1 Mirassol/SP, Juiz de Fora/MG
13/07 16:00 Guarani/SP 0 x 1 Linense/SP, Campinas/SP
13/07 16:00 Eng. Beltrão/PR 0 x 1 Marcilio Dias/SC, Maringá/PR
13/07 15:30 Internacional-SM/RS 1 x 1 Tolde/PR, Santa Maria/RS
13/07 16:00 Brasil/RS 1 x 0 J. Malucelli/PR, Pelotas/RS
13/07 16:00 Metropolitano/SC 1 x 1 Caxias/RS, Blumenau/SC
16/07 21:30 Fast Clube/AM 1 x 2 Luverdense/MT, Manaus/AM
16/07 21:30 Progresso/RR 2 x 1 Cristal/AP, Macapá/AP

4ª RODADA
19/07 15:00 Linhares/ES 2 x 2 Macaé/RJ, Linhares/ES
20/07 16:00 Rio Branco/AC 5 x 2 Luverdense/MT, Rio Branco/AC
20/07 16:00 Progresso/RR 0 x 1 Remo/PA, Boa Vista/RR
20/07 16:00 Holanda/AM 2 x 0 Cristal/AP, Manaus/AM
20/07 16:00 Paysandu/PA 2 x 1 Palmas/TO, Belém/PA
20/07 16:00 Bacabal/MA 1 x 2 Águia de Marabá/PA, Bacabal/MA
20/07 16:00 Barras/PI 1 x 0 Horizonte/CE, Barras/PI
20/07 16:00 Sampaio Correa/MA 0 x 0 Picos/PI, São Luis/MA
20/07 16:00 Santa Cruz/PE 2 x 0 Potiguar-M/RN, Recife/PE
20/07 16:00 Campinense/PB 0 x 1 Central/PE ,Campina Grande/PB
20/07 16:00 Icasa/CE 2 x 0 Treze/PB, Juazeiro do Norte/CE
20/07 16:00 Santa Cruz/RN 0 x 2 Salgueiro/PE, Santa Cruz/RN
20/07 15:00 Atlético/BA 0 x 0 ASA/AL, Alagoinhas/BA
20/07 16:00 Confiança/SE 3 x 0 Petrolina/PE, Aracajú/SE
20/07 16:00 CSA/AL 1 x 3 Vitoria da Conquista/BA, Maceió/AL
20/07 16:00 Itabuna/BA 2 x 1 Sergipe/SE, Itabuna/BA
20/07 16:00 Atlético/GO 3 x 0 Operário/MS, Goiânia/GO
20/07 16:00 Águia Negra/MS 0 x 3 Mixto/MT, Rio Brilhante/MS
20/07 16:00 Dom Pedro/DF 0 x 0 Itumbiara/GO, Brasilia/DF
20/07 16:00 Anápolis/GO 2 x 0 Legião/DF, Anápolis/GO
20/07 16:00 América/MG 1 x 0 Paulista/SP, Belo Horizonte/MG
20/07 16:00 Serra/ES 2 x 0 Duque de Caxias/RJ, Serra/ES
20/07 16:00 Boa Vista/RJ 1 x 3 Guaratinguetá/SP, Saquarema/RJ
20/07 15:00 Ituiutaba/MG 4 x 1 Noroeste/SP, Ituiutaba/MG
20/07 16:00 Mirassol/SP 3 x 1 Tupi/MG, Mirassol/SP
20/07 16:00 Ituano/SP 4 x 2 Madureira/RJ, Itu/SP
20/07 10:00 Linense/SP 0 x 1 Guarani/SP, Lins/SP
20/07 16:00 Toledo/PR 2 x 1 Internacional-SM/RS, Toledo/PR
20/07 15:00 Marcilio Dias/SC 2 x 0 Eng. Beltrão/PR, Itajaí/SC
20/07 15:00 J. Malucelli/PR 0 x 0 Brasil/RS, Curitiba/PR
20/07 16:00 Caxias/RS 3 x 0 Metropolitano/SC, Caxias do Sul/RS

5ª RODADA
23/07 20:30 Luverdense/MT (*) 3 x 0 Fast Clube/AM, Lucas do Rio Verde/MT
(*) A equipe do Fast não compareceu e o resultado, segundo manda o regulamento, ficou 3x0 para o Luverdense.
23/07 20:30 Remo/PA 3 x 0 Holanda/AM, Belém/PA
23/07 20:30 Cristal/AP 2 x 0 Progresso/RR, Macapá/AP
23/07 20:30 Águia de Marabá/PA 1 x 1 Paysandu/PA, Marabá/PA
23/07 20:30 Palmas/TO 1 x 0 Bacabal/MA, Palmas/TO
23/07 20:30 Picos/PI 0 x 0 Barras/PI, Picos/PI
23/07 20:30 Sampaio Correa/MA 2 x 1 Horizonte/CE, São Luis/MA
23/07 20:30 Central/PE 0 x 0 Santa Cruz/PE, Caruaru/PE
23/07 20:30 Campinense/PB 6 x 2 Potiguar-M/RN, Campina Grande/PB
23/07 20:30 Salgueiro/PE 2 x 2 Icasa/CE, Salgueiro/PE
23/07 20:30 Santa Cruz/RN 1 x 0 Treze/PB, Santa Cruz/RN
23/07 15:00 Atlético/BA 4 x 2 Petrolina/PE, Alagoinhas/BA
23/07 20:30 ASA/AL 6 x 0 Confiança/SE, Arapiraca/AL
23/07 20:30 Sergipe/SE 1 x 0 CSA/AL, Aracaju/SE
23/07 20:30 Itabuna/BA 2 x 0 Vitoria da Conquista/BA, Itabuna/BA
23/07 20:30 Atlético/GO 3 x 2 Mixto/MT, Goiânia/GO
23/07 20:30 Operário/MS 1 x 0 Águia Negra/MS, Campo Grande/MS
23/07 20:30 Legião/DF 4 x 2 Dom Pedro/DF, Brasilia/DF
23/07 20:30 Anápolis/GO 1 x 0 Itumbiara/GO, Anápolis/GO
23/07 15:00 Duque de Caxias/RJ 2 x 2 América/MG, Duque de Caxias/RJ
23/07 20:30 Serra/ES 1 x 2 Paulista/SP, Serra/ES
23/07 15:00 Macaé/RJ 0 x 0 Boavista/RJ, Macaé/RJ
23/07 15:00 LInhares/ES 0 x 1 Guaratinguetá/SP, Linhares/ES
23/07 15:00 Ituiutaba/MG 1 x 0 Tupi/MG, Ituiutaba/MG
23/07 16:00 Noroeste/SP 2 x 0 Mirassol/SP, Bauru/SP
23/07 20:30 Guarani/SP 1 x 0 Ituano/SP, Campinas/SP
23/07 20:30 Linense/SP 1 x 0 Madureira/RJ, Lins/SP
23/07 20:30 Eng. Beltrão/PR 2 x 1 Toledo/PR, Maringá/PR
23/07 15:00 Marcilio Dias/SC 1 x 1 Internacional-SM/RS, Itajaí/SC
23/07 15:00 J. Malucelli/PR 1 x 1 Metropolitano/SC, Curitiba/PR
23/07 20:30 Brasil/RS 1 x 0 Caxias/RS, Pelotas/RS

6ª RODADA
27/07 17:00 Rio Branco/AC 2 x 0 Fast Clube/AM, Rio Branco/AC
27/07 17:00 Holanda/AM 3 x 1 Progresso/RR, Manaus/AM
27/07 17:00 Remo/PA 0 x 0 Cristal/AP, Belém/PA
27/07 16:00 Bacabal/MA 1 x 1 Paysandu/PA, Bacabal/MA
27/07 16:00 Palmas/TO 0 x 3 Águia de Marabá/PA, Palmas/TO
27/07 16:00 Barras/PI 2 x 1 Sampaio Correa/AM, Barras/PI
27/07 16:00 Horizonte/CE 1 x 1 Picos/PI, Horizonte/CE
27/07 16:00 Santa Cruz/PE 1 x 1 Campinense/PB, Recife/PE
27/07 16:00 Potiguar-M/RN 3 x 0 Central/PE, Mossoró/RN
27/07 16:00 Icasa/CE 0 x 1 Santa Cruz/RN, Juazeiro do Norte/CE
27/07 16:00 Treze/PB 1 x 1 Salgueiro/PE, Campina Grande/PB
27/07 16:00 Confiança/SE 2 x 0 Atlético/BA, Aracaju/SE
27/07 16:00 Petrolina/PE 2 x 4 ASA/AL, Petrolina/PE
27/07 16:00 CSA/AL 1 x 0 Itabuna/BA, Maceió/AL
27/07 16:00 Vit. Conquista/BA 3 x 1 Sergipe/SE, Vit. da Conquista/BA
27/07 16:00 Águia Negra/MS 1 x 5 Atlético/GO, Rio Brilhante/MS
27/07 16:00 Mixto/MT 1 x 1 Operário/MS, Cuiabá/MT
27/07 16:00 Dom Pedro/DF 1 x 1 Anápolis/GO, Brasilia/DF
27/07 16:00 Itumbiara/GO 2 x 1 Legião/DF, Itumbiara/GO
27/07 16:00 América/MG 2 x 0 Serra/ES, Belo Horizonte/MG
27/07 16:00 Paulista/SP 0 x 0 Duque de Caxias/RJ, Jundiai/SP
27/07 16:00 Boavista/RJ 6 x 0 Linhares/ES, Saquarema/RJ
27/07 16:00 Guaratinguetá/SP 0 x 1 Macaé/RJ, Taubaté/SP
27/07 16:00 Mirassol/SP 0 x 2 Ituiutaba/MG, Mirassol/SP
27/07 16:00 Tupi/MG 2 x 1 Noroeste/SP, Juiz de Fora/MG
27/07 16:00 Ituano/SP 3 x 2 Linense/SP, Itu/SP
27/07 16:00 Madureira/RJ 2 x 1 Guarani/SP, Mesquita/RJ
27/07 16:00 Caxias/RS 0 x 1 J. Malucelli/PR, Caxias do Sul/RS
27/07 16:00 Metropolitano/SC 0 x 1 Brasil/RS, Blumenau/SC
Jogos Remarcados
17/08 16:00 Toledo/PR 1 x 1 Marcilio Dias/SC, Toledo/PR
17/08 16:00 Internacional-SM/RS 3 x 0 Eng. Beltrão/PR, Santa Maria/RS
Jogos Anulados »» entenda o que houve
27/07 16:00 Toledo/PR 0 x 0 Marcilio Dias/SC Toledo/PR
27/07 16:00 Internacional-SM/RS 3 x 2 Eng. Beltrão/PR Santa Maria/RS

CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE
GRUPO 1 PG J V E D GM GS SG
01- Rio Branco FC * (R. Branco/AC) 09 04 03 00 01 13 07 06
02- Luverdense EC * (Lucas do Rio Verde/MT) 09 04 03 00 01 11 08 03
03- Fast Clube (Manaus/AM) 00 04 00 00 04 02 11 -9
GRUPO 2 PG J V E D GM GS SG
01- Holanda EC * (Rio Preto da Eva/AM) 12 06 04 00 02 11 08 03
02- Remo * (Belém/PA) 11 06 03 02 01 12 05 07
03- CA Cristal (Macapá/AP) 08 06 02 02 02 05 05 00
04- A. Progresso C. (Macujaí/RR) 03 06 01 00 05 03 13 -10
GRUPO 3 PG J V E D GM GS SG
01- Águia de Marabá FC * (Marabá/PA) 10 06 03 01 02 13 10 03
02- Paysandu SC * (Belém/PA) 09 06 02 03 01 07 05 02
03- Bacabal EC (Bacabal/MA) 08 06 02 02 02 08 07 01
04- Palmas FR (Palmas/TO) 06 06 02 00 04 06 12 -6
GRUPO 4 PG J V E D GM GS SG
01- SE Picos * (Picos/PI) 10 06 02 04 00 03 01 02
02- Sampaio Corrêa FC * (São Luis/MA) 09 06 02 03 01 06 04 02
03- Barras FC (Barras/PI) 08 06 02 02 02 04 04 00
04- Horizonte FC (Horizonte/CE) 04 06 01 01 04 05 09 -4
GRUPO 5 PG J V E D GM GS SG
01- Campinense C. * (Campina Grande/PB) 11 06 03 02 01 11 06 05
02- Santa Cruz FC * (Recife/PE) 08 06 02 02 02 07 06 01
03- ACD Potiguar (Mossoró/RN) 07 06 02 01 03 09 10 -1
04- Central SC (Caruaru/PE) 06 06 01 03 02 01 06 -5
GRUPO 6 PG J V E D GM GS SG
01- Salgueiro AC * (Salgueiro/PE) 12 06 03 03 00 10 05 05
02- ADRC Icasa * (Juazeiro do Norte/CE) 11 06 03 02 01 07 04 03
03- SC Santa Cruz (Santa Cruz/RN) 07 06 02 01 03 05 08 -3
04- Treze FC (Campina Grande/PB) 02 06 00 02 04 03 08 -5
GRUPO 7 PG J V E D GM GS SG
01- ASA * (Arapiraca/AL) 13 06 04 01 01 14 06 08
02- AD Confiança * (Aracajú/SE) 12 06 04 00 02 12 10 02
03- Alagoinhas Atlético C (Alagoinhas/BA) 07 06 02 01 03 06 08 -2
04- Petrolina Social FC (Petrolina/PE) 03 06 01 00 05 06 14 -8
GRUPO 8 PG J V E D GM GS SG
01- ECPP Vitória da Conquista * (V. Conq./BA) 13 06 04 01 01 12 07 05
02- Itabuna EC * (Itabuna/BA) (obs.*) 09 06 03 00 03 08 07 01
03- CSA (Maceió/AL) 06 06 01 00 05 04 10 -6
04- CS Sergipe (Aracajú/SE) (obs.*) 04 06 03 01 02 09 09 00
(obs.*): O Sergipe perdeu seis pontos.
GRUPO 9 PG J V E D GM GS SG
01- Atlético * (Goiânia/GO) 14 06 04 02 00 15 05 10
02- Mixto EC * (Cuiabá/MT) 09 06 02 03 01 11 08 03
03- Operário FC (Campo Grande/MS) 07 06 01 04 01 03 05 -2
04- EC Águia Negra (Rio Brilhante/MS) 01 06 00 01 05 04 15 -11
GRUPO 10 PG J V E D GM GS SG
01- EC Dom Pedro II * (Guará/DF) 09 06 02 03 01 08 08 00
02- Itumbiara EC * (Itumbiara/GO) 08 06 02 02 02 06 04 02
03- Anápolis FC (Anápolis/GO) 08 06 02 02 02 07 11 -4
04- Legião FC (Brasilia/DF) 07 06 02 01 03 12 10 02
GRUPO 11 PG J V E D GM GS SG
01- América FC * (Belo Horizonte/MG) 11 06 03 02 01 07 03 05
02- Duque de Caxias FC * (D. de Caxias/RJ) 08 06 02 02 02 08 08 00
03- Paulista FC (Jundiaí/SP) 08 06 02 02 02 06 06 00
04- SD Serra FC (Serra/ES) 06 06 02 00 04 07 11 -4
GRUPO 12 PG J V E D GM GS SG
01- Guaratinguetá F. Ltda * (Guaratinguetá/SP) 13 06 04 01 01 07 03 04
02- Boavista SC * (Saquarema/RJ) 10 06 03 01 02 13 04 09
03- Macaé Esporte FC (Macaé/RJ) 09 06 02 03 01 06 04 02
04- Linhares FC (Linhares/ES) 01 06 00 01 05 03 18 -15
GRUPO 13 PG J V E D GM GS SG
01- Ituiutaba EC * (Ituiutaba/MG) 14 06 04 02 00 11 04 07
02- EC Noroeste * (Bauru/SP) 08 06 02 02 02 09 09 00
03- Tupi FC (Juiz de Fora/MG) 07 06 02 01 03 06 09 -3
04- Mirassol FC (Mirassol/SP) 04 06 01 01 04 07 11 -4
GRUPO 14 PG J V E D GM GS SG
01- Ituano Soc. de F. Ltda * (Itu/SP) 10 06 03 01 02 10 08 02
02- Guarani FC * (Campinas/SP) 10 06 03 01 02 05 04 01
03- Madureira EC (Rio de Janeiro/RJ) 07 06 02 01 03 08 09 -1
04- CA Linense (Lins/SP) 07 06 02 01 03 05 07 -2
GRUPO 15 PG J V E D GM GS SG
01- Toledo Colônia Work * (Toledo/PR) 09 06 02 03 01 08 06 02
02- CN Marcílio Dias * (Itajaí/SC) 09 06 02 03 01 06 04 02
03- EC Internacional (Santa Maria/RS) 08 06 02 02 02 07 05 02
04- AER Engenheiro Beltrão (Eng. Beltrão/PR) 06 06 02 00 04 03 09 -6
GRUPO 16 PG J V E D GM GS SG
01- GE Brasil * (Pelotas/RS) 11 06 03 02 01 04 04 00
02- SER Caxias do Sul * (Caxias do Sul/RS) 08 06 02 02 02 08 04 04
03- J.Malucelli F. S/A (S.José dos Pinhais/PR) 07 06 01 04 01 04 04 00
04- CA Metropolitano (Blumenau/SC) 04 06 00 04 02 04 08 -4

SEGUNDA FASE

1ª RODADA
02/08 17:00 Remo/PA 3 x 3 Rio Branco/AC, Belém/PA
02/08 17:00 Luverdense/MT 1 x 1 Holanda/AM, Lucas do Rio Verde/MT
02/08 17:00 Confiança/SE 3 x 3 Vit. da Conquista/BA, Aracaju/SE
03/08 17:00 Sampaio Corrêa/MA 1 x 2 Águia de Marabá/PA, São Luis/MA
03/08 16:00 Paysandu/PA 2 x 0 Picos/PI, Belém/PA
03/08 16:00 Icasa/CE 1 x 1 Campinense/PB, Juazeiro do Norte/CE
03/08 16:00 Santa Cruz/PE 2 x 2 Salgueiro/PE, Recife/PE
03/08 16:00 Itumbiara/GO 1 x 4 Atlético/GO, Itumbiara/GO
03/08 18:00 Mixto/MT 1 x 1 Dom Pedro II/DF, Cuiabá/MT
03/08 15:00 Boavista/RJ 1 x 0 América/MG, Saquarema/RJ
03/08 15:00 Duque de Caxias/RJ 2 x 1 Guaratinguetá/SP, Duque de Caxias/RJ
03/08 16:00 Guarani/SP 0 x 2 Ituiutaba/MG, Campinas/SP
03/08 16:00 Noroeste/SP 1 x 0 Ituano/SP, Bauru/SP
20/08 19:30 Caxias/RS 2 x 0 Toledo/PR, Caxias do Sul/RS
20/08 19:30 Marcilio Dias/SC 2 x 1 Brasil/RS, Itajaí/SC
20/08 20:30 Itabuna/BA 2 x 2 ASA/AL, Itabuna/BA

2ª RODADA
06/08 20:30 Rio Branco/AC 4 x 3 Luverdense/MT, Rio Branco/AC
06/08 20:30 Holanda/AM 1 x 1 Remo/PA, Manaus/AM
06/08 20:30 Águia de Marabá/PA 2 x 0 Paysandú/PA, Marabá/PA
06/08 20:30 Picos/PI 0 x 1 Sampaio Corrêa/MA, Picos/PI
06/08 20:30 Campinense/PB 0 x 0 Santa Cruz/PE, Campina Grande/PB
06/08 20:30 Salgueiro/PE 3 x 1 Icasa/CE, Salgueiro/PE
17/08 16:00 ASA/AL 1 x 0 Confiança/SE, Arapiraca/AL
17/08 16:00 Vit. da Conquista/BA 2 x 3 Itabuna/BA, Vitória da Conquista/BA
06/08 20:30 Dom Pedro II/DF 1 x 0 Itumbiara/GO, Taguatinga/DF
06/08 20:30 Atlético/GO 2 x 1 Mixto/MT, Goiânia/GO
06/08 20:30 América/MG 3 x 0 Duque de Caxias/RJ, Belo Horizonte/MG
06/08 19:00 Guaratinguetá/SP 1 x 0 Boavista/RJ, São José dos Campos/SP
06/08 15:00 Ituiutaba/MG 0 x 0 Noroeste/SP, Ituiutaba/MG
06/08 20:30 Ituano/SP 1 x 2 Guarani/SP, Itu/SP
24/08 16:00 Toledo/PR 1 x 1 Marcilio Dias/SC, Toledo/PR
24/08 16:00 Brasil/RS 2 x 1 Caxias/RS, Pelotas/RS

3ª RODADA
09/08 19:00 Guaratinguetá/SP 2 x 1 América/MG, SJ dos Campos/SP
10/08 17:00 Luverdense/MT 1 x 2 Remo/PA, Lucas do Rio Verde/MT
10/08 16:00 Holanda/AM 3 x 4 Rio Branco/AC, Manaus/AM
10/08 16:00 Paysandu/PA 2 x 0 Sampaio Corrêa/MA, Belém/PA
10/08 16:00 Picos/PI 2 x 0 Águia de Marabá/PA, Picos/PI
10/08 16:00 Santa Cruz/PE 0 x 1 Icasa/CE, Recife/PE
10/08 16:00 Salgueiro/PE 2 x 1 Campinense/PB, Salgueiro/PE
10/08 18:00 Mixto/MT 2 x 1 Itumbiara/GO, Cuiabá/MT
10/08 16:00 Dom Pedro II/DF 0 x 2 Atlético/GO, Taguatinga/DF
10/08 15:00 Duque de Caxias/RJ 1 x 0 Boavista/RJ, Duque de Caxias/RJ
10/08 16:00 Noroeste/SP 1 x 1 Guarani/SP, Bauru/SP
10/08 16:00 Ituano/SP 1 x 3 Ituiutaba/MG, Itú/SP
24/08 16:00 Confiança/SE 4 x 2 Itabuna/BA, Aracajú/SE
24/08 16:00 Vit. da Conquista/BA 3 x 0 ASA/AL, Vitória da Conquista/BA
27/08 19:30 Marcilio Dias/SC 2 x 1 Caxias/RS, Itajaí/SC
27/08 16:00 Brasil/RS 2 x 1 Toledo/PR, Pelotas/RS

4ª RODADA
16/08 19:30 Águia de Marabá/PA 6 x 1 Picos/PI, Marabá/PA
17/08 19:00 Rio Branco/AC 4 x 2 Holanda/AM, Rio Branco/AC
17/08 17:00 Remo/PA 1 x 1 Luverdense/MT, Belém/PA
17/08 17:00 Sampaio Corrêa/MA 1 x 1 Paysandu/PA, São Luis/MA
17/08 16:00 Campinense/PB 1 x 0 Salgueiro/PE, Campina Grande/PB
17/08 16:00 Icasa/CE 1 x 0 Santa Cruz/PE, Juazeiro do Norte/CE
17/08 16:00 Atlético/GO 6 x 4 Dom Pedro II/DF, Goiânia/GO
17/08 16:00 Itumbiara/GO 2 x 1 Mixto/MT, Itumbiara/GO
17/08 16:00 América/MG 0 x 0 Guaratinguetá/SP, Belo Horizonte/MG
17/08 15:00 Boavista/RJ 2 x 3 Duque de Caxias/RJ, Saquarema/RJ
17/08 10:30 Ituiutaba/MG 2 x 1 Ituano/SP, a definir
