Na primeira e segunda fases, caso o clube visitante vença a primeira partida por dois gols ou mais de diferença, estará automaticamente classificado, sem a necessidade da realização da partida de volta. |
|
PRIMEIRA FASE
Data / Partida / Local |
|
14/02- Operário-VG/MT 0 x 5 Palmeiras/SP
14/02- Vitória/ES 1 x 0 Ipatinga/MG
14/02- SERC Chapadão/MS 0 x 2 Portuguesa Desp./SP
14/02- Baraúnas/RN 1 x 1 Vitória/BA
14/02- Atlético/GO 2 x 1 Guarani/SP
14/02- Sampaio Corrêa/MA 1 x 3 Fortaleza/CE
14/02- Baré/RR 1 x 0 América/RN
14/02- ADESG/AC 1 x 2 Fluminense/RJ
14/02- Parnahyba/PI 1 x 2 Náutico/PE
14/02- Araguaína/TO 1 x 3 Gama/DF
14/02- ADAP Galo Maringá/PR 1 x 4 Noroeste/SP
14/02- Fast Club/AM 1 x 2 Vasco/RJ
14/02- Colo Colo/BA 1 x 3 Atlético/MG
14/02- Coruripe/AL 1 x 1 América/RJ
14/02- CSA/AL 1 x 1 Botafogo/RJ
14/02- Caxias/RS 2 x 1 Coritiba/PR
14/02- ULBRA/RO 2 x 0 Santa Cruz/PE
21/02- Campinense/PB 1 x 1 Sport/PE
21/02- Ananindeua/PA 2 x 0 São Raimundo
21/02- Veranópolis/RS 0 x 0 Cruzeiro/MG
21/02- Ferroviária/SP 3 x 1 Juventude/RS
21/02- Barra do Garças/MT 1 x 4 Brasiliense/DF
21/02- Coxim/MS 2 x 5 Atlético/PR
21/02- Moto Club/MA 1 x 3 Goiás/GO
21/02- Itabaiana/SE 1 x 2 Bahia/BA
21/02- Pirambu/SE 1 x 1 Corinthians/SP
21/02- Rio Branco/PR 1 x 1 Avaí/SC
21/02- São José/AP 0 x 1 Paysandú/PA
21/02- Madureira/RJ 2 x 3 Figueirense/SC
21/02- Vila Nova/MG 1 x 0 Ponte Preta/SP
21/02- Náutico/PE 6 x 0 Parnayba/PI
21/02- Ipatinga/MG 3 x 1 Vitória/ES
21/02- Santa Cruz/PE 1 x 2 ULBRA/RO
22/02- Vilavelhense/ES 1 x 0 Treze/PB
22/02- Barras/PI 1 x 0 Ceará/CE
21/02- Guarani/SP 0 x 0 Atlético/GO
21/02- América/RJ 3 x 1 Coruripe/AL
21/02- Coritiba/PR 4 x 1 Caxias/RS
21/02- América/RN 2 x 0 Baré/RR
21/02- Santa Cruz/PE 1 x 2 Ulbra/RO
22/02- Vitoria/BA 1 x 1 (3 x 5 nos penais) Baraúnas/RN (*)
* O Baraunas acabou perdendo a vaga
28/02- Sport/PE 3 x 0 Campinense/PB
28/02- São Raimundo/AM 1 x 0 Ananindeua/PA
28/02- Cruzeiro/MG 1 x 0 Veranópolis/RS
28/02- Juventude/RS 2 x 0 Ferroviária/SP
28/02- Fluminense/RJ 6 x 0 ADESG/AC
28/02- Bahia/BA 0 x 1 Itabaiana/SE
28/02- Treze/PB 3 x 1 Vilavelhense/ES
28/02- Paysandu/PA 2 x 2 São José/AP
28/02- Vasco da Gama/RJ 6 x 0 Fast Clube/AM
28/02- Figueirense/SC 2 x 0 Madureira/RJ
28/02- Ponte Preta/SP 2 x 3 Villa Nova/MG
28/02- Avaí/SC 0 x 1 Rio Branco/PR
28/02- Ceará/CE 2 x 0 Barras/PI
01/03- Corinthians/SP 3 x 0 Pirambú/SE
01/03- Botafogo/RJ 5 x 2 CSA/AL
|
Mato Grosso
Espirito Santo
Mato Grosso do Sul
Mossoró/RN
Goiás
São Luís/MA
Roraima
Acre
Piaui
Tocantins
Maringá/PR
Manaus/AM
Bahia
Alagoas
Maceió/AL
Caxias do Sul/RS
Ji-Paraná/RO
Paraiba
Pará
R.G. do Sul
Araraquara/SP
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
São Luis/MA
Sergipe
Aracajú/SE
Paraná
Amapá
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Recife/PE
Minas Gerais
Recife/PE
Espirito santo
Piaui
Campinas/SP
Rio de Janeiro
Curitiba/PR
Natal/RN
Recife/PE
Salvador/BA
Recife/PE
Manaus/AM
Mineirão/MG
Caxias do Sul/RS
Maracanã/RJ
Fonte Nova/BA
Paraíba
Curuzu/PA
S. Januário/RJ
Florianópolis/SC
Campinas/SP
Florianópolis/SC
Fortaleza/CE
Pacaembu/SP
Maracanã/RJ
|
|
SEGUNDA FASE |
|
14/03- Ananindeua/PA 0 x 5 * Sport Recife/PE
14/03- Portuguesa Desp./SP 0 x 0 Cruzeiro/MG
14/03- Brasiliense/DF 0 x 0 Juventude/RS
14/03- Atlético/GO 2 x 3 Fortaleza/CE
14/03- América/RN 1 x 2 Fluminense/RJ
14/03- Bahia/BA 1 x 1 Goiás/GO
14/03- Treze/PB 0 x 2 * Corinthians/SP
14/03- Rio Branco/PR 3 x 0 Villa Nova/MG
jogo anulado - Rio Branco/PR desclassificado; o Avaí será o adversário do Villa Nova
14/03- Ceará/CE 1 x 2 Botafogo/RJ
21/03- Ipatinga/MG 2 x 0 Palmeiras/SP
21/03- Paysandú/PA 1 x 0 Náutico/PE
21/03- Gama/DF 2 x 2 Vasco/RJ
21/03- Noroeste/SP 0 x 0 Figueirense/SC
21/03- América/RJ 1 x 1 Atlético/MG
21/03- ULBRA/RO 2 x 2 Coritiba/PR
21/03- Vitória/BA 4 x 1 Atlético/PR
21/03- Fortaleza/CE 2 x 3 (penais 3 x 5) * Atlético/GO
21/03- Goiás/GO 3 x 3 * Bahia/BA
21/03- Juventude/RS 2 x 3 * Brasiliense/DF
22/03- * Botafogo/RJ 2 x 0 Ceará/CE
04/04- * Fluminense/RJ 0 x 1 América/RN
04/04- * Náutico/PE 5 x 0 Paysandu/PA
04/04- Vasco/RJ 1 x 2 * Gama/DF
04/04- * Figueirense/SC 4 x 1 Noroeste/SP
04/04- Atlético/MG 2 x 1 América/RJ
04/04- * Coritiba/PR 1 x 0 ULBRA/RO
04/04- Villa Nova/MG 0 x 0 Avaí/SC
05/04- * Atlético/PR 3 x 0 Vitória/BA
05/04- Palmeiras/SP 2 x 0 (penais 3 x 4) * Ipatinga/MG
05/04- * Cruzeiro/MG 2 x 1 Portuguesa Desp./SP
11/04- * Avai/SC 3 x 2 Villa Nova/MG
|
Mangueirão/PA
Canindé/SP
Boca do Jacaré/DF
Serra Dourada/GO
Natal/RN
Fonte Nova/BA
Ernâni Sátiro/PB
Fernando Charbub/PR
Castelão/CE
Ipatingão/MG
Curuzu/PA
Mané Garrincha/DF
Alfredo Castilho/SP
Giulitte Coutinho/RJ
Ji-Paraná/RO
Barradão/BA
Pres. Vargas/CE
Serra Dourada/GO
Alfredo Jaconi/RS
Maracanã/RJ
Maracanã/RJ
Aflitos/PE
Maracanã/RJ
Orlando Scarpelli/SC
Mineirão/MG
Couto Pereira/PR
Penidão
Kyocera Arena/PR
Palestra Itália/SP
Mineirão/MG
Ressacada/SC
|
* Clubes que se classificaram para a próxima fase. |
|
OITAVAS |
|
18/04- Ipatinga/MG 1 x 1 Sport Recife/PE
18/04- Cruzeiro/MG 0 x 1 Brasiliense/DF
18/04- Atlético/GO 3 x 1 Atlético/PR
18/04- Náutico/PE 2 x 2 Corinthians/SP
18/04- Gama/DF 2 x 4 Figueirense/SC
18/04- Avaí/SC 0 x 2 Atlético/MG
19/04- Coritiba/PR 0 x 1 Botafogo/RJ
19/04- Fluminense/RJ 1 x 1 Bahia/BA
25/04- Sport Recife/PE 1 x 1 (penais 2 x 4) * Ipatinga/MG
25/04- * Brasiliense/DF 1 x 1 Cruzeiro/MG
25/04- * Atlético/PR 2 x 0 Atlético/GO
25/04- Bahia/BA 2 x 2 * Fluminense/RJ
25/04- * Figueirense/SC 2 x 1 Gama/DF
25/04- * Atlético/MG 1 x 0 Avaí/SC
25/04- * Botafogo/RJ 3 x 3 Coritiba/PR
26/04- Corinthians/SP 0 x 2 * Náutico/PE
|
Ipatingão/MG
Mineirão/MG
Serra Dourada/GO
Aflitos/PE
Mané Garrincha/DF
Ressacada/SC
Couto Pereira/PR
Maracanã/RJ
Ilha do Retiro/PE
Boca do Jacaré/DF
Kyocera Arena/PR
Fonte Nova/BA
Orlando Scarpelli/SC
Mineirão/MG
Maracanã/RJ
Pacaembu/SP
|
* Clubes que se classificaram para a próxima fase. |
|
QUARTAS |
|
02/05- Atlético/MG 0 x 0 Botafogo/RJ
02/05- Náutico 2 x 2 Figueirense/SC
02/05- Fluminense/RJ 1 x 1 Atlético/PR
02/05- Brasiliense/DF 2 x 2 Ipatinga
09/05- * Figueirense/SC 1 x 0 Náutico/PE
09/05- Atlético/PR 0 x 1 * Fluminense/RJ
09/05- Ipatinga/MG 0 x 1 * Brasiliense/DF
10/05- * Botafogo/RJ 2 x 1 Atlético/MG
|
Belo Horizonte/MG
Recife/PE
Rio de Janeiro/RJ
Taguatinga/DF
Florianópolis/SC
Curitiba/PR
Ipatinga/MG
Rio de Janeiro/RJ
|
* Clubes que se classificaram para a próxima fase. |
|
SEMIFINAIS |
|
16/05- Fluminense/RJ 4 x 2 Brasiliense/DF
16/05- Figueirense/SC 2 x 0 Botafogo/RJ
23/05- Brasiliense/DF 1 x 1 Fluminense/RJ
23/05- Botafogo/RJ 3 x 1 Figueirense/SC
|
Rio de Janeiro/RJ
Florianópolis/SC
Taguatinga/DF
Rio de Janeiro/RJ
|
|
FINAIS |
|
30/05- Fluminense/RJ 1 x 1 Figueirense/SC
06/06- Figueirense/SC 0 x 1 Fluminense/RJ |
Rio de Janeiro/RJ
Florianópolis/SC |
O Fluminense ficou com o título. |
|