• As partidas do Torneio Inicio tinham duração de 20 minutos divididos em dois tempos de 10 minutos cada.
• O Palestra Itália mudou o nome para SE Palmeiras durante a segunda grande guerra.
• Em alguns anos tivemos a realização de dois torneios, um pela APEA - Associação Paulista de Esportes Atléticos, e outro pela L.A.F. - Liga de Amadores de Futebol, ou pela LPF - Liga Paulista de Futebol.
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
1997 a 2023 | não realizado | -- |
1996 | Portuguesa de Desportos | Rio Branco (Americana) |
1992 a 1995 | não temos informação | -- |
1991 | Bragantino | Botafogo FC (Rib. Preto) |
1990 | não temos informação | -- |
1989 | não temos informação | -- |
1988 | não temos informação | -- |
1987 | não temos informação | -- |
1986 | Juventus | Santo André |
1985 | não temos informação | -- |
1984 | Santos | XV de Jaú |
1970 a 1983 | não realizado | -- |
1969 | Palmeiras | Guarani FC |
1968 | não temos informação | -- |
1967 | XV de Piracicaba | -- |
1966 | não temos informação | -- |
1965 | não temos informação | -- |
1964 | não temos informação | -- |
1963 | não temos informação | -- |
1962 | não temos informação | -- |
1961 | não temos informação | -- |
1960 | não temos informação | -- |
1959 | não temos informação | -- |
1958 | América (SJ do Rio Preto) | -- |
1957 | Botafogo (Ribeirão Preto) | Guarani FC |
1956 | Guarani (Campinas) | Noroeste (Bauru) |
1955 | Corinthians | -- |
1954 | Guarani (Campinas) | São Paulo FC |
1953 | Guarani (Campinas) | XV de Piracicaba |
1952 | Santos | -- |
1951 | não realizado | -- |
1950 | Ipiranga | -- |
1949 | XV de Piracicaba | -- |
1948 | Ipiranga | -- |
1947 | Portuguesa de Desportos | -- |
1946 | Palmeiras | -- |
1945 | São Paulo | Ypiranga |
1944 | Corinthians | -- |
1943 | São Paulo Railway | -- |
1942 | Palestra Itália | -- |
1941 | Corinthians | -- |
1940 | São Paulo | Corinthians |
1939 | Palestra Itália | -- |
1938 | Corinthians | -- |
1937 | Santos | -- |
1936 - LPF 1936 - APEA |
Corinthians SC Humberto I |
-- -- |
1935 - LPF 1935 - APEA |
Portuguesa Desportos Palestra Itália |
-- -- |
1934 | não realizado | -- |
1933 | não realizado | -- |
1932 | São Paulo da Floresta | Palestra Itália |
1931 | Atlético Santista | -- |
1930 | Palestra Itália | -- |
1929 - APEA 1929 - LAF |
não realizado AA Portuguesa (Santos) |
-- -- |
1928 - APEA 1928 - LAF |
Santos Paulistano |
Guarani FC -- |
1927 - APEA 1927 - LAF |
Palestra Itália Paulistano |
-- -- |
1926 - APEA 1926 - LAF |
Auto SC (São Paulo) Paulistano |
-- -- |
1925 | AA das Palmeiras | -- |
1924 | Paulistano | -- |
1923 | AA das Palmeiras | -- |
1922 | AA das Palmeiras | -- |
1921 | Corinthians | -- |
1920 | Corinthians | -- |
1919 | Corinthians | -- |
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva; e André Silva da Rocha. Fontes: Os primeiros 60 anos do futebol paulista, Adriano Neiva da Motta e Silva; Almanach Esportivo 1928 - Tomaz Mazzoni; Revista Placar de 29 de junho de 1984; Biblioteca CF; e Federação Paulista de Futebol. Página adicionada em 21 Outubro 2012 - atualizada em 20 Março 2025.
Tudo sobre o futebol Paulista
Campeões do Campeonato Paulista
Artilheiros do Campeonato Paulista
Maiores Goleadas do Campeonato Paulista
Maiores Públicos do Campeonato Paulista