Campeões do Campeonato Paulista de Segundos Quadros
Realizados por LPF, APSA (APEA), LFESP e LAF.
Tweet
Deixou de ser disputado com a criação da Federação Paulista de Futebol. Foi substituido pela Divisão Extra de Amadores da Federação Paulista, que posteriormente passa a se chamar Campeonato de Aspirantes.
Observações:
O Palestra Itália posteriormente mudou o nome para Sociedade Esportiva Palmeiras.
O São Paulo da Floresta foi extinto e depois refundado como São Paulo Futebol Clube, para depois este adicionar a data de fundação do SP da Floresta.
O São Paulo Railway mudou o nome para Nacional Atlético Clube; Fiorentino passou a se chamar CA Juventus.
APSA - APEA = Associação Paulista de (E)Sportes Athléticos; LPF = Liga Paulista de Football; LFESP = Liga de Futebol do Estado de São Paulo; e LAF = Liga de Amadores de Futebol.
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
1941 | não realizado | -- |
1940 - LFESP | São Paulo | Corinthians |
1939 - LFESP | Corinthians | Portuguesa de Desportos |
1938 - LFESP | São Paulo | - |
1938 - LFESP (Extra) | Palestra Itália | - |
1937 - LFP | São Paulo Railway F.C. | - |
1936 | não houve disputa | - |
1935 - LPF | Santos | - |
1935 - APEA | não realizado | - |
1934 - FPF | CA Fiorentino | -- |
1934 - APEA | Palestra Itália | - |
1933 - FPF | CA Albion | -- |
1933 - APEA | São Paulo da Floresta | Palestra Itália |
1932 - APEA | Palestra Itália | - |
1931 - APEA | Palestra Itália | Corinthians |
1930 - APEA | Palestra Itália | - |
1929 - APEA | Palestra Itália | - - |
1928 - APEA | Palestra Itália | - |
1928 - LAF | Ponte Preta (Campinas) | - |
1927 - APEA | Palestra Itália | - |
1927 - LAF | Ponte Preta (Campinas) | - |
1926 - APEA | Corinthians | - |
1926 - APEA (Extra) | Palestra Itália | - |
1925 - APEA | Corinthians | - |
1924 - APEA | Corinthians | - |
1923 - APEA | Palestra Itália | - |
1922 - APEA | Palestra Itália (Invicto) | - |
1921 - APEA | Corinthians | - |
1920 - APEA | Palestra Itália | - |
1919 - APEA | Palestra Itália | - |
1918 - APEA | Corinthians | - |
1917 - APEA | Palestra Itália | - |
1916 - LPF | Corinthians | - |
1916 - APEA | AA Mackenzie College | - |
1915 - LPF | Germânia | - |
1915 - APEA | AA São Bento | - |
1914 - LPF | Corinthians | - |
1914 - APEA | Paulistano | AA Mackenzie College |
1913 - LPF | AA Mackenzie College | - |
1912 - LPF | Paulistano | - |
1911 - LPF | Paulistano | - |
1910 - LPF | SC Americano | - |
1909 - LPF | Paulistano | - |
1908 - LPF | Paulistano | - |
1907 - LPF | Paulistano | - |
1906 - LPF | Paulistano | - |
1905 - LPF | Paulistano | - |
1904 - LPF | Paulistano | - |
1903 - LPF | Paulistano | - |
Campeões do Campeonato Paulista - 1ª Divisão
Maiores Goleadas do Campeonato Paulista
Maiores Públicos do Campeonato Paulista
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fontes: Correio Paulistano; Biblioteca CF; www.futebolpaulista.com.br; Livro 125 anos de história - A Enciclopédia do Futebol Paulista - Rodolfo Kussarev (Federação Paulista de Futebol). Página adicionada em 17 Março 2010 - atualizada em 15 Setembro 2025.