Publicidade

Confira: O Escândalo da Arbitragem em 2005

CLASSIFIÇÃO FINAL PG J V E D GM GS SG
1 - Corinthians (Campeão) 81 42 24 9 9 87 59 28
2 - Internacional/RS 78 42 23 9 10 72 49 23
3 - Goiás 74 42 22 8 12 68 51 17
4 - Palmeiras 70 42 20 10 12 81 65 16
5 - Fluminense 68 42 19 11 12 79 69 10
6 - Atlético/PR 61 42 18 7 17 76 67 9
7 - Paraná Clube 61 42 17 10 15 59 51 8
8 - Cruzeiro 60 42 17 9 16 73 72 1
9 - Botafogo/RJ 59 42 17 8 17 57 56 1
10 - Santos 59 42 16 11 15 68 71 -3
11 - São Paulo 58 42 16 10 16 77 67 10
12 - Vasco da Gama 56 42 15 11 16 74 84 -10
13 - Fortaleza 55 42 16 7 19 58 64 -6
14 - Juventude 55 42 15 10 17 66 72 -6
15 - Flamengo 55 42 14 13 15 56 60 -4
16 - Figueirense 53 42 14 11 17 65 72 -7
17 - São Caetano 52 42 14 10 18 54 60 -6
18 - Ponte Preta 51 42 15 6 21 63 80 -17
19 - Coritiba 49 42 13 10 19 51 60 -9
20 - Atlético/MG 47 42 13 8 21 54 59 -5
21 - Paysandu 41 42 12 5 25 63 92 -29
22 - Brasiliense 41 42 10 11 21 47 67 -20
Artilheiros: Romario (Vasco) 22 Robgol (Paysandu) 21 Tevez (Corinthians) 20 e Alex Dias (Vasco), Borges (Paraná) e Rafael Sobis (Inter) 19 gols

* Os quatro últimos serão rebaixados para a Série B 2006.
* Os 4 primeiros garantem vaga na Libertadores sendo que o 3° e 4° colocados entram na fase pre-libertadores.
* Do 5° ao 11° colocado emtram na Sulamericana.

REBAIXADOS: Brasiliense, Atletico/MG, Paysandu e Coritiba
DIPUTA POR PONTOS CORRIDOS
RODADA - 1
23/04- Paraná Clube 0 x 2 Goiás
23/04- Atlético/MG 4 x 1 Figueirense
23/04- São Caetano 2 x 2 Palmeiras
23/04- Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
24/04- Internacional 0 x 2 Botafogo/RJ
24/04- Fluminense 2 x 1 São Paulo
24/04- Fortaleza 0 x 1 Coritiba
24/04- Corinthians 2 x 2 Juventude
24/04- Atlético/PR 0 x 1 Ponte Preta
24/04- Santos 4 x 1 Paysandu
24/04- (*) Brasiliense 2 x 2 Vasco da Gama

RODADA - 2
30/04- Goiás 0 x 0 São Caetano
30/04- Vasco da Gama 0 x 0 Fortaleza
30/04- Palmeiras 2 x 1 Brasiliense
30/04- São Paulo 1 x 1 Paraná Clube
30/04- Ponte Preta 3 x 3 Atlético/MG
01/05- Juventude 1 x 0 Atlético/PR
01/05- Figueirense 0 x 1 Flamengo
01/05- Botafogo/R 3 x 1 Corinthians
01/05- Cruzeiro 3 x 2 Internacional
01/05- Coritiba 2 x 3 Santos
01/05- Paysandu 1 x 2 Fluminense

RODADA - 3
07/05- Paraná Clube 2 x 2 Juventude
07/05- Goiás 0 x 0 Figueirense
07/05- Ponte Preta 2 x 0 Paysandu
07/05- Santos 2 x 1 Atlético/PR
08/05- Internacional 1 x 0 Flamengo
08/05- Corinthians 1 x 5 São Paulo
08/05- Coritiba 1 x 0 Palmeiras
08/05- (**) Vasco 0 x 1 Botafogo/RJ (anulado)
08/05- Fluminense 2 x 1 Cruzeiro
08/05- São Cetano 2 x 1 Fortaleza
08/05- Atlético/MG 0 x 1 Brasiliense

RODADA - 4
14/05- Fortaleza 2 x 1 Ponte Preta
14/05- Figueirense 1 x 2 Internacional
14/05- São Paulo 1 x 0 Coritiba
14/05- Botafogo/RJ 2 x 1 Atletico/MG
15/05- Paysandu 3 x 2 São Caetano
15/05- Juventude 4 x 1 Vasco da Gama
15/05- Atletico/PR 1 x 2 Corinthians
15/05- Cruzeiro 3 x 1 Goiás
15/05- Brasiliense 0 x 3 Fluminense
15/05- Flamengo 2 x 1 Santos
15/05- Palmeiras 1 x 2 Parana Clube

RODADA - 5
21/05- Paraná Clube 1 x 1 Ponte Preta
21/05- Juventude 2 x 0 Paysandu
21/05- Fortaleza 2 x 0 Brasiliense
21/05- Fluminense 2 x 4 Coritiba
21/05- Goiás 4 x 0 Botafogo/RJ
22/05- Santos 3 x 0 Atlético/MG
22/05- Vasco da Gama 3 x 1 São Paulo
22/05- São Caetano 1 x 0 Flamengo
22/05- Atlético/PR 1 x 3 Internacional
22/05- Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras
22/05- Corinthians 2 x 1 Figueirense

RODADA - 6
28/05- Figueirense 2 x 0 São Caetano
28/05- São Paulo 1 x 1 Cruzeiro
28/05- Paysandu 1 x 0 Goiás
29/05- Flamengo 0 x 0 Fluminense
29/05- Ponte Preta 4 x 2 Vasco da Gama
29/05- Brasiliense 1 x 0 Paraná Clube
29/05- Atlético/MG 0 x 1 Corinthians
29/05- Botafogo/RJ 2 x 0 Atlético/PR
29/05- Palmeiras 2 x 1 Santos
29/05- Internacional 1 x 0 Fortaleza
29/05- Coritiba 1 x 2 Juventude

RODADA - 7
11/06- Paraná Clube 3 x 0 Fortaleza
11/06- São Caetano 2 x 0 Brasiliense
11/06- Atlético/PR 0 x 0 Figueirense
11/06- Cruzeiro 1 x 2 Ponte Preta
11/06- Goias 2 x 1 Palmeiras
11/06- Botafogo/RJ 3 x 2 Juventude
12/06- Santos 1 x 1 Fluminense
12/06- Vasco da Gama 2 x 2 Coritiba
12/06- Paysandu 2 x 2 São Paulo
12/06- Corinthians 4 x 2 Flamengo
12/06- Internacional 1 x 1 Atlético/MG

RODADA - 8
18/06- Flamengo 1 x 1 Atlético/PR
18/06- Figueirense 3 x 3 Paysandu
18/06- Atlético/MG 2 x 3 São Caetano
18/06- Ponte Preta 2 x 0 Goiás
18/06- Brasiliense 2 x 4 Corinthians
18/06- Palmeiras 5 x 2 Vasco da Gama
19/06- São Paulo 1 x 0 Botafogo/RJ
19/06- Coritiba 2 x 1 Paraná Clube
19/06- Juventude 0 x 0 Cruzeiro
19/06 Fluminense 3 x 0 Internacional
19/06 Fortaleza 0 x 0 Santos

RODADA - 9
25/06- Juventude 1 x 3 Ponte Preta
25/06- Paraná Clube 1 x 0 Atletico/MG
25/06- São Paulo 1 x 3 Internacional/RS
25/06- Flamengo 3 x 4 Brasiliense
26/06- Botafogo/RJ 0 x 1 Figueirense
26/06- São Caetano 1 x 3 Santos
26/06- Corinthians 0 x 1 Fluminense
26/06- Goiás 2 x 1 Coritiba
26/06- Atlético/PR 0 x 0 Fortaleza
26/06- Cruzeiro 3 x 3 Vasco da Gama
26/06- Paysandu 2 x 1 Palmeiras

RODADA - 10
02/07- Coritiba 3 x 1 Paysandu
02/07- Fluminense 0 x 1 Paraná Clube
02/07- (**) Ponte Preta 1 x 0 São Paulo (anulado)
02/07- Vasco da Gama 1 x 2 Goiás
03/07- Figueirense 0 x 0 Cruzeiro
03/07- Fortaleza 2 x 1 Corinthians
03/07- Atlético/MG 3 x 1 Flamengo
03/07- Brasiliense 2 x 1 Atlético/PR
03/07- Internacional/RS 2 x 1 São Caetano
03/07- Santos 0 x 0 Juventude
03/07- Palmeiras 4 x 1 Botafogo/RJ

RODADA - 11
09/07- Paysandu 1 x 2 Fortaleza
09/07- Paraná Clube 3 x 0 Figueirense
09/07- Juventude 2 x 1 Brasiliense
09/07- São Caetano 2 x 1 Ponte Preta
09/07- São Paulo 2 x 0 Flamengo
10/07- Botafogo/RJ 1 x 2 Fluminense
10/07- Goiás 3 x 4 Santos
10/07- Atlético/PR 1 x 0 Coritiba
10/07- Vasco da Gama 2 x 4 Internacional/RS
10/07- Corinthians 3 x 1 Palmeiras
10/07- Cruzeiro 2 x 1 Atlético/MG

RODADA - 12
16/07- Ponte Preta 2 x 1 Figueirense
16/07- Goiás 1 x 3 Brasiliense
16/07- (**) Paysandu 1 x 2 Cruzeiro (anulado)
16/07- Paraná Clube 2 x 3 Corinthians
16/07- Fluminense 0 x 1 São Caetano
17/07- Santos 2 x 1 São Paulo
17/07- Flamengo 1 x 0 Vasco da Gama
17/07- Coritiba 0 x 3 Botafogo/RJ
17/07- Atlético/MG 2 x 3 Atlético/PR
17/07- Palmeiras 1 x 2 Fortaleza
17/07- Internacional/RS 5 x 2 Juventude

RODADA - 13
20/07- São Caetano 1 x 1 Paraná Clube
20/07- Botafogo/RJ 4 x 2 Ponte Preta
20/07- Internacional/RS 2 x 3 Goiás
20/07- Fortaleza 1 x 4 Atlético/MG
20/07- Atlético/PR 3 x 2 Fluminense
20/07- Santos 2 x 3 Vasco da Gama
20/07- Figueirense 1 x 4 Palmeiras
20/07- Brasiliense 3 x 3 São Paulo
21/07- Flamengo 3 x 4 Juventude
21/07- Cruzeiro 2 x 2 Coritiba
21/07- Corinthians 3 x 2 Paysandu

RODADA - 14
23/07- Botafogo/RJ 1 x 1 Brasiliense
23/07- Paraná Clube 2 x 0 Atlético/PR
23/07- Goiás 2 x 1 Fortaleza
23/07- São Paulo 0 x 1 São Caetano
24/07- (**) Juventude 1 x 4 Figueirense (anulado)
24/07- Palmeiras 1 x 0 Atlético/MG
24/07- Vasco da Gama 2 x 3 Corinthians
24/07- Coritiba 3 x 2 Flamengo
24/07- Cruzeiro 3 x 2 Santos
24/07- Ponte Preta 2 x 1 Fluminense
24/07- Paysandu 1 x 2 Internacional/RS

RODADA - 15
27/07- Fortaleza 2 x 0 Juventude
27/07- São Caetano 0 x 1 Botafogo/RJ
27/07- Fluminense 1 x 1 Goiás
27/07- Corinthians 4 x 3 Cruzeiro
27/07- Santos 0 x 1 Ponte Preta
27/07- Atlético/PR 7 x 2 Vasco da Gama
27/07- Atlético/MG 0 x 0 São Paulo
28/07- Internacional/RS 0 x 2 Paraná Clube
28/07- Figueirense 0 x 0 Coritiba
28/07- Flamengo 0 x 0 Palmeiras
28/07- Brasiliense 0 x 0 Paysandu

RODADA - 16
30/07- Cruzeiro 3 x 0 Fortaleza
30/07- Goiás 3 x 1 Atlético/MG
30/07- Vasco da Gama 3 x 2 São Caetano
31/07- (**) Santos 4 x 2 Corinthians (anulado)
31/07- Figueirense 1 x 1 Fluminense
31/07- Ponte Preta 1 x 1 Internacional/RS
31/07- Botafogo/RJ 0 x 2 Flamengo
31/07- Coritiba 1 x 1 Brasiliense
31/07- Paysandu 3 x 4 Paraná Clube
31/07- Palmeiras 1 x 1 Atlético/PR
31/07- Juventude 1 x 1 São Paulo

RODADA - 17
03/08- Brasiliense 1 x 2 Cruzeiro
03/08- São Caetano 1 x 1 Juventude
03/08- Corinthians 3 x 0 Coritiba
03/08- Atlético/PR 1 x 0 Goiás
03/08- Atletico/MG 2 x 2 Paysandu
03/08- Internacional 0 x 1 Santos
03/08- Paraná Clube 2 x 0 Botafogo/RJ
03/08- Flamengo 1 x 0 Ponte Preta
04/08- São Paulo 3 x 3 Palmeiras
04/08- Fortaleza 5 x 2 Figueirense
04/08- Fluminense 3 x 2 Vasco da Gama

RODADA - 18
06/08- Botafogo/RJ 2 x 0 Paysandu
06/08- Atletico/PR 5 x 4 Cruzeiro
06/08- Corinthians 0 x 2 São Caetano
07/08- Juventude 1 x 2 Palmeiras
07/08- Paraná Clube 1 x 1 Santos
07/08- Fortaleza 2 x 1 Flamengo
07/08- (**) Vasco 2 x 1 Figueirense (anulado)
07/08- São Paulo 0 x 1 Goiás
07/08- Brasiliense 0 x 0 Internacional/RS
07/08- Ponte Preta 0 x 3 Coritiba
07/08- Atlético/MG 1 x 2 Fluminense

RODADA - 19
10/08- São Caetano 3 x 2 Atlético/PR
10/08- Paysandu 0 x 2 Vasco da Gama
10/08- Coritiba 1 x 0 Atlético/MG
10/08- Palmeiras 2 x 1 Ponte Preta
10/08- Internacional/RS 0 x 0 Corinthians
10/08- Figueirense 3 x 1 São Paulo
10/08- (**) Cruzeiro 4 x 1 Botafogo/RJ (anulado)
11/08- Flamengo 1 x 1 Parana Clube
11/08- Fluminense 2 x 0 Fortaleza
11/08- Santos 1 x 1 Brasiliense
11/08- Goiás 1 x 0 Juventude

RODADA - 20
13/08- Coritiba 2 x 2 São Caetano
13/08- Palmeiras 3 x 2 Internacional/RS
13/08- Paysandu 2 x 1 Atletico/PR
14/08- Figueirense 2 x 2 Brasiliense
14/08- Ponte Preta 3 x 5 Corinthians
14/08- Vasco da Gama 2 x 1 Atletico/MG
14/08- Cruzeiro 0 x 1 Paraná Clube
14/08- São Paulo 3 x 2 Fortaleza
14/08- Goiás 2 x 0 Flamengo
14/08- (**) Juventude 2 x 0 Fluminense (anulado)
14/08- Botafogo/RJ 3 x 3 Santos

RODADA - 21
20/08- Atletico/MG 2 x 1 Juventude
20/08- São Caetano 0 x 1 Cruzeiro
20/08- Atlético/PR 4 x 2 São Paulo
21/08- (**) Internacional 3 x 2 Coritiba (anulado)
21/08- Paraná Clube 0 x 0 Vasco da Gama
21/08- Fluminense 2 x 2 Palmeiras
21/08- Corinthians 1 x 1 Goias
21/08- Flamengo 2 x 1 Paysandu
21/08- Santos 4 x 3 Figueirense
21/08- Fortaleza 3 x 1 Botafogo/RJ
21/08- Brasiliense 4 x 0 Ponte Preta

RODADA - 22
24/08- Ponte Preta 0 x 2 Atletico/PR
24/08- Palmeiras 2 x 1 São Caetano
24/08- Vasco da Gama 1 x 0 Brasiliense
24/08- Goiás 1 x 1 Paraná Clube
24/08- São Paulo 1 x 1 Fluminense
24/08- Juventude 1 x 0 Corinthians
24/08- Paysandu 2 x 3 Santos
24/08- Cruzeiro 0 x 0 Flamengo
25/08- Figueirense 0 x 1 Atletico/MG
25/08- Coritiba 2 x 0 Fortaleza
25/08- Botafogo/RJ 0 x 1 Internacional/RS

RODADA - 23
27/08- São Caetano 0 x 1 Goias
27/08- Atletico/PR 2 x 2 Juventude
27/08- Brasiliense 3 x 2 Palmeiras
28/08- Internacional/RS 4 x 1 Cruzeiro
28/08- Paraná Clube 0 x 4 São Paulo
28/08- Flamengo 2 x 2 Figueirense
28/08- Corinthians 3 x 3 Botafogo/RJ
28/08- Atletico/MG 1 x 0 Ponte Preta
28/08- Santos 2 x 0 Coritiba
28/08- Fortaleza 4 x 2 Vasco da Gama
28/08- Fluminense 5 x 2 Paysandu

RODADA - 24
07/09- (**)São Paulo 3 x 2 Corinthians (anulado)
07/09- Figueirense 3 x 0 Goias
07/09- Fortaleza 5 x 2 São Caetano
07/09- Botafogo/RJ 2 x 2 Vasco da Gama
07/09- Brasiliense 1 x 2 Atletico/MG
07/09- Juventude 2 x 0 Paraná Clube
07/09- Paysandu 2 x 2 Ponte Preta
07/09- Atletico/PR 3 x 3 Santos
07/09- Cruzeiro 2 x 6 Fluminense
08/09- Flamengo 1 x 1 Internacional/RS
08/09- Palmeiras 1 x 1 Coritiba

RODADA - 25
10/09- São Caetano 1 x 2 Paysandu
10/09- (**) Fluminense 3 x 0 Brasiliense (anulado)
10/09- Goiás 1 x 0 Cruzeiro
11/09- Santos 0 x 0 Flamengo
11/09- Internacional 3 x 0 Figueirense
11/09- Paraná Clube 1 x 3 Palmeiras
11/09- Corinthians 2 x 0 Atletico/PR
11/09- Vasco da Gama 5 x 2 Juventude
11/09- Ponte Preta 2 x 1 Fortaleza
11/09- Coritiba 1 x 4 São Paulo
11/09- Atletico/MG 0 x 2 Botafogo/RJ

RODADA - 26
17/09- Ponte Preta 1 x 0 Paraná Clube
17/09- Paysandu 3 x 0 Juventude
17/09- Flamengo 2 x 0 São Caetano
17/09- Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro
18/09- São Paulo 4 x 2 Vasco
18/09- Inter/RS 3 x 2 Atletico/PR
18/09- Figueirense 2 x 3 Corinthians
18/09- Botafogo/RJ 3 x 1 Goias
18/09- Brasiliense 0 x 2 Fortaleza
18/09- Coritiba 0 x 0 Fluminense
18/09- Atletico/MG 3 x 0 Santos

RODADA - 27
21/09- São Caetano 0 x 1 Figueirense
21/09- Fluminense 2 x 2 Flamengo
21/09- Goiás 4 x 1 Paysandu
21/09- Santos 2 x 1 Palmeiras
21/09- Fortaleza 1 x 2 Internacional
21/09- Paraná Clube 4 x 1 Brasiliense
21/09- Cruzeiro 2 x 3 São Paulo
22/09- Vasco da Gama 0 x 0 Ponte Preta
22/09- Corinthians 1 x 1 Atletico/MG
22/09- Juventude 0 x 0 Coritiba
22/09- Atletico/PR 2 x 0 Botafogo/RJ

RODADA - 28
24/09- Fortaleza 2 x 2 Paraná Clube
24/09- São Paulo 4 x 1 Paysandu
24/09- Brasiliense 1 x 1 São Caetano
25/09- Ponte Preta 2 x 3 Cruzeiro
25/09- Coritiba 2 x 0 Vasco
25/09- Figueirense 2 x 0 Atletico/PR
25/09- Juventude 0 x 0 Botafogo/RJ
25/09- Flamengo 1 x 3 Corinthians
25/09- Fluminense 4 x 3 Santos
25/09- Palmeiras 3 x 1 Goiás
25/09- Atletico/MG 1 x 1 Inter/RS

RODADA - 29
01/10- São Caetano 3 x 1 Atletico/MG
01/10- Paraná Clube 3 x 2 Coritiba
01/10- Goiás 4 x 1 Ponte Preta
01/10- Santos 0 x 0 Fortaleza
01/10- Paysandu 3 x 1 Figueirense
01/10- Cruzeiro 2 x 0 Juventude
02/10- Inter/RS 2 x 2 Fluminense
02/10- Vasco da Gama 0 x 0 Palmeiras
02/10- Corinthians 3 x 2 Brasiliense
02/10- Botafogo/RJ 1 x 1 São Paulo
02/10- Atletico/PR 2 x 0 Flamengo

RODADA - 30
04/10- Santos 2 x 0 São Caetano
04/10- Ponte Preta 3 x 2 Juventude
04/10- Coritiba 0 x 2 Goias
04/10- Atletico/MG 0 x 1 Paraná Clube
05/10- Figueirense 1 x 0 Botafogo/RJ
05/10- Fortaleza 1 x 4 Atletico/PR
05/10- Vasco da Gama 3 x 3 Cruzeiro
05/10- Palmeiras 5 x 3 Paysandu
05/10- Fluminense 0 x 2 Corinthians
05/10- Internacional/RS 3 x 0 São Paulo
05/10- Brasiliense 2 x 3 Flamengo

RODADA - 31
08/10- Botafogo/RJ 1 x 2 Palmeiras
08/10- Paraná Clube 6 x 1 Fluminense
08/10- Corinthians 3 x 0 Fortaleza
08/10- Juventude 3 x 1 Santos
08/10- Cruzeiro 4 x 0 Figueirense
08/10- Goias 4 x 3 Vasco
11/10- São Paulo 3 x 2 Ponte Preta
11/10- São Caetano 1 x 1 Inter/RS
11/10- Paysandu 2 x 1 Coritiba
11/10- Flamengo 1 x 2 Atletico/MG
11/10- Atletico/PR 4 x 0 Brasiliense

REALIZAÇÃO DOS JOGOS ANULADOS
12/10- Juventude 3 x 4 Fluminense
12/10- Cruzeiro 2 x 2 Botafogo/RJ
12/10- Vasco 3 x 3 Figueirense
13/10- Santos 2 x 3 Corinthians

RODADA - 32
15/10- Fortaleza 1 x 2 Paysandu
15/10- Brasiliense 1 x 0 Juventude
15/10- Figueirense 2 x 0 Paraná Clube
15/10- Coritiba 1 x 2 Atlético/PR
15/10- Fluminense 3 x 2 Botafogo/RJ
16/10- Internacional/RS 3 x 1 Vasco
16/10- Flamengo 1 x 6 São Paulo
16/10- Atlético/MG 0 x 1 Cruzeiro
16/10- Palmeiras 1 x 1 Corinthians
16/10- Santos 1 x 1 Goiás
16/10- Ponte Preta 1 x 2 São Caetano

REALIZAÇÃO DOS JOGOS ANULADOS
19/10- Vasco 1 x 0 Botafogo
19/10- Juventude 2 x 2 Figueirense
19/10- Ponte Preta 2 x 0 São Paulo
19/10- Paysandu 4 x 1 Cruzeiro

RODADA - 33
21/10- São Caetano 2 x 2 Fluminense
21/10- Brasiliense 1 x 2 Goiás
22/10- Fortaleza 1 x 1 Palmeiras
22/10- Vasco 2 x 1 Flamengo
22/10- Atletico/PR 2 x 0 Atletico/MG
22/10- Corinthians 1 x 0 Paraná Clube
22/10- Juventude 2 x 1 Inter/RS
22/10- Figueirense 4 x 0 Ponte Preta
22/10- Cruzeiro 4 x 3 Paysandu
22/10- São Paulo 1 x 2 Santos
22/10- Botafogo/RJ 2 x 0 Coritiba

REALIZAÇÃO DOS JOGOS ANULADOS
24/10- São Paulo 1 x 1 Corinthians
24/10- Fluminense 1 x 1 Brasiliense

RODADA - 34
25/10- Coritiba 0 x 3 Cruzeiro
25/10- Goias 0 x 1 Internacional
26/10- Atletico/MG 2 x 3 Fortaleza
26/10- Palmeiras 2 x 2 Figueirense
26/10- Juventude 2 x 2 Flamengo
26/10- Vasco 1 x 3 Santos
27/10- Paysandu 0 x 2 Corinthians
27/10- São Paulo 1 x 2 Brasiliense
27/10- Ponte Preta 0 x 1 Botafogo/RJ
27/10- Fluminense 4 x 1 Atletico/PR
28/10- Paraná 1 x 3 São Caetano

JOGO REMARCADO
28/10- Inter/RS 3 x 2 Coritiba

RODADA - 35
29/10- Figueirense 4 x 3 Juventude
29/10- Fortaleza 1 x 1 Goiás
30/10- Santos 1 x 2 Cruzeiro
30/10- Atletico/PR 2 x 1 Paraná
30/10- Atletico/MG 1 x 3 Palmeiras
30/10- Corinthians 1 x 1 Vasco
30/10- São Caetano 0 x 1 São Paulo
30/10- Fluminense 4 x 3 Ponte Preta
30/10- Brasiliense 0 x 0 Botafogo/RJ
31/10- Inter/RS 1 x 0 Paysandu
31/10- Flamengo 2 x 1 Coritiba

RODADA - 36
02/11- São Paulo 2 x 2 Atletico/MG
02/11- Juventude 2 x 0 Fortaleza
02/11- Ponte Preta 2 x 1 Santos
02/11- Cruzeiro 2 x 1 Corinthians
02/11- Goias 1 x 2 Fluminense
03/11- Coritiba 4 x 1 Figueirense
03/11- Parana Clube 3 x 1 Inter/RS
03/11- Vasco 2 x 1 Atletico/PR
03/11- Botafogo/RJ 1 x 0 São Caetano
03/11- Palmeiras 0 x 1 Flamengo
03/11- Paysandu 2 x 1 Brasiliense

RODADA - 37
05/11- São Paulo 3 x 1 Juventude
05/11- Fortaleza 3 x 1 Cruzeiro
06/11- Inter/RS 2 x 1 Ponte Preta
06/11- Paraná Clube 2 x 0 Paysandu
06/11- São Caetano 1 x 2 Vasco
06/11- Flamengo 3 x 1 Botafogo/RJ
06/11- Corinthians 7 x 1 Santos
06/11- Atletico/PR 4 x 0 Palmeiras
06/11- Fluminense 2 x 0 Figueirense
06/11- Atletico/MG 1 x 2 Goias
06/11- Brasiliense 1 x 1 Coritiba

RODADA - 38
12/11- Figueirense 1 x 0 Fortaleza
12/11- Paysandu 0 x 2 Atletico/MG
12/11- Botafogo/RJ 2 x 0 Parana Clube
12/11- Goias 4 x 2 Atletico/PR
12/11- Palmeiras 2 x 1 São Paulo
13/11- Ponte Preta 2 x 2 Flamengo
13/11- Coritiba 0 x 1 Corinthians
13/11- Santos 0 x 4 Inter/RS
13/11- Juventude 3 x 1 São Caetano
13/11- Vasco 2 x 0 Fluminense
13/11- Cruzeiro 1 x 0 Brasiliense

RODADA - 39
16/11- Flamengo 3 x 0 Fortaleza
16/11- Palmeiras 3 x 2 Juventude
16/11- Inter/RS 1 x 0 Brasiliense
16/11- Goias 3 x 0 São Paulo
16/11- Santos 0 x 0 Parana Clube
16/11- Figueirense 5 x 1 Vasco
16/11- São Caetano 1 x 0 Corinthians
17/11- Coritiba 2 x 1 Ponte Preta
17/11- Fluminense 0 x 2 Atletico/MG
17/11- Cruzeiro 1 x 2 Atletico/PR
17/11- Paysandu 2 x 0 Botafogo/RJ

RODADA - 40
19/11- São Paulo 4 x 2 Figueirense
19/11- Juventude 2 x 1 Goias
19/11- Brasiliense 1 x 0 Santos
20/11- Ponte Preta 2 x 6 Palmeiras
20/11- Paraná Clube 0 x 1 Flamengo
20/11- Fortaleza 5 x 1 Fluminense
20/11- Vasco 4 x 0 Paysandu
20/11- Atletico/PR 2 x 2 São Caetano
20/11- Botafogo/RJ 2 x 1 Cruzeiro
20/11- Atletico/MG 1 x 0 Coritiba
20/11- Corinthians 1 x 1 Inter/RS

RODADA - 41
27/11- Santos 2 x 1 Botafogo/RJ
27/11- Inter/RS 2 x 1 Palmeiras
27/11- Parana Clube 2 x 0 Cruzeiro
27/11- São Caetano 1 x 1 Coritiba
27/11- Fortaleza 1 x 0 São Paulo
27/11- Flamengo 0 x 0 Goias
27/11- Atletico/PR 3 x 2 Paysandu
27/11- Fluminense 1 x 2 Juventude
27/11- Atletico/MG 0 x 0 Vasco
27/11- Corinthians 3 x 1 Ponte Preta
27/11- Brasiliense 0 x 2 Figueirense

RODADA - 42 (ULTIMA)
04/12- São Paulo 3 x 1 Atletico/PR
04/12- Juventude 1 x 3 Atletico/MG
04/12- Figueirense 3 x 1 Santos
04/12- Ponte Preta 3 x 1 Brasiliense
04/12- Paysandu 1 x 4 Flamengo
04/12- Vasco 3 x 1 Parana Clube
04/12- Coritiba 1 x 0 Inter/RS
04/12- Botafogo/RJ 2 x 0 Fortaleza
04/12- Cruzeiro 1 x 3 São Caetano
04/12- Palmeiras 3 x 2 Fluminense
04/12- Goiás 3 x 2 Corinthians
 
Pinheirão - PR
Mineirão - MG
Anacleto Campanella - SP
Maracanã - RJ
Beira-Rio - RS
Maracanã - RJ
Presidente Vargas - CE
Pacaembu - SP
Arena da Baixada - PR
Anacleto Campanella - SP
Mané Garrincha - DF


Serra Dourada - GO
Presidente Vargas
Parque Antártica - SP
Morumbi - SP
Moisés Lucarelli - SP
Alfredo Jaconi - RS
Orlando Scarpelli - SC
Luso Brasileiro - RJ
Mineirão - MG
Couto Pereira - PR
Mangueirão - PA


Pinheirão - PR
Serra Dourada - GO
Moises Lucarelli - SP
Vila Belmiro - SP
Beira-Rio - RS
Pacaembu - SP
Couto Pereira - PR
São Januário - RJ
Raulino de Oliveira-RJ
Anacleto Campanella - SP
Mineirão - MG
 

Presidente Vargas - CE
Orlando Scarpelli - SC
Morumbi - SP
Luso Brasileiro - RJ
Mangueirão - PA
Alfredo Jaconi - RS
Arena da Baixada - PR
Mineirão - MG
Boca do Jacaré - DF
Luso Brasileiro - RJ
Parque Antartica - SP
 

Pinheirão - PR
Alfredo Jaconi - RS
Castelão - CE
Raulino de Oliveira - RJ
Serra Dourada - GO
Vila Belmiro - SP
São Januário - RJ
Anacleto Campanella - SP
Arena da Baixada - PR
Mineirão - MG
Pacaembu - SP
 

Orlando Scarpelli - SC
Morumbi - SP
Mangueirão - PA
Raulino de Oliveira - RJ
Moisés Lucarelli - SP
Boca do Jacaré - DF
Mineirão
Luso Brasileiro - RJ
Parque Antártica - SP
Beira-Rio - RS
Couto Pereira - PR
 

Pinheirão - PR
Anacleto Campanella - SP
Arena da Baixada - PR
Mineirão - MG
Serra Dourada - GO
Arena Petrobas - RJ
Vila Belmiro - SP
São Januário - RJ
Mangueirão - PA
Wilson de Barros - SP
Beira-Rio - RS
 

Luso Brasileiro - RJ
Orlando Scarpelli - SC
Mineirão - MG
Moisés Lucarelli - SP
Mané Garrincha - DF
Parque Antartica - SP
Morumbi - SP
Couto Pereira - PR
Alfredo Jaconi - RS
Raulino de Oliveira - RJ
Castelão - CE
 

Alfredo Jaconi - RS
Pinheirão - PR
Morumbi - SP
Luso Brasileiro - RJ
Arena Petrobras - RJ
Anacleto Campanella - SP
Wilson de Barros - SP
Serra Dourada - GO
Arena da Baixada - PR
Mineirão - MG
Mangueirão - PA
 

Couto Pereira - PR
Raulino de Oliveira - RJ
Moisés Lucarelli - SP
São Januário - RJ
Orlando Scarpelli - SC
Castelão - CE
Mineirão
Boca do Jacaré - DF
Beira-Rio - RS
Vila Belmiro - SP
Parque Antártica - SP
 

Mangueirão - PA
Pinheirão - PR
Alfredo Jaconi - SC
Anacleto Campanella - SC
Morumbi - SP
Raulino de Oliveira - RJ
Serra Dourada - GO
