Publicidade

PRIMEIRA FASE

17/01- Botafogo 3 x 3 Corinthians
17/01- Flamengo 0 x 3 Santos
17/01- São Paulo 2 x 0 Vasco
18/01- Palmeiras 1 x 3 Fluminense

24/01- Corinthians 4 x 3 Flamengo
24/01- Vasco 0 x 0 Palmeiras
25/01- Fluminense 5 x 2 São Paulo
25/01- Santos 3 x 0 Botafogo

31/01- Palmeiras 1 x 0 Flamengo
31/01- Vasco 1 x 0 Corinthians
01/02- Fluminense 2 x 2 Santos
01/02- São Paulo 1 x 1 Botafogo

07/02- Flamengo 0 x 2 São Paulo
07/02- Santos 3 x 0 Vasco
08/02- Botafogo 3 x 1 Palmeiras
08/02- Corinthians 1 x 1 Fluminense

SEMIFINAIS

14/02- Botafogo 2 x 2 Santos
14/02- São Paulo 1 x 0 Fluminense

21/02- Fluminense 2 x 1 São Paulo, penais 6x7
21/02- Santos 0 x 1 Botafogo

FINAIS

28/02- Botafogo 1 x 4 São Paulo
07/03- São Paulo 2 x 1 Botafogo

O São Paulo ficou com o título.


Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva
Fontes: http://www.flu.com.br/2001/resultados011.html#carioca, acessado em 11 de julho de 2001; e Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br.
Página adicionada em 25/Março/2021.