Ranking das Federações Estaduais da CBF para 2025
por Sidney Barbosa, em
Ranking Oficial das Federações de Futebol Estaduais da CBF, mais o Distrito Federal, para 2025. Divulgado em 13 de dezembro de 2024.
A somatória de pontos de todos os clubes, de cada estado, representa a média de pontuação da federação estadual correspondente.
POS. | Federação | UF | Pontos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1° | FPF - Federação Paulista de Futebol | SP | 92.416 | -- |
2° | FERJ - Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro | RJ | 57.607 | 34.809 |
3° | FGF - Federação Gaúcha de Futebol | RS | 41.508 | 16.099 |
4° | FMF - Federação Mineira de Futebol | MG | 40.481 | 1.027 |
5° | FPF - Federação Paranaense de Futebol | PR | 32.209 | 8.272 |
6° | FCF - Federação Cearense de Futebol | CE | 26.310 | 5.899 |
7° | FGF - Federação Goiana de Futebol | GO | 25.942 | 368 |
8° | FCF - Federação Catarinense de Futebol | SC | 24.393 | 1.549 |
9° | FBF - Federação Bahiana de Futebol | BA | 22.387 | 2.006 |
10° | FPF - Federação Pernambucana de Futebol | PE | 12.978 | 9.409 |
11° | FAF - Federação Alagoana de Futebol | AL | 11.382 | 1.596 |
12° | FMF - Federação Mato-Grossense de Futebol | MT | 10.728 | 654 |
13° | FPF - Federação Paraense de Futebol | PA | 9.651 | 1.077 |
14° | FNF - Federação Norte-Riograndense de Futebol | RN | 6.696 | 2.955 |
15° | FMF - Federação Maranhense de Futebol | MA | 6.641 | 55 |
16° | FAF - Federação Amazonense de Futebol | AM | 6.533 | 108 |
17° | FPF - Federação Paraibana de Futebol | PB | 5.638 | 895 |
18° | FSF - Federação Sergipana de Futebol | SE | 4.573 | 1.065 |
19° | FFP - Federação de Futebol do Piauí | PI | 4.071 | 502 |
20° | FBF - Federação Brasiliense de Futebol | DF | 3.433 | 638 |
21° | FCF - Federação Capixaba de Futebol | ES | 2.512 | 921 |
22° | FFAC - Federação de Futebol do Estado do Acre | AC | 2.360 | 152 |
23° | FTF - Federação Tocantinense de Futebol | TO | 2.224 | 136 |
24° | FRF - Federação Roraimense de Futebol | RR | 1.671 | 553 |
25° | FFER - Federação de Futebol do Estado de Rondônia | RO | 1.511 | 160 |
26° | FFMS - Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul | MS | 1.410 | 101 |
27° | FAF - Federação Amapaense de Futebol | AP | 1.285 | 125 |
Ranking da Série A nos pontos corridos
Ranking dos 400 clubes brasileiros por títulos
Ranking 100 dos maiores clubes da histótia
Ranking da Revista Placar de 2015
Adicionado por Sidney Barbosa da Silva, tendo como fonte a CBF. Página adicionada em 15 Dezembro 2024.