AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

RANKING OFICIAL DA CBF, divulgado em 09 de dezembro de 2019.

O Ranking Nacional de Clubes para 2020, de acordo com a CBF, considera a participação do clube em competições realizadas nos últimos cinco anos (ranking dinâmico). O Palmeiras é o líder do Ranking Nacional de Clubes da CBF para 2020. Terceiro colocado no Brasileirão, o Alviverde se manteve na liderança do ranking, posição conquistada ainda no ano anterior, quando venceu o título nacional.

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América no mesmo ano, o Flamengo assumiu o segundo lugar no ranking (15.428 pontos). O Rubro-negro tomou a posição que era do Cruzeiro (15.118). Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Raposa caiu para a quarta colocação, dando lugar também ao Grêmio (15.160) no top-3.

Outra equipe que também avançou bastante foi o Athletico Paranaense. Após o título inédito da Copa do Brasil, o Furacão chegou ao sexto lugar (antes, era oitavo), com 13.466 pontos. O título da Copa do Nordeste também impulsionou o Fortaleza. O Leão estava na 33ª posição na edição anterior. Neste ano, deu um salto no ranking e chegou ao 23º lugar, com 6.585 pontos.

TOTAL DE 227 CLUBES RANKEADOS

POS. CLUBE UF PONTOS DIFERENÇA
1 Palmeiras SP 16,640 -
2 Flamengo RJ 15,428 1212
3 Grêmio RS 15,160 268
4 Cruzeiro MG 15,118 42
5 Santos SP 13,944 1,174
6 Athletico PR 13,466 478
7 Atlético MG 13,096 370
8 Corinthians SP 13,084 12
9 Internacional RS 12,204 880
10 Bahia BA 10,719 1,485
11 São Paulo SP 10,526 193
12 Chapecoense SC 10,142 384
13 Fluminense RJ 9,938 204
14 Botafogo RJ 9,640 298
15 Vasco da Gama RJ 9,242 398
16 Sport PE 7,237 2,005
17 Vitória BA 7,045 192
18 América MG 6,798 247
19 Ceará CE 6,751 47
20 Goiás GO 6,703 48
21 Ponte Preta SP 6,694 9
22 Avaí SC 6,675 19
23 Fortaleza CE 6,585 90
24 Coritiba PR 5,958 627
25 Atlético GO 5,834 124
26 Paraná PR 5,594 240
27 Figueirense SC 5,178 416
28 Paysandu PA 5,166 12
29 Juventude RS 4,763 403
30 CSA AL 4,500 263
31 Londrina PR 4,498 2
32 CRB AL 4,473 25
33 Vila Nova GO 4,427 46
34 Santa Cruz PE 4,378 49
35 Sampaio Corrêa MA 4,312 66
36 Criciúma SC 4,218 94
37 Bragantino SP 4,145 73
38 Oeste SP 3,920 225
39 Brasil RS 3,844 76
40 Luverdense MT 3,780 64
41 Náutico PE 3,748 32
42 Guarani SP 3,477 271
43 Cuiabá MT 3,271 206
44 Boa Esporte MG 3,117 154
45 ABC RN 2,836 281
46 São Bento SP 2,741 95
47 Botafogo PB 2,724 17
48 Botafogo SP 2,660 64
49 Joinville SC 2,565 95
50 Operário PR 2,546 19
51 Ypiranga RS 2,234 312
52 Confiança SE 2,121 113
53 Remo PA 2,120 1
54 Tombense MG 2,059 61
55 Tupi MG 1,898 161
56 Volta Redonda RJ 1,791 107
57 Salgueiro PE 1,678 113
58 ASA AL 1,633 45
59 Globo RN 1,613 20
60 Atlético AC 1,562 51
61 Ferroviário CE 1,515 47
62 América RN 1,488 27
63 São José RS 1,383 105
64 Juazeirense BA 1,292 91
65 Moto Club MA 1,223 69
66 Brusque SC 1,178 45
67 Imperatriz MA 1,136 42
68 Rio Branco AC 1,109 27
69 Aparecidense GO 1,103 6
70 Campinense PB 1,059 44
71 Altos PI 1,026 33
72 Itabaiana SE 1,018 8
73 Treze PB 1,017 1
74 URT MG 1,005 12
75 Macaé RJ 1,000 5
76 Mogi Mirim SP 986 14
77 Santos AP 981 5
78 Caldense MG 968 13
79 River PI 953 15
80 São Raimundo PA 940 13
81 Ituano SP 924 16
81 Fluminense de Feira BA 924 0
81 Sinop MT 924 0
84 Caxias RS 909 15
85 Boavista RJ 885 24
86 Sergipe SE 850 35
87 Central PE 849 1
88 São Raimundo RR 822 27
89 Manaus AM 803 19
90 Real Desportivo RO 747 56
91 Portuguesa SP 734 13
92 Cianorte PR 699 35
93 Tubarão SC 682 17
94 Brasiliense DF 638 44
95 Murici AL 634 4
95 Corumbaense MS 634 0
97 Ceilândia DF 614 20
98 Maringá PR 611 3
99 Ferroviária SP 604 7
99 Jacuipense BA 604 0
101 Guarani de Juazeiro CE 585 19
102 Foz PR 584 1
103 Internacional SC 578 6
104 Iporá GO 570 8
105 Atlético Cearense CE 559 11
105 Novo Hamburgo RS 559 0
107 Maranhão MA 555 4
108 Interporto TO 544 11
109 Coruripe AL 542 2
110 Bragantino PA 540 2
111 Fast Clube AM 528 12
111 Portuguesa RJ 528 0
113 Novorizontino SP 520 8
114 América PE 510 10
115 Madureira RJ 503 7
116 Nacional AM 500 3
117 Espirito Santo ES 498 2
118 Palmas TO 493 5
119 União MT 468 25
120 Barcelona RO 459 9
120 Baré RR 459 0
122 Vitória da Conquista BA 434 25
123 Galvez AC 430 4
124 Linense SP 420 10
125 Cordino MA 417 3
126 Princesa do Solimões AM 414 3
127 Comercial MS 401 13
128 Floresta CE 390 11
129 Independente PA 384 6
129 São Caetano SP 384 0
131 Avenida RS 380 4
131 Santa Cruz RN 380 0
131 Serra ES 380 0
134 Parnahyba PI 365 15
135 Villa Nova MG 364 1
136 Itumbiara GO 357 7
137 Genus RO 355 2
138 Uberlândia MG 336 19
139 Guaratinguetá SP 332 4
140 Gurupi TO 330 2
140 Audax SP 330 0
140 PSTC PR 330 0
140 São Francisco PA 330 0
140 Sete de Setembro MS 330 0
140 Operário MS 330 0
140 Sobradinho DF 330 0
140 Ypiranga AP 330 0
148 Luziânia DF 325 5
149 Anápolis GO 314 11
150 Metropolitano SC 306 8
151 Vitória ES 305 1
152 Dom Bosco MT 304 1
153 Desportiva ES 300 4
154 Anapolina GO 280 20
155 Americano RJ 279 1
156 Atlético ES 264 15
156 Nova Iguaçu RJ 264 0
156 Novoperário MS 264 0
159 Sousa PB 258 6
160 Gama DF 255 3
160 Atlético Roraima RR 255 0
160 Bahia de Feira BA 255 0
160 Gaúcho RS 255 0
160 Hercílio Luz SC 255 0
160 Itaboraí RJ 255 0
160 Patrocinense MG 255 0
160 Potiguar RN 255 0
160 São Paulo RS 255 0
160 Serrano PB 255 0
160 Trem AP 255 0
160 Vitória PE 255 0
172 Red Bull SP 254 1
173 ICASA CE 235 19
174 Guarany de Sobral CE 233 2
175 Águia de Marabá PA 216 17
176 ASSU RN 204 12
176 Belo Jardim PE 204 0
176 Flamengo PE 204 0
176 Macapá AP 204 0
176 Mirassol SP 204 0
176 Plácido de Castro AC 204 0
176 Prudentópolis PR 204 0
176 Quatro de Julho PI 204 0
176 Santa Rita AL 204 0
176 Sparta TO 204 0
186 Goianésia GO 203 1
186 Náutico RR 203 0
188 São Bernardo SP 195 8
189 Atlético PE 153 42
189 Bangu RJ 153 0
189 Jacobina BA 153 0
189 Serra Talhada PE 153 0
189 Tocantins de Miracema TO 153 0
189 XV de Piracicaba SP 153 0
195 Tocantinópolis TO 152 1
196 Rondoniense RO 147 5
197 Lajeadense RS 143 4
198 Operário MT 126 17
199 Mixto MT 125 1
200 J. Malucelli PR 122 3
201 Estanciano SE 114 8
202 Rio Branco ES 113 1
203 Resende RJ 103 10
204 Araguaia MT 102 1
204 Galícia BA 102 0
206 Inter de Limeira SP 100 2
207 Vilhena RO 76 24
208 Brasília DF 75 1
208 Votuporanguense SP 75 0
210 Santo André SP 70 5
211 CRAC GO 65 5
212 Aimoré RS 60 5
213 Colo Colo BA 52 8
214 Duque de Caxias RJ 51 1
214 Serrano BA 51 0
216 Ivinhema MS 50 1
216 Parauapebas PA 50 0
216 Capivariano SP 50 0
219 Friburguense RJ 45 5
220 Águia Negra MS 25 20
220 Alecrim RN 25 0
220 Amadense SE 25 0
220 Cabofriense RJ 25 6
220 CENE MS 25 0
220 Estrela do Norte ES 25 0
220 Piauí PI 25 0
220 Real Noroeste ES 25 0

CONFIRA O RANKING ATUALIZADO.

Adicionado por Sidney Barbosa da Silva, tendo como fonte a CBF.
Página adicionada em 16/Dezembro/2019.