CAMPEÕES E ARTILHEIROS DA COPA DO MUNDO SUB 17
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Tweet
CAMPEÕES E ARTILHEIROS DA COPA DO MUNDO SUB 17![]() Nigeria 05 Títulos |
Brasil 04 Títulos |
![]() Gana 02 Títulos |
![]() México 02 Títulos |
![]() Espanha 01 Título |
![]() Suíça 01 Título |
Inglaterra 01 Título |
![]() França 01 Título |
![]() União Soviética 01 Título |
-- |
| Ano | Campeão | Vice | Final | País Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Brasil | México | 2x1 | Brasil |
| 2017 | Inglaterra | Espanha | 5x2 | India |
| 2015 | Nigéria | Mali | 2x0 | Chile |
| 2013 | Nigéria | México | 3x0 | Emirados Árabes |
| 2011 | México | Uruguai | 2x0 | México |
| 2009 | Suíça | Nigéria | 1x0 | Nigéria |
| 2007 | Nigéria | Espanha | 3x0 | Rep. da Coréia |
| 2005 | Mexico | Brasil | 3x0 | Peru |
| 2003 | Brasil | Espanha | 1x0 | Finlândia |
| 2001 | França | Nigeria | 3x0 | Trinidad e Tobago |
| 1999 | Brasil | Australia | 0x0 (8x7 pen) | Nova Zelândia |
| 1997 | Brasil | Ghana | 2x1 | Egito |
| 1995 | Ghana | Brasil | 3x2 | Equador |
| 1993 | Nigeria | Ghana | 2x1 | Japão |
| 1991 | Ghana | Espanha | 1x0 | Italia |
| 1989 | Arabia Saudita | Escocia | 2x2 (5x4 pen) | Escocia |
| 1987 | União Sovietica | Nigeria | 1x1 (4x2 pen) | Canada |
| 1985 | Nigeria | Alemanha Ocidental | 2x0 | China |
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva.
Campeões do Futebol