Mitropa Cup (Copa da Europa Central)
Campeões - estatísticas - artilheiros
Tweet
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
1927 | Sparta Praga (TCHE) | Rapid Wien (AUS) |
1928 | Ferencvaros (HUN) | Rapid Wien (AUS) |
1929 | Újpest (HUN) | Slavia Praga (TCHE) |
1930 | Rapid Wien (AUS) | Sparta Pragua (TCHE) |
1931 | First Vienna (AUS) | Wiener AC (AUS) |
1932 | Bologna (ITA) | ver obs. |
1933 | Austria Wien (AUS) | Ambrosiana-Inter (ITA) |
1934 | Bologna (ITA) | Admira Wien (AUS) |
1935 | Sparta Praga (TCHE) | Ferencvaros (HUN) |
1936 | Austria Wien (AUS) | Sparta Praga (TCHE) |
1937 | Ferencvaros (HUN) | Lazio (ITA) |
1938 | Slavia Praga (TCHE) | Ferencvaros (HUN) |
1939 | Újpest (HUN) | Ferencvaros (HUN) |
1940 | final não disputada | -- |
A final entre Rapid Bucuresti e Ferencváros estava marcada para julho de 1940. No entanto, devido aos eventos da Segunda Guerra Mundial, foi cancelado. | ||
1941 a 1950 | não disputada | -- |
1951 (*) | Rapid Wien (AUS) | Admira Wien (AUS) |
1952 a 1954 | não disputada | -- |
1955 | Voros Lobogo (HUN) | ÚDA Praga (TCHE) |
1956 | Vasas (HUN) | Rapid Wien (AUS) |
1957 | Vasas (HUN) | Vojvodina (IUG) |
1958 (**) | Crvena Zvezda (IUG) | Ruda Hvezda Brno (TCHE) |
1959 | Honved (HUN) | MTK (HUN) |
1960 | Hungria | -- |
Foi disputado como uma competição entre países e não houve eliminação. Os cinco países concorrentes enviaram, cada um, seis equipes para a competição e seus resultados agregados contaram para a contagem de seus países. | ||
1961 | Bologna (ITA) | Slovan Nitra (TCHE) |
1962 | Vasas (HUN) | Bologna (ITA) |
1963 | MTK Budapest (HUN) | Vasas (HUN) |
1964 | Sparta Praga (TCHE) | Slovan Bratislava (TCHE) |
1965 | Vasas (HUN) | Fiorentina (ITA) |
1966 | Fiorentina (ITA) | Jednota Trencin (TCHE) |
1966-67 | Spartak Trnava (TCHE) | Újpest Dozsa (HUN) |
1967-68 | Crvena Zvezda (IUG) | Spartak Trnava (TCHE) |
1968-69 | Inter Bratislava (TCHE) | Sklo Union Teplice (TCHE) |
1969-70 | Vasas (HUN) | Inter Bratislava (TCHE) |
1970-71 | Celik Zenica (IUG) | Austria Salzburg (AUS) |
1971-72 | Celik Zenica (IUG) | Fiorentina (ITA) |
1972-73 | Tatabanyai Banyasz (HUN) | Celik Zenica (IUG) |
1973-74 | Tatabanyai Banyasz (HUN) | ZVL Zilina (TCHE) |
1974-75 | Wacker Innsbruck (AUS) | Honved (HUN) |
1975-76 | Wacker Innsbruck (AUS) | Velez Mostar (IUG) |
1976-77 | Vojvodina (IUG) | Vasas (HUN) |
1977-78 | Partizan (IUG) | Honved (HUN) |
1978-79 | não disputada | -- |
1979-80 | Udinese (ITA) | Celik Zenica (IUG) |
1980-81 | Tatran Presov (TCHE) | Csepel SC (HUN) |
1981-82 | Milan (ITA) | TJ Vítkovice (TCHE) |
1982-83 | Vasas (HUN) | ZVL Zilina (TCHE) |
1983-84 | SC Eisenstadt (AUS) | Prishtina (IUG) |
1984-85 | Iskra Bugojno (IUG) | Atalanta (ITA) |
1985-86 | Pisa (ITA) | Debrecen (HUN) |
1986-87 | Ascoli (ITA) | Bohemians Praga (TCHE) |
1987-88 | Pisa (ITA) | Vaci Izzo (HUN) |
1988-89 | Banik Ostrava (TCHE) | Bologna (ITA) |
1990 | Bari (ITA) | Genoa (ITA) |
1991 | Torino (ITA) | Pisa (ITA) |
1992 | Borac Banja Luka (IUG) | BVSC (HUN) |
Maiores artilheiros
1°. Gyorgy Sarosi (Hungria), do Ferencvárosi TC, de 1932 – 1940, 43 jogos e 49 gols.
2°. Giuseppe Meazza (Italia), da AS Ambrosiana Milano, de 1930 – 1939, 27 jogos e 29 gols.
3°. Géza Toldi (Hungria), do Ferencvárosi TC, de 1930 – 1939, 42 jogos e 29 gols.
Maiores públicos
● 08.09.1933- FK Austria Wien 3 x 1 AS Ambrosiana-Inter Milano
Local: Wien, Praterstadion - 58.000
● 13.09.1936- AC Sparta Praha 0 x 1 FK Austria Wien
Local: Praha, Stadión Strahov (Masaryk)- 58.000
● 15.09.1935- AC Sparta Praha 3 x 0 Ferencvárosi TC
Local: Praha, Stadión Strahov (Masaryk) - 56.000
● 23.06.1935- SK Rapid Wien 2 x 2 SK Zidenice
Local: Wien, Praterstadion - 55.000
● 23.06.1935- FK Austria Wien 3 x 1 AS Ambrosiana-Inter Milano
Local: Wien, Praterstadion - 55.000
● 28.07.1935- FK Austria Wien 3 x 2 Ferencvárosi TC
Local: Wien, Praterstadion - 55.000
1927- Josef Silny (Sparta Praha) 05
1928- Jozsef Takacs (Ferencváros) 10
1929- Stefan Auer (Újpest) 10
1930- Giuseppe Meazza (Ambrosiana) 07
1931- Heinrich Hiltl (Wiener AC) 07
1932- Renato Cesarini (Juventus) 05
1933- Raimundo Orsi (Juventus), Frantisek Kloz (Sparta Praha), Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter) e Mathias Sindelar (Austria Wien) 05
1934- Carlo Reguzzoni (Bologna) 10
1935- Gyorgy Sarosi (Ferencváros) 09
1936- Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter) 10
1937- Gyorgy Sarosi (Ferencváros) 12
1938- Josef Bican (Slavia Praha) 10
1939- Gyula Zsengeller (Újpest) 09
1940- Vilim Sipos (Rapid Bucuresti) 03