Maiores Torcidas do Brasil Datafolha 2019
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva.
Tweet
Clube | Total | Sudeste | Sul | Nordeste | Centro-Oeste | Norte |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo | 20% | 17% | 4% | 27% | 28% | 39% |
2° Corinthians | 14% | 18% | 11% | 9% | 18% | 10% |
3° São Paulo | 8% | 11% | 4% | 6% | 8% | 4% |
4° Palmeiras | 6% | 7% | 3% | 5% | 6% | 6% |
5° Vasco | 4% | 4% | 2% | 5% | 3% | 8% |
5° Cruzeiro | 4% | 8% | - | - | 2% | - |
5° Grêmio | 4% | - | 23% | - | 1% | 1% |
6° Internacional | 3% | - | 17% | - | 1% | 1% |
6° Santos | 3% | 4% | 4% | 2% | - | 1% |
7° Atlético-MG | 2% | 5% | - | - | 1% | - |
7° Seleção Brasileira | 2% | 1% | 1% | 5% | 2% | 2% |
8° Botafogo | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | - |
8° Bahia | 1% | - | - | 4% | - | - |
8° Fluminense | 1% | 2% | - | 1% | 1% | - |
8° Sport | 1% | - | - | 4% | - | - |
8° Santa Cruz | 1% | - | - | 2% | - | - |
8° Fortaleza | 1% | - | - | 2% | - | - |
8° Vitória | 1% | - | - | 2% | - | - |
8° Ceará | 1% | - | - | 2% | - | - |
Outro | 3% | 1% | 7% | 2% | 3% | 6% |
Nenhum | 22% | 20% | 23% | 22% | 24% | 22% |
Veja também como estava a pesquisa de torcidas datafolha 2018.