![]() Real Murcia 08 Títulos |
![]() Real Betis 07 Título |
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2024 | CD Leganes | Real Valladolid |
| 2023 | Granada CF | UD Las Palmas |
| 2022 | Almeria | Real Valladolid |
| 2021 | RCD Español | Real Mallorca |
| 2020 | SD Huesca | Cadiz |
| 2019 | Club Atlético Osasuna (Pamplona) | -- |
| 2018 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | SD Huesca SAD |
| 2017 | Levante UD SAD | Girona FC SAD |
| 2016 | Deportivo Alavés SAD | CD Leganés SAD |
| 2015 | Real Betis Balompié | -- |
| 2014 | SD Eibar | -- |
| 2013 | Elche CF | -- |
| 2012 | RC Deportivo La Coruña | RC Velta de Vigo |
| 2011 | Real Betis Balompié | Rayo Vallecano |
| 2010 | Real Sociedad de Futbol | Hércules CF |
| 2009 | Xerez CD | Real Zaragoza CD |
| 2008 | CD Numancia (Soria) | Málaga CF |
| 2007 | Real Valladolid CF | UD Almería |
| 2006 | RC Recreativo de Huelva | Club Gimnàstic |
| 2005 | Cádiz CF | - |
| 2004 | Levante UD | Getafe CF |
| 2003 | Real Murcia CF | Real Zaragoza CD |
| 2002 | Club Atlético de Madrid | Real Racing Club Santander |
| 2001 | Sevilla FC | Real Retis Balompié |
| 2000 | UD Las Palmas | Club Atletico Osasuna |
| 1999 | Málaga CF | Atlético de Madrid "B" |
| 1998 | CD Alavés | CF Extremadura |
| 1997 | Mérida CP | UD Salamanca |
| 1996 | Hércules CF | CD Logroñés |
| 1995 | Mérida CP | Rayo Vallecano |
| 1994 | RCD Español | Real Betis Balompié |
| 1993 | UE Lleida | Real Valladolid |
| 1992 | Real Club Celta de Vigo | - |
| 1991 | Albacete Balompié | - |
| 1990 | Real Burgos CF | - |
| 1989 | CD Castellón | - |
| 1988 | CD Málaga | - |
| 1987 | Valencia CF | - |
| 1986 | Real Murcia CF | - |
| 1985 | UD Las Palmas | - |
| 1984 | Castilla CF | - |
| 1983 | Real Murcia CF | - |
| 1982 | Real Club Celta de Vigo | - |
| 1981 | CD Castellón | - |
| 1980 | Real Murcia CF | - |
| 1979 | AD Almeria | - |
| 1978 | Real Zaragoza CD | - |
| 1977 | Real Sporting Gijón | - |
| 1976 | Burgos CF | - |
| 1975 | Real Oviedo | - |
| 1974 | Real Betis Balompié | - |
| 1973 | Real Murcia CF | - |
| 1972 | Real Oviedo | - |
| 1971 | Real Betis Balompié | - |
| 1970 | Real Gijón | - |
| 1969 | Sevilla CF | -- |
| 1968- Norte 1968- Sul |
RC Deportivo La Coruña Granada CF |
-- -- |
| 1967- Norte 1967- Sul |
Real Sociedad de Fútbol CD Málaga |
-- -- |
| 1966- Norte 1966- Sul |
RC Deportivo La Coruña Hércules CF |
-- -- |
| 1965- Norte 1965- Sul |
Pontevedra CF RCD Mallorca |
-- -- |
| 1964- Norte 1964- Sul |
RC Deportivo La Coruña UD Las Palmas |
-- -- |
| 1963- Norte 1963- Sul |
Pontevedra CF Real Murcia CF |
-- -- |
| 1962- Norte 1962- Sul |
RC Deportivo La Coruña Córdoba CF |
-- -- |
| 1961- Norte 1961- Sul |
Clube Atletico Osasuna CD Tenerife |
-- -- |
| 1960- Norte 1960- Sul |
Real Santander SD RCD Mallorca |
-- -- |
| 1959- Norte 1959- Sul |
Real Valladolid Deportivo Elche CF |
-- -- |
| 1958- Norte 1958- Sul |
Real Oviedo Real Betis Balompié |
-- -- |
| 1957- Norte 1957- Sul |
Real Gijón Granada CF |
-- -- |
| 1956- Norte 1956- Sul |
Clube Atletico Osasuna Real Jaén CF |
-- -- |
| 1955- Norte 1955- Sul |
Cultural y Deportiva Leonesa Real Murcia CF |
-- -- |
| 1954- Norte 1954- Sul |
CD Alavés UD Las Palmas |
-- -- |
| 1953- Norte 1953- Sul |
Clube Atlético Osasuna Real Jaén CF |
-- -- |
| 1952- Norte 1952- Sul |
Real Oviedo CD Málaga |
-- -- |
| 1951- Norte 1951- Sul |
Real Gijón Clube Atlético Tetuán |
-- -- |
| 1950- Norte 1950- Sul |
Real Santander SD CD Alcoyano |
-- -- |
| 1949 | Real Sociedad de Futbol | -- |
| 1948 | Real Valladolid Deportivo | -- |
| 1947 | CD Alcoyano | -- |
| 1946 | Centro de Deportes Sabadell | -- |
| 1945 | CD Alcoyano | -- |
| 1944 | Real Gijón | -- |
| 1943 | Centro de Deportes Sabadell | -- |
| 1942 | Real Betis Balompié | -- |
| 1941 | Granada CF | -- |
| 1940 | Real Murcia FC | -- |
| 1937 a 1939 | Não houve | - |
| 1936 | Club Celta de Vigo | -- |
| 1935 | Hércules FC | -- |
| 1934 | Sevilla FC | -- |
| 1933 | Oviedo FC | -- |
| 1932 | Betis Balompié | -- |
| 1931 | Valencia FC | -- |
| 1930 | CD Alavés | -- |
| 1929 | Sevilla FC | -- |
Algumas notas / observações:
- Valência FC agora é o Valencia CF.
- Betis Balompié agora é o Real Betis Balompié.
- Oviedo FC agora é Real Oviedo.
- Hércules FC agora é Hércules CF.
- Club Celta de Vigo agora é Real Club Celta de Vigo.
- Real Murcia FC agora é Real Murcia CF.
- Centro de Deportes Sabadell agora é o Centro D'Esports Sabadell FC.
- Real Gijón agora é o Real Sporting de Gijón.
- Real Valladolid Deportivo agora é o Real Valladolid CF.
- Real Santander SD agora é o Real Racing Club de Santander.
- Clube Atlético Tetuán. Tetuán é uma cidade marroquina. Em 1950 era um protetorado espanhol, quando Marrocos tornou-se independente, o Club Atlético Tetuán dividido em Club Atlético Moghreb (Marrocos) e Atlético Clube Ceuta (Espanha). Se fundiu com outros clubes do Ceuta em Agrupación Deportiva Ceuta.
- CD Málaga desapareceu. Málaga CF é uma equipe diferente, fundada em 1994.
- Burgos CF e Real Burgos CF desapareceram, novo Burgos CF apareceu em 1994.
- Real Zaragoza CD agora é o Real Zaragoza.
- AD Almería desapareceu. UD Almería é uma equipe diferente, fundada em 2001.
- Castilla CF agora é o Real Madrid CF B.
- RCD Español agora é RCD Espanyol de Barcelona
Tudo sobre o futebol Espanhol
Campeões da Copa do Rei da Espanha
Campeões da Supercopa da Espanha
Outras Competições do futebol espanhol
Pesquisas de Luis Javier Bravo da RSSSF; Informações adicionais para alguns campeões e vice-campeões Sidney Barbosa da Silva. Fontes: www.rfef.es/competiciones, www.rsssf.com, www.lfp.es e Biblioteca CF. Página adicionada em 30/Outubro/2012 - atualizada em 21 Outubro 2024.


