AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

Observações:

A Indonésia chegou a disputar a Copa do Mundo de 1938 (sua única participação). Só que o país se chamava Índias Holandesas - ganhou independência em 1945 e adotou o nome atual. A equipe jogou e perdeu da Hungria por 6 a 0. O interessante é que chegou a disputar a copa sem jogar uma única partida nas eliminatórias. Todos os seus adversários desistiram.

Das seleções rankeadas, as que não mais existem são: Tchecoslováquia que se dissolveu em duas Nações - Republica Checa e Eslováquia; a Alemanha Oriental que foi reunificada pela Alemanha; e a União Soviética que se dissolveu em vários países - só que neste caso, a Russia herdou todas as suas estatísticas.

Seguimos a atualização dos pontos - vitória que valia 2 pontos, segue neste ranking valendo 3 pontos - conforme determinação da FIFA.

# Seleção PG J V E D GM GS SG Part.
1°. Brasil 247 114 76 19 19 237 108 129 22
2°. Alemanha 225 112 68 21 23 232 130 102 20
3°. Argentina 158 88 47 17 24 152 101 51 18
4°. Itália 156 83 45 21 17 128 77 51 18
5°. França 131 73 39 14 20 136 85 51 16
6°. Inglaterra 118 74 32 22 20 104 68 36 16
7°. Espanha 110 67 31 17 19 108 75 33 16
8°. Holanda 104 55 30 14 11 96 52 44 11
9°. Uruguai 88 59 25 13 21 89 76 13 14
10° Bélgica 73 51 21 10 20 69 74 -5 14
11° Suécia 70 51 19 13 19 80 73 7 12
12° Rússia 67 45 19 10 16 77 54 23 10
13° México 66 60 17 15 28 62 101 -39 17
14° Sérvia 63 49 18 9 22 72 71 1 13
15° Portugal 57 35 17 6 12 61 41 20 8
16° Polônia 57 38 17 6 15 49 50 -1 9
17° Suíça 50 41 14 8 19 55 73 -18 12
18° Hungria 48 32 15 3 14 87 57 30 9
19° Croácia 47 30 13 8 9 43 33 10 6
20° República Tcheca 41 33 12 5 16 47 49 -2 9
21° Áustria 40 29 12 4 13 43 47 -4 7
22° Chile 40 33 11 7 15 40 49 -9 8
23° Estados Unidos 35 37 9 8 20 40 66 -26 11
24° Dinamarca 32 20 9 5 6 30 26 4 5
25° Paraguai 31 27 7 10 10 30 38 -8 8
26° Coréia do Sul 31 38 7 10 21 39 78 -39 11
27° Colômbia 30 22 9 3 10 32 30 2 6
28° Romênia 29 21 8 5 8 30 32 -2 7
29° Japão 27 25 7 6 12 25 33 -8 7
30° Costa Rica 23 21 6 5 10 22 39 -17 6
31° Camarões 23 26 5 8 13 22 47 -25 8
32° Marrocos 22 23 5 7 11 20 27 -7 6
33° Nigéria 21 21 6 3 12 23 30 -7 6
34° Escócia 19 23 4 7 12 25 41 -16 8
35° Senegal 18 12 5 3 4 16 17 -1 3
36° Ghana 18 15 5 3 7 18 23 -5 4
37° Peru 18 18 5 3 10 21 33 -12 5
38° Equador 17 13 5 2 6 14 14 0 4
39° Bulgária 17 26 3 8 15 22 53 -31 7
40° Turquia 16 10 5 1 4 20 17 3 2
41° Austrália 16 20 4 4 12 17 37 -20 6
42° Arábia Saudita 14 19 4 2 13 14 44 -30 6
43° Irlanda do Norte 14 13 3 5 5 13 23 -10 3
44° Tunisia 14 18 3 5 10 14 26 -12 6
45° República da Irlanda 14 13 2 8 3 10 10 0 3
46° Irã 13 18 3 4 11 13 31 -18 6
47° Árgélia 12 13 3 3 7 13 19 -6 4
48° Costa do Marfim 10 9 3 1 5 13 14 -1 3
49° África do Sul 10 9 2 4 3 11 16 -5 3
50° Noruega 9 8 2 3 3 7 8 -1 3
51° Alemanha Oriental 8 6 2 2 2 5 5 0 1
52° Grécia 8 10 2 2 6 5 20 -15 3
53° Ucrânia 7 5 2 1 2 5 7 -2 1
54° País de Gales 7 8 1 4 3 5 10 -5 2
55° Eslováquia 4 4 1 1 2 5 7 -2 1
56° Cuba 4 3 1 1 1 5 12 -7 1
57° Eslovênia 4 6 1 1 4 5 10 -5 2
58° Coréia do Norte 4 7 1 1 5 6 21 -15 2
59° Bósnia e Herzegovina 3 3 1 0 2 4 3 1 1
60° Jamaica 3 3 1 0 2 3 9 -6 1
61° Nova Zelândia 3 6 0 3 3 4 14 -10 2
62° Honduras 3 9 0 3 6 3 14 -11 3
63° Angola 2 3 0 2 1 1 2 -1 1
64° Israel 2 3 0 2 1 1 3 -2 1
65° Egito 2 7 0 2 5 5 12 -7 3
66° Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -3 1
67° Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 -4 1
68° Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4 1
69° Bolivia 1 6 0 1 5 1 20 -19 3
70° Indonésia 0 1 0 0 1 0 6 -6 1
71° Iraque 0 3 0 0 3 1 4 -3 1
72° Togo 0 3 0 0 3 1 6 -5 1
73° Catar 0 3 0 0 3 1 7 -6 1
74° Canadá 0 3 0 0 3 0 5 -5 1
75° Emirados Árabes Unidos 0 3 0 0 3 2 11 -9 1
76° Panamá 0 3 0 0 3 2 11 -9 1
77° China 0 3 0 0 3 0 9 -9 1
78° Haiti 0 3 0 0 3 2 14 -12 1
79° RD Congo 0 3 0 0 3 0 14 -14 1
80° El Salvador 0 6 0 0 6 1 22 -21 2

por Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br; e www.FIFA.com.
Página adicionada em 13/Maio/2014 - atualizada em 17 Agosto 2023.