Publicidade

Loja Campeões do Futebol


A Taça IntertotoDisputada em Eliminatórias simples, com jogos de ida e volta, qualificando-se para a rodada seguinte a equipe que marcou mais gols no conjunto dos dois jogos.

Ao fim da competição, saíram vencedoras as equipes francesas do RC Lens e Olympique de Marseille, e o clube alemão Hamburgo.

Resultados

23.08.2005- Valencia 0 x 0 Hamburgo
23.08.2005- Marseille 5 x 1 La Coruna
23.08.2005- Lens 3 x 1 Cluj
09.08.2005- La Coruna 2 x 0 Marseille
09.08.2005- Hamburgo 1 x 0 Valencia
09.08.2005- Cluj 1 x 1 Lens
03.08.2005- Roda 0 x 0 Valencia
03.08.2005- Newcastle 1 x 2 La Coruna
03.08.2005- Marseille 3 x 0 Lazio
03.08.2005- Lens 4 x 0 Wolfsburg
03.08.2005- Hamburgo 3 x 0 Sigma O.
03.08.2005- Cluj 5 x 1 Zalgiris V.
27.07.2005- Zalgiris V. 1 x 2 Cluj
27.07.2005- Wolfsburg 0 x 0 Lens
27.07.2005- Valencia 4 x 0 Roda
27.07.2005- Sigma O. 0 x 1 Hamburgo
27.07.2005- La Coruna 2 x 1 Newcastle
27.07.2005- Lazio 1 x 1 Marseille
24.07.2005- St. Etienne 2 x 2 Cluj
23.07.2005- Zalgiris V. 2 x 3 Egaleo
23.07.2005- Wolfsburg 2 x 0 Goteborg
23.07.2005- Valencia 2 x 0 Gent
23.07.2005- Tampere 1 x 1 Lazio
23.07.2005- Slaven 0 x 3 La Coruna
23.07.2005- Sigma O. 0 x 0 Dortmund
23.07.2005- Newcastle 2 x 0 Dubnica
23.07.2005- Marseille 2 x 1 Y. Boys
23.07.2005- Liberec 1 x 1 Roda
23.07.2005- Lens 4 x 1 Varteks
23.07.2005- Hamburgo 2 x 0 Leiria
10.07.2005- Zlin 0 x 0 Gent
10.07.2005- Y. Boys 2 x 1 Lokeren
10.07.2005- Xamax 1 x 2 St. Etienne
10.07.2005- Pobeda 1 x 4 Hamburgo
10.07.2005- Lech P. 0 x 1 Lens
10.07.2005- Inter Turku 2 x 2 Varteks
10.07.2005- Gloria Bistrita 0 x 1 Slaven
10.07.2005- Beitar J. 1 x 2 Liberec
09.07.2005- Sturm 1 x 3 Wolfsburg
09.07.2005- Pogon Szczecin 0 x 0 Sigma O.
09.07.2005- Goteborg 1 x 0 Lombard
09.07.2005- Dubnica 0 x 1 Ankaraspor
09.07.2005- Dinaburg 2 x 1 Zalgiris V.
09.07.2005- Charleroi 0 x 0 Tampere
09.07.2005- Buducnost P. 2 x 1 La Coruna
09.07.2005- Ath. Bilbao 1 x 0 Cluj
03.07.2005- Zalgiris V. 2 x 0 Dinaburg
03.07.2005- Tatabanya 2 x 3 Goteborg
03.07.2005- Tampere 1 x 0 Charleroi
03.07.2005- Lens 2 x 1 Lech P.
02.07.2005- Wolfsburg 2 x 2 Sturm
02.07.2005- Varteks 4 x 3 Inter Turku
02.07.2005- St. Etienne 1 x 1 Xamax
02.07.2005- Slovan 5 x 1 Beitar J.
02.07.2005- Slaven 3 x 2 Gloria Bistrita
02.07.2005- Sigma_O. 1 x 0 Pogon Szczecin
02.07.2005- Lokeren 1 x 4 Y. Boys
02.07.2005- La Coruna 3 x 0 Buducnost P.
02.07.2005- Hamburgo 4 x 1 Pobeda
02.07.2005- Gent 1 x 0 Zlin
02.07.2005- Cluj 1 x 0 Ath. Bilbao
02.07.2005- Ankaraspor 0 x 4 Dubnica
26.06.2005- Zlin 0 x 0 Neman
26.06.2005- WIT Georgia 0 x 1 Tatabanya
26.06.2005- Vetra 1 x 4 Cluj
26.06.2005- Tampere 1 x 0 Skala Itrottarf
26.06.2005- Pobeda 2 x 1 Smederevo
26.06.2005- IA Akranes 0 x 4 Inter Turku
26.06.2005- Gloria Bistrita 11 x 0 Olympiakos N.
26.06.2005- Dubnica 2 x 0 Vasas
26.06.2005- Dinaburg 2 x 0 Bangor C.
25.06.2005- Xamax 6 x 0 Lernagorts
25.06.2005- Varteks 4 x 1 Dinamo Tir.
25.06.2005- Sturm 5 x 0 FC Ranger's
25.06.2005- Sileks 1 x 2 Beitar J.
25.06.2005- Pogon Szczecin 6 x 2 Tiligul
25.06.2005- Lokeren 0 x 1 Trans Narva
25.06.2005- Lisburn 0 x 1 Zalgiris V.
25.06.2005- Lech P. 2 x 0 Karvan Evlakh
25.06.2005- Goteborg 3 x 1 Victoria Rospor
25.06.2005- Gent 3 x 1 Bohemian
25.06.2005- Drava 0 x 1 Slaven
25.06.2005- Buducnost P. 2 x 2 Valletta
19.06.2005- Zalgiris V. 1 x 0 Lisburn
19.06.2005- Tatabanya 2 x 1 WIT Georgia
19.06.2005- Smederevo 0 x 1 Pobeda
19.06.2005- Neman 0 x 1 Zlin
19.06.2005- Karvan Evlakh 1 x 2 Lech P.
19.06.2005- Inter Turku 0 x 0 IA Akranes
19.06.2005- FC Ranger's 1 x 1 Sturm
19.06.2005- Bangor C. 1 x 2 Dinaburg
18.06.2005- Victoria Rospor 1 x 2 Goteborg
18.06.2005- Vasas 0 x 0 Dubnica
18.06.2005- Valletta 0 x 5 Buducnost P.
18.06.2005- Trans Narva 0 x 2 Lokeren
18.06.2005- Tiligul 0 x 3 Pogon Szczecin
18.06.2005- Slaven 1 x 0 Drava
18.06.2005- Skala Itrottarf 0 x 2 Tampere
18.06.2005- Olympiakos N. 0 x 5 Gloria Bistrita
18.06.2005- Lernagorts 1 x 3 Xamax
18.06.2005- Dinamo Tir. 2 x 1 Varteks
18.06.2005- Cluj 3 x 2 Vetra
18.06.2005- Bohemian 1 x 0 Gent
18.06.2005- Beitar J. 4 x 3 Sileks

Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva
Fontes: UEFA.com; archive.org/web/20060519140153; Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br.
Página adicionada em 19 Outunro 2024.