A história por trás do troféu
Em 1961, o Aston Villa - o primeiro vencedor da Copa da Liga - levantou o icônico troféu pela primeira vez. Mais de meio século depois, a mesma peça de prata ainda está em uso.
O troféu original foi encomendado e pago pelo então presidente da EFL, Joe Richards, que teve seu nome gravado no prêmio. Alan Hardaker - então Secretário da Liga -, foi creditado com a primeira proposta da criação da Copa da Liga, e é considerado fundamental para concretização da competição.
Tempos depois, Joe Richards disse a Hardaker: "Um dia será disputado no gramado de Wembley, mas não na minha vida".
Mas Richards viveria para ver isso acontecer, quando em 1967 – um ano antes de sua morte – a Final fez sua estreia sob as Torres Gêmeas. E hoje, o prêmio ainda leva seu nome em uma parte com a inscrição que diz: A EFL Cup Presented by the President J Richards Esq. J.P., Season 1960-61.
Richards confiou o design e a produção do troféu à Mappin & Webb, um dos principais varejistas de joias finas e talheres do Reino Unido, que começou a trabalhar criando o icônico e incomum prêmio de três partes - um recurso baseado em um design antigo de um "copo amoroso".
Modelado em um estilo típico georgiano, o troféu tem a forma de uma urna com alças C-scroll e painéis de concha e decoração de rolo. Um plinto – ebonizado com uma faixa de prata inscrita – foi mais tarde feito separadamente para complementar o projeto. Pesando 2.976 gramas (pouco mais de seis libras e meia) e medindo 27 cm por 20,5cm, o custo para reproduzir o mesmo troféu hoje valeria cerca de € 20.000.
Obs. Desde 1981 a competição passou a adotar o nome de seu patrocinador.
| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| CARABAO CUP | |||
| 2024-25 | Newcastle | Liverpool | 2x1 |
| 2023-24 | Liverpool | Chelsea | 1x0 |
| 2022-23 | Manchester United | Newcastle | 2x0 |
| 2021-22 | Liverpool | Chelsea | 0x0 (*) |
| 2020-21 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 1x0 |
| 2019-20 | Manchester City | Aston Villa | 2x1 |
| 2018-19 | Manchester City | Chelsea | 0x0 (*) |
| 2017-18 | Manchester City | Arsenal | 3x0 |
| EFL CUP | |||
| 2016-17 | Manchester United | Southampton | 3x2 |
| CAPITAL ONE CUP | |||
| 2015-16 | Manchester City | Liverpool | 1x1 (*) |
| 2014-15 | Chelsea | Tottenham Hotspur | 2x0 |
| 2013-14 | Manchester City | Sunderland | 3x1 |
| 2012-13 | Swansea City | Bradford City | 5x0 |
| CARLING CUP | |||
| 2011-12 | Liverpool | Cardiff City | 2x2 (*) |
| 2010-11 | Birmingham City | Arsenal | 2x1 |
| 2009-10 | Manchester United | Aston Villa | 2x1 |
| 2008-09 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 0x0 (*) |
| 2007-08 | Tottenham Hotspur | Chelsea | 2x1 |
| 2006-07 | Chelsea | Arsenal | 2x1 |
| 2005-06 | Manchester United | Wigan Athletic | 4x0 |
| 2004-05 | Chelsea | Liverpool | 3x2 |
| 2003-04 | Middlesbrough | Bolton Wanderers | 2x1 |
| WORTHINGTON CUP | |||
| 2002-03 | Liverpool | Manchester United | 2x0 |
| 2001-02 | Blackburn Rovers | Tottenham Hotspur | 2x1 |
| 2000-01 | Liverpool | Birmingham City | 1x1 (*) |
| 1999-00 | Leicester City | Tranmere Rovers | 2x1 |
| 1998-99 | Tottenham Hotspur | Leicester City | 1x0 |
| COCA-COLA CUP | |||
| 1997-98 | Chelsea | Middlesbrough | 2x0 |
| 1996-97 | Leicester City | Middlesbrough | 1x1, 1x0 |
| 1995-96 | Aston Villa | Leeds United | 3x0 |
| 1994-95 | Liverpool | Bolton Wanderers | 2x1 |
| 1993-94 | Aston Villa | Manchester United | 3x1 |
| 1992-93 | Arsenal | Sheffield United | 2x1 |
| RUMBELOWS CUP | |||
| 1991-92 | Manchester United | Nottingham Forest | 1x0 |
| 1990-91 | Sheffield Wednesday | Manchester United | 1x0 |
| LITTLEWOODS CHALLENGE CUP | |||
| 1989-90 | Nottingham Forest | Oldham Athletic | 1x0 |
| 1988-89 | Nottingham Forest | Luton Town | 3x1 |
| 1987-88 | Luton Town | Arsenal | 3x2 |
| 1986-87 | Arsenal | Liverpool | 2x1 |
| MILK CUP | |||
| 1985-86 | Oxford United | Queens Park Rangers | 3x0 |
| 1984-85 | Norwich City | Sunderland | 1x0 |
| 1983-84 | Liverpool | Everton | 0x0, 1x0 |
| 1982-83 | Liverpool | Manchester United | 2x1 |
| FOOTBALL LEAGUE CUP | |||
| 1981-82 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 3x1 |
| 1980-81 | Liverpool | West Ham United | 1x1, 2x1 |
| 1979-80 | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest | 1x0 |
| 1978-79 | Nottingham Forest | Southampton | 3x2 |
| 1977-78 | Nottingham Forest | Liverpool | 0x0, 1x0 |
| 1976-77 | Aston Villa | Everton | 0x0, 1x1, 3x2 |
| 1975-76 | Manchester City | Newcastle United | 2x1 |
| 1974-75 | Aston Villa | Norwich City | 1x0 |
| 1973-74 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 2x1 |
| 1972-73 | Tottenham Hotspur | Norwich City | 1x0 |
| 1971-72 | Stoke City | Chelsea | 2x1 |
| 1970-71 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 2x0 |
| 1969-70 | Manchester City | West Bromwich Albion | 2x1 |
| 1968-69 | Swindon Town | Arsenal | 3x1 |
| 1967-68 | Leeds United | Arsenal | 1x0 |
| 1966-67 | Queens Park Rangers | West Bromwich Albion | 3x2 |
| 1965-66 | West Bromwich Albion | West Ham United | 1x2, 4x1 |
| 1964-65 | Chelsea | Leicester City | 3x2, 0x0 |
| 1963-64 | Leicester City | Stoke City | 1x1, 3x1 |
| 1962-63 | Birmingham City | Aston Villa | 3x1, 0x0 |
| 1961-62 | Norwich City | Rochdale | 3x0, 1x0 |
| 1960-61 | Aston Villa | Rotherham United | 0x2, 3x0 |
(*) partida decidida nos penais.
Tudo sobre o Futebol Inglês
1ª Divisão 2ª Divisão + Fut-Inglês + NACIONAIS
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fonte: www.efl.com/previous-finals/. Página adicionada em 02 Fevereiro 2023 - atualizada em 16 Março 2025.

