Ficha da Federação
Federació Catalana de Fútbol
Fundada em 30 de novembro de 1900
Endereço: c/ Sicília, 93-97 1r 08013 Barcelona, Espanha
Integrada a Real Federación Española de Futbol
Site oficial: www.fcf.cat
Escudo anterior

A Federació Catalana de Futbol foi fundada em 30 de novembro de 1900 e é uma entidade esportiva privada de utilidade pública e interesse civil e social da região catalã. É constituida por clubes, associações, agrupações esportivas, arbitros e treinadores. Está integrada a Real Federación Española de Futbol.
Entre os grandes rivais da competição está o poderoso Barcelona e o RCD Espanyol, que fizeram finais em várias edições. Abaixo foto do Espanyol, que conquistou o título sobre o Barcelona na edição de 2006.

Espanyol o campeão de 2006. Na final jogou com Gorka; Sergio, Lacruz, Torrejón, Chica; Moisés, Jónatas; Rufete, Coro, Riera e Luis García. Entraram na partida: Fredson, Velasco e Ito. Técnico: Ernesto Valverde.
(*) jogos decidido nos penais.
| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2024 | FC Andorra | Unió E. Olot | -- |
| 2022/23 | FC Andorra | CF Badalona | -- |
| 2021 e 2022- não foi disputada. | |||
| 2019/20 | CE L'Hospitalet | Llagostera | 0x0 (4x3 pen.) |
| 2018/19 | UE Sant Andreu | FC Vilafranca | 2x0 |
| 2017/18 | UE Cornellá | UA Horta | 3x2 |
| 2016/17 | Gimnastic de Terragona | Girona FC | 0x0 (4x3 pen.) |
| 2015/16 | CE Sabadell FC | FC Barcelona "B" | 2x0 |
| 2014/15 | CE Europa | Girona FC | 2x1 |
| 2013/14 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 0x0 (3x2 penais) |
| 2012/13 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1x1 (4x2 penais) |
| 2011/12 | Gimnastic de Terragona | AEC Manlleu | 1x0 |
| 2011 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 3x0 |
| 2009/10 | RCD Espanyol | FC Barcelona | -- |
| 2008/09 | UE Sant Andreu | RCD Espanyol | -- |
| 2007/08 | Gimnastic de Terragona | FC Barcelona | 2x1 |
| 2006/07 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1x1 (5x4 penais) |
| 2005/06 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 1 x 0 |
| 2004/05 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 2 x 0 |
| 2003/04 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1 x 0 |
| 2002/03 | Terassa FC | Galvà | 3 x 0 |
| 2001/02 | Terassa FC | FC Barcelona | 1 x 1 (*) |
| 2000/01 | CF Balaguer | FC Barcelona | 2 x 2 (*) |
| 1999/00 | FC Barcelona | CE Mataró | 3 x 0 |
| 1998/99 | RCD Espanyol | UE Lleida | 2 x 1 |
| 1997/98 | CE Europa | FC Barcelona | 1 x 1 (*) |
| 1996/97 | CE Europa | FC Barcelona | 3 x 1 |
| 1995/96 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 5 x 1 |
| 1994/95 | RCD Espanyol | Palamós CF | 3 x 1 |
| 1993/94 | FC Andorra | RCD Espanyol | 0 x 0 (*) |
| 1992/93 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 4 x 3 |
| 1991/92 | Palamós CF | UE Lleida | 3 x 1 |
| 1990/91 | FC Barcelona | CE Sabadell FC | 6 x 3 |
| 1989/90 | CD Blanes | UD AT Gramenet | 2 x 0 |
Tudo sobre o futebol Espanhol
Campeões da Copa do Rei da Espanha
Campeões da Supercopa da Espanha
Outras Competições do futebol espanhol
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fonte consultada: www.fcf.cat/palmares - 20/03/2024. Página adicionada em 12 Outubro 2007 - atualizada em 21 Outubro 2024.
